!Standings after round 3

{{{
Pl	Name	        Rank	Club	NbW	R 1	R 2	R 3	MMS
1	Hella Tuomas	4D	YliG	3	3+/w0	6+/b0	5+/b0	34
	Lukkari Pekka	4D	YliG	3	9+/w0	11+/b0	10+/b0	34
3	Nyyssonen Juuso	5D	YliG	2	1-/b0	13+/w0	11+/b0	33
	Pulkkinen Olli	1D	Dang	3	15+/w0	9+/b0	8+/w0	33
	Siivola Matti	5D	HGK	2	8+/w0	7+/b0	1-/w0	33
	Yang Bean	4D	HGK	2	14+/b0	1-/w0	7+/w0	33
7	Heikkinen Juho	2D	Pogo	1	12+/b0	5-/w0	6-/b0	32
	Hella Olli	3D	YliG	1	5-/b0	12+/w0	4-/b0	32
	Hemming Henry	2D	PoGo	1	2-/b0	4-/w0	15+/b0	32
	Kyottila Toni	3D	YliG	1	11-/w0	16+/b0	2-/w0	32
	Lajunen Pekka	3D	HGK	1	10+/b0	2-/w0	3-/w0	32
	Timperi Kalle	3D	YliG	1	7-/w0	8-/b0	13+/w0	32
13	Erkkila Eetu	1D	Dang	1	16+/w0	3-/b0	12-/b0	31
	Heikkinen Arto	2D	Dang	0	6-/w0	0	0	31
	Laire Samuel	1D	HGK	1	4-/b0	18+/w1	9-/w0	31
	Norvio Eerik	1D	YliG	1	13-/b0	10-/w0	18+/w1	31
	Pennanen Juho	2D	YliG	0	0	0	0	31
18	Heiskanen Matti	3K	eGo	1	19+/w1	15-/b1	16-/b1	28
19	Toppila Tuomas	5K	xxxx	2	18-/b1	21+/b0	20+/w0	27
	Voutilainen Samu5K	xxxx	2	21+/w0	22+/w0	19-/b0	27
21	Ahosola Jarmo	5K	HGK	1	20-/b0	19-/w0	23+/w0	26
	Roemer Toomas	6K	Tart	2	23+/w0	20-/b0	24+/w2	26
23	Koskinen Esa	7K	PoGo	1	22-/b0	24+/w0	21-/b0	24
24	Lemstrom Mika	8K	eGo	0	0	23-/b0	22-/b2	22


}}}