Tulokset 3 kierroksen jälkeen
Pari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Holappa | X | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Annika Piiroinen | B | W | B | B | W | |||
2 | Olli Lounela | 0 | X | 0 | 1 | 1 | ||
Henna Harju | W | W | B | W | B | |||
3 | Vesa Laatikainen | 1 | X | 1 | 1 | 3 | ||
Sari Kohonen | B | B | W | B | W | |||
4 | Teemu Rovio | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ||
Suvi Leppänen | W | W | B | W | B | |||
5 | Seppo Rönkkö | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
Anne Rönkkö | W | B | W | B | BW | |||
6 | Matti Siivola | 1 | 0 | 1 | X | 2 | ||
Sinikka Siivola | B | W | B | W | BW |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 17-Jun-2007 11:06 by Vesa Laatikainen.