!![Helsinki Casualin|HelsinkiCasual2012] tulokset, 15.-16.9.2012

{{{
; Pl Name                            Rk Co Club  MMS
   1 Kuronen Juri                    5D FI  eGo   36  10+/w0    6+/b0   12+/b0    2+/w0    3-/w0
     Lukkari Pekka                   4D FI YliG   36  15+/b0    4+/w0    5+/w0    1-/b0   12+/w0
     Nyyssönen Juuso                 4D FI YliG   36   9-/w0   18+/w0   11+/b0    6+/b0    1+/b0
   4 Kelomäki Jouko                  3D FI YliG   35   5-/b0    2-/b0   18+/w0    8+/w0   15+/b0
     Litmanen Mikko                  3D FI  KGB   35   4+/w0   16+/b0    2-/b0   12+/w0    0-   
     Ritakallio Samuel               3D FI YliG   35  18+/b0    1-/w0   14+/b0    3-/w0    7+/b0
   7 Avram Laura                     2D RO Bist   34  12-/b0   21+/b0   17+/w0   16+/b0    6-/w0
     Heikkinen Arto                  2D FI Dang   34  17-/b0   20+/w0   10+/w0    4-/b0   16+/b0
     Hella Tuomas                    4D FI YliG   34   3+/b0   12-/w0   16+/w0    0-       0-   
     Lajunen Pekka                   3D FI  HGK   34   1-/b0   15-/w0    8-/b0   21+/w0   13+/b0
     Nenonen Mikael                  2D FI  eGo   34  20-/b0   24+/w0    3-/w0   17+/b0   14+/w0
     Savo Jesse                      4D FI Haya   34   7+/w0    9+/b0    1-/w0    5-/b0    2-/b0
  13 Erkkilä Eetu                    1D FI Dang   33  21-/w0   26+/b0   23+/w0   20+/b0   10-/w0
     Heikkinen Juho                  2D FI PoGo   33  24+/b0   17+/w0    6-/w0    0-      11-/b0
     Holappa Antti                   4D FI  eGo   33   2-/w0   10+/b0    0-       0-       4-/w0
     Kyöttilä Toni                   3D FI YliG   33  22+/b0    5-/w0    9-/b0    7-/w0    8-/w0
     Ylönen Joonas                   2D FI YliG   33   8+/w0   14-/b0    7-/b0   11-/w0   20+/w0
  18 Hella Olli                      3D FI YliG   32   6-/w0    3-/b0    4-/b0    0-       0-   
     Porkka Markus                   3K FI xxxx   32  29+/w0   32+/b0   26+/b0   28+/w0   23+/b0
     Pulkkinen Olli                  1D FI Dang   32  11+/w0    8-/b0   21+/b0   13-/w0   17-/b0
     Valkonen Jouni                  1D FI Haya   32  13+/b0    7-/w0   20-/w0   10-/b0   26+/b0
  22 Pennanen Juho                   2D FI YliG   31  16-/w0    0-       0-       0-       0-   
     Savo Jerry                      2K FI Haya   31  32+/w0   25+/b0   13-/b0   26+/w0   19-/w0
     Vahtera Lauri                   2D FI  eGo   31  14-/w0   11-/b0    0-       0-       0-   
  25 Johansson Jani                  1K FI Dang   30  26-/w0   23-/w0   28+/b0    0-       0-   
     Norvio Eerika                   1K FI YliG   30  25+/b0   13-/w0   19-/w0   23-/b0   21-/w0
     Nousiainen Atte                 3K FI xxxx   30  28-/b0   29-/w0   33+/b0   30+/w0   32+/b0
     Ståhle Rasmus                   3K FI  eGo   30  27+/w0   30+/b0   25-/w0   19-/b0   31+/w0
  29 Karvo Jouni                     4K FI  eGo   29  19-/b0   27+/b0   31-/w0   37+/w0   33+/b0
     Koistinen Ville                 2K FI  eGo   29   0-      28-/w0   32-/b0   27-/b0   35+/w0
     Laire Johannes                  5K FI xxxx   29   0+      36+/w0   29+/b0   32+/w0   28-/b0
     Pihlajamaa Joonas               2K FI  eGo   29  23-/b0   19-/w0   30+/w0   31-/b0   27-/w0
  33 Hätälä Sami                     5K FI  OGP   28  38+/b0   35+/w0   27-/w0   36+/b0   29-/w0
  34 Koistinen Olli                  5K FI  eGo   27   0-      40+/w1   35+/b0    0-       0-   
     Polvinen Elsa Nike Helena       5K FI  eGo   27  37+/w0   33-/b0   34-/w0   38+/b0   30-/b0
     Åkerberg Marko                  6K FI  eGo   27  40+/w0   31-/b0   37+/b0   33-/w0   38+/w0
  37 Luoma Pirkko                    5K FI Teng   26  35-/b0   38+/w0   36-/w0   29-/b0   39-/w2
     Solala Eelis                    5K FI  eGo   26  33-/w0   37-/b0   39+/w2   35-/w0   36-/b0
  39 Jaantila Atte                  10K FI  OWL   24  41+/w0   42+/w2   38-/b2   45+/w6   37+/b2
  40 Syvänen Niilo                   7K FI xxxx   23  36-/b0   34-/b1    0-       0-       0-   
  41 Ruusula Henri                  11K FI YliG   21  39-/b0   44-/w3   42+/w0   46-/w5   45+/w4
  42 Koivulahti Taru                13K FI Dang   20  45+/w1   39-/b2   41-/b0   44+/b0   46+/w3
  43 Koskinen Esa                   12K FI  OWL   19   0-       0-       0-       0-      44+/w2
  44 Kainulainen Sampo              16K FI xxxx   17  46+/w1   41+/b3   45+/b0   42-/w0   43-/b2
  45 Bennour Nayer                  15K FI YliG   15  42-/b1   46-/w2   44-/w0   39-/b6   41-/b4
     Lemström Mika                  18K FI  eGo   15  44-/b1   45+/b2    0+      41+/b5   42-/b3
}}}

!Korotukset

Turnauksessa annettiin noin 4-5 korotusta, mutta minulla ei ole näitä ylhäällä. Muistaakseni korotuksia antamassa oli ainakin Jesse Savo. Olisiko Jessellä näitä korotuksia ylhäällä? -Janne