{{{
; Helsinki Casual 2010
; 18/09/2010
;
; Pl Name                   Grd Co Club  MMS  SOS SOSO
   1 Savolainen Javier-Alek 5D FI  HGK   35  164  810 0    5+/w0    3+/b0    2+/b0    8+/w0    0-
   2 Nikula Miika           5D FI YliG   34  165  809 0    6+/b0    7+/b0    1-/w0    5+/b0    0-
   3 Määttä Janne           4D FI  OGP   34  162  804 0    8+/b0    1-/w0    9+/w0   10+/w0    0-
   4 Urtela Mika            4D FI YliG   34  159  791 0    0=       6+/w0    7+/b0    0=       0=
   5 Moilanen Pessi         1D FI YliG   33  164  808 0    1-/b0   10+/w0    8+/b0    2-/w0    0-
   6 Kelomäki Jouko         3D FI YliG   33  163  797 0    2-/w0    4-/b0   13+/b0    9+/w0    0-
   7 Lajunen Pekka          4D FI  HGK   33  163  795 0   11+/b0    2-/w0    4-/w0   12+/b0    0-
   8 Timperi Kalle          1D FI YliG   32  164  799 0    3-/w0   15+/b0    5-/w0    1-/b0    0-
   9 Ylönen Joonas          1D FI YliG   32  161  791 0   12+/w0   11+/w0    3-/b0    6-/b0    0-
  10 Kirjavainen Ville      1D FI  KGB   32  160  787 0   13+/w0    5-/b0   16+/w0    3-/b0    0-
  11 Ruohonen Rauli         2D FI  HGK   32  159  791 0    7-/w0    9-/b0   12-/b0    0=       0=
  12 Kytölä Kalle           1D FI YliG   32  157  787 0    9-/b0   19+/w0   11+/w0    7-/w0    0-
  13 Pälvi Konsta           1D FI YliG   32  157  780 0   10-/b0   16+/b0    6-/w0   18+/w0    0-
  14 Rovio Suvi             1D FI Kanp   32  151  754 0    0=       0=       0=      17+/w0    0-
  15 Niemi Antti            1D FI YliG   31  154  775 0   18-/w0    8-/w0   17-/b0   19+/b0    0-
  16 Huang Feng             1K FI YliG   31  154  759 0   17+/b0   13-/w0   10-/b0   20+/w0    0-
  17 Pulkkinen Olli         1K FI Dang   31  154  757 0   16-/w0   18+/b0   15+/w0   14-/b0    0-
  18 Nenonen Mikael         1K FI YliG   31  153  764 0   15+/b0   17-/w0   19+/b0   13-/b0    0-
  19 Heikkinen Arto         1D FI Dang   30  154  764 0    0=      12-/b0   18-/w0   15-/w0    0-
  20 Koski Jarkko           3K FI YliG   30  143  703 0   21+/b0   24+/w1   22+/w0   16-/b0    0-
  21 Vahtera Lauri          3K FI PoGo   29  139  689 0   20-/w0   22-/b0   24+/w0   23+/b0    0-
  22 Kelomäki Tuomas        4K FI  HGK   28  140  683 0   23+/b0   21+/w0   20-/b0   24-/w1    0-
  23 Karvo Jouni            4K FI PoGo   27  136  660 0   22-/w0   25-/w1   26+/b0   21-/w0    0-
  24 Alanko Jarno           5K FI PoGo   27  135  676 0   26+/w0   20-/b1   21-/b0   22+/b1    0-
  25 Pihlajamaa Joonas      7K FI PoGo   27  122  607 0   27+/w0   23+/b1   28+/w2   26+/b0    0-
  26 Määttä Jussi           6K FI YliG   25  129  630 0   24-/b0   27+/w1   23-/w0   25-/w0    0-
  27 Solala Eelis           8K FI PoGo   23  117  559 0   25-/b0   26-/b1   29+/w4   28-/w0    0-
  28 Toivanen Elina        10K FI xxxx   23  110  500 0   29+/w3   30+/w6   25-/b2   27+/b0    0-
  29 Åkerberg Marko        14K FI PoGo   17   88  435 0   28-/b3   31+/w5   27-/b4   30-/w1    0-
  30 Maula Anttoni         17K FI YliG   16   73  383 0    0+      28-/b6   31+/w3   29+/b1    0-
  31 Polvinen Elsa_Nike_Hel20K FI xxxx   11   55  311 0    0=      29-/b5   30-/b3    0+       0-
}}}