{{{
; Helsinki Casual 2010
; 18/09/2010
;
; Pl Name                   Grd Co Club  MMS  SOS SOSO
   1 Lajunen Pekka          4D FI  HGK   32  155  776 0    7+/b0    0-       0-       0-       0-
     Määttä Janne           4D FI  OGP   32  155  776 0    8+/b0    0-       0-       0-       0-
     Nikula Miika           5D FI YliG   32  155  776 0    5+/b0    0-       0-       0-       0-
     Savolainen Javier-Alek 5D FI  HGK   32  155  776 0    6+/w0    0-       0-       0-       0-
   5 Kelomäki Jouko         3D FI YliG   31  156  775 0    3-/w0    0-       0-       0-       0-
     Moilanen Pessi         1D FI YliG   31  156  775 0    4-/b0    0-       0-       0-       0-
     Ruohonen Rauli         2D FI  HGK   31  156  775 0    1-/w0    0-       0-       0-       0-
     Timperi Kalle          1D FI YliG   31  156  775 0    2-/w0    0-       0-       0-       0-
   9 Kirjavainen Ville      1D FI  KGB   31  150  751 0   12+/w0    0-       0-       0-       0-
     Ylönen Joonas          1D FI YliG   31  150  751 0   11+/w0    0-       0-       0-       0-
  11 Kytölä Kalle           1D FI YliG   30  151  750 0   10-/b0    0-       0-       0-       0-
     Pälvi Konsta           1D FI YliG   30  151  750 0    9-/b0    0-       0-       0-       0-
  13 Niemi Antti            1D FI YliG   30  150  746 0   14-/w0    0-       0-       0-       0-
  14 Nenonen Mikael         1K FI YliG   30  146  730 0   13+/b0    0-       0-       0-       0-
  15 Huang Feng             1K FI YliG   30  145  726 0   16+/b0    0-       0-       0-       0-
  16 Pulkkinen Olli         1K FI Dang   29  146  725 0   15-/w0    0-       0-       0-       0-
  17 Koski Jarkko           3K FI YliG   28  135  676 0   18+/b0    0-       0-       0-       0-
  18 Vahtera Lauri          3K FI PoGo   27  136  675 0   17-/w0    0-       0-       0-       0-
  19 Kelomäki Tuomas        4K FI  HGK   27  130  651 0   20+/b0    0-       0-       0-       0-
  20 Karvo Jouni            4K FI PoGo   26  131  650 0   19-/w0    0-       0-       0-       0-
  21 Alanko Jarno           5K FI PoGo   26  124  622 0   22+/w0    0-       0-       0-       0-
  22 Määttä Jussi           6K FI YliG   24  122  604 0   21-/b0    0-       0-       0-       0-
  23 Pihlajamaa Joonas      7K FI PoGo   24  114  572 0   24+/w0    0-       0-       0-       0-
  24 Solala Eelis           8K FI PoGo   22  112  554 0   23-/b0    0-       0-       0-       0-
  25 Toivanen Elina        10K FI xxxx   21   99  482 0   26+/w3    0-       0-       0-       0-
  26 Åkerberg Marko        14K FI PoGo   16   82  419 0   25-/b3    0-       0-       0-       0-
  27 Maula Anttoni         17K FI YliG   14   65  325 0    0+       0-       0-       0-       0-
}}}