Maria Tikhomirova korotettiin 17 kyu'hun
{{{
; Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
   1 Nikula Janne                    2D FI YliG   32   95  283 0    6+/b0    3+/w0    2-/w0
   2 Lajunen Pekka                   3D FI  HGK   32   94  285 0    7+/w0    6-/w0    1+/b0
   3 Keipi Pekka                     2D FI YliG   32   93  276 0    9+/w1    1-/b0    7+/w0
   4 Hanski Joni                     2D FI YliG   32   91  276 0    0=       0=       6+/b0
   5 Hemming Henry                   3D FI  HGK   32   90  270 0    0=       0=       8+/w0
   6 Pulkkinen Olli                  2D FI YliG   31   96  280 0    1-/w0    2+/b0    4-/w0
   7 Ahvenniemi Mikko                1D FI  eGo   31   94  273 0    2-/b0   10+/w1    3-/b0
   8 Laitakari Tiamo                 1K FI YliG   30   90  264 0    0=       0=       5-/b0
   9 Aavikko Reino                   2K FI  HGK   29   87  265 0    3-/b1   12+/w0   10-/b0
  10 Pitkanen Olli                   3K FI YliG   29   86  267 0   12+/b0    7-/b1    9+/w0
  11 Koivisto Koba                   4K FI YliG   28   79  235 0   15-/w2   16+/w1   12+/b0
  12 Mikkanen Kimmo                  3K FI Haya   27   86  252 0   10-/w0    9-/b0   11-/w0
  13 Lemstrom Mika                   6K FI  eGo   26   72  222 0    0=       0=      16+/b0
  14 Haapsamo Veeti                  7K FI YliG   25   71  212 0   16-/w0   17+/w2   15+/b0
  15 Tanaka Akihiro                  7K FI xxxx   25   71  187 0   11+/b2   18+/w9   14-/w0
  16 Itajarvi Iikka                  7K FI xxxx   24   78  222 0   14+/b0   11-/b1   13-/w0
  17 Liljeroth Thomas               10K FI xxxx   20   63  168 0   18-/w9   14-/b2    0=   
  18 Maria Tikhomirova              17K RU xxxx   11   37  164 0   17+/b9   15-/b9    0=    
}}}