{{{

; Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
   1 Kangasmaa Simeoni               1K FI PoGo   32   92  277 0    8+/b0    3+/w0    4+/w0
   2 Pulkkinen Olli                  2D FI YliG   32   90  274 0   15+/w0    6+/b0    5+/b0
   3 Hemming Henry                   3D FI YliG   31   92  276 0    9+/w0    1-/b0   10+/w0
   4 Erkkil‰ Eetu                    1D FI YliG   31   92  273 0    7+/b0   14+/w0    1-/b0
     Lajunen Pekka                   3D FI  HGK   31   92  273 0   11+/b0   10+/w0    2-/w0
   6 Laire Samuel                    2D FI  HGK   31   92  272 0   12+/b0    2-/w0    8+/b0
   7 Maula Anttoni                   2D FI YliG   31   91  275 0    4-/w0   11+/w0    9+/b0
   8 Heikkinen Juho                  2D FI PoGo   30   93  272 0    1-/w0   13+/b0    6-/w0
   9 Ahvenniemi Mikko                1K FI  eGo   30   92  272 0    3-/b0   12+/w0    7-/w0
     Pennanen Juho                   1D FI YliG   30   92  272 0   13+/w0    5-/b0    3-/b0
  11 Kautto Ville                    1K FI Laht   30   91  273 0    5-/w0    7-/b0   14+/b0
  12 Pihlajamaki Antti               1K FI Teng   30   89  269 0    6-/w0    9-/b0   16+/b0
  13 Keipi Pekka                     2D FI YliG   30   88  275 0   10-/b0    8-/w0   15+/w0
  14 Aavikko Reino                   2K FI  HGK   29   90  258 0   17+/w2    4-/b0   11-/w0
  15 Alanko Jarno                    2K FI  eGo   28   90  263 0    2-/b0   16-/w0   13-/b0
  16 Jaaranen Ilmari                 3K FI YliG   28   85  260 0    0=      15+/b0   12-/w0
  17 Koivisto Koba                   5K FI YliG   27   75  218 0   14-/b2   18+/b0   21+/w9
  18 Kaipiainen Eero                 5K FI  eGo   25   78  205 0   19-/w6   17-/w0    0=   
  19 Argatoff Nikolai               12K FI xxxx   20   55  186 0   18+/b6    0=       0=   
  20 Virtanen Sami                  13K FI YliG   20   52  125 0   21+/w2   23+/w6   22+/w6
  21 Long Yunzhi                    16K FI  HGK   14   50  165 0   20-/b2   22-/w2   17-/b9
  22 Starck Sami                    20K FI YliG   12   38  139 0   23+/w0   21+/b2   20-/b6
  23 Akren Mia                      19K FI YliG   12   37  123 0   22-/b0   20-/b6    0+   
}}}