Turnauksessa kolme voittoa keräsivät: Jouko Kelomäki. Onnittelut voittajille!

{{{
; Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
   1 Kelomaki Jouko                  3D FI YliG   32   92  276 0   12+/b0    3+/w0    2+/w0
   2 Paatero Lauri                   4D FI  HGK   31   93  274 0   11+/w0    4+/w0    1-/b0
     Pulkkinen Olli                  2D FI YliG   31   93  274 0   10+/w0    1-/b0    5+/b0
   4 Erkkila Eetu                    1D FI YliG   31   92  275 0    6+/w0    2-/b0    9+/b0
   5 Lajunen Pekka                   3D FI  HGK   31   91  276 0    8+/b0    9+/w0    3-/w0
   6 Voutilainen Luciana             1K FI  HGK   31   91  275 0    4-/b0   10+/b0    8+/w0
   7 Niemi Antti                     1D FI YliG   31   87  265 0    0=      13+/b0    0=   
   8 Kautto Ville                    1K FI xxxx   30   92  272 0    5-/w0   11+/b0    6-/b0
   9 Ahvenniemi Mikko                1K FI  eGo   30   91  274 0   13+/w0    5-/b0    4-/w0
  10 Keipi Pekka                     2D FI YliG   30   91  271 0    3-/b0    6-/w0   15+/w0
  11 Leppala Kalle                   1D FI  OGP   30   90  276 0    2-/b0    8-/w0   13+/b0
  12 Merenparras Mikael              2D FI  eGo   30   90  267 0    1-/w0   14+/b0    0=   
  13 Nikula Janne                    2D FI YliG   29   91  268 0    9-/b0    7-/w0   11-/w0
  14 Sinkkonen Peter                 2K FI xxxx   29   88  261 0   15+/b0   12-/w0   16-/w0
  15 Aavikko Reino                   2K FI  HGK   29   87  264 0   14-/w0   19+/b0   10-/b0
  16 Tsarigradski Nikola             3K DE   OS   29   84  258 0   18-/w0   20+/b0   14+/b0
  17 Jaaranen Ilmari                 3K FI YliG   29   83  252 0    0=      18+/b0   19+/w0
  18 Mikkanen Kimmo                  3K FI xxxx   28   86  251 0   16+/b0   17-/w0   20-/w1
  19 Tao Shi                         3K CH xxxx   28   85  254 0   20+/w0   15-/w0   17-/b0
  20 Koivisto Koba                   4K FI YliG   27   84  255 0   19-/b0   16-/w0   18+/b1
  21 Baraton Jean-Francois           6K FR 31Pi   26   73  165 0   22+/w4   23-/w6   25+/w9
  22 Rosbaeck Noel                  11K FI YliG   20   60  187 0   21-/b4    0=       0=   
  23 Tanaka Akihiro                 13K FI xxxx   19   53  176 0   25+/w1   21+/b6    0=   
  24 Svacina Hans                   15K FI xxxx   17   45  130 0   26+/w4   25+/w0    0=   
  25 Long Yunzhi                    15K FI YliG   15   52  171 0   23-/b1   24-/b0   21-/b9
  26 Pulkkinen Topias               20K FI Kanp   11   33  105 0   24-/b4    0=       0=   
}}}