1. kierros
|| ||- || ||Tulos
|Javier |-|  Pekka | [1 - 0|https://online-go.com/demo/view/1037726] 
|Matti | - |Laura | 1 - 0
|Lauri |-|Johannes | 1 - 0
|Mikko | -| Henry | 0 - 1

2.Kierros
|Laura |-|Javier | 0 - 1
|Pekka |-|Matti | 0 - 1
|Henry|-|Lauri | [ 0 - 1 |https://online-go.com/demo/view/1037781]
|Johannes|-|Mikko | 0 - 1

3.kierros
|Javier |-|Johannes | 1 -0
|Matti |-| Henry | [0 - 1|https://online-go.com/demo/view/1037873] 
|Lauri |-| Pekka | 1 - 0
|Mikko |-| Laura | 1 - 0
 
4.kierros
|Henry |-|Javier | 0 - 1
|Johannes|-|Matti | 1 - 0
|Laura|-|Lauri | 0 - 1
|Pekka|-|Mikko | [0 - 1|https://online-go.com/demo/view/1037953]

5.kierros
|Javier |-|Lauri | 1 - 0
|Matti |-| Mikko | [0 - 1|https://online-go.com/demo/view/1038361]
|Johannes |-| Pekka | 1 - 0
|Henry |-| Laura | 1 - 0
 
6.kierros
|Mikko |-|Javier | [0 - 1|https://online-go.com/demo/view/1038455]
|Lauri|-|Matti | 1 - 0
|Laura|-|Johannes | 0 - 1
|Pekka|-|Henry | 0 - 1

7.kierros
|Matti |-|Javier | 0 - 1
|Lauri|-| Mikko| 0 - 1
|Henry|-|Johannes | [1 - 0|https://online-go.com/demo/view/1038520] 
|Pekka|-|Laura | 0 - 1