Tulokset#
# | Nimi | JK | JN | MS | PL | LP | YB | AM | Yht. | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juri Kuronen | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2 | Juuso Nyyssönen | - | X | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Matti Siivola | - | - | X | 0 | - | - | - | - | - | |
4 | Pekka Lukkari | 0 | - | 1 | X | 0 | - | - | - | - | |
5 | Lauri Paatero | - | - | - | 1 | X | 0 | - | - | - | |
6 | Yang Bean | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | |
7 | Anttoni Maula | - | - | - | - | - | - | X | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.