!Tulokset
|| # ||Nimi || JK|| MS|| JN || LP || PLu || YB || PLa ||AM || Yht. || Sija
|| 1 | Juri Kuronen    || X |  1 |  1 |  1 |  [1|https://online-go.com/game/3664277] |  1 | 1 |   1  ||  7  || 1
|| 2 | Matti Siivola   |  0 || X |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 || 3 || 4
|| 3 | Juuso Nyyssönen |  0 |  1 || X |  0 |  1 |  1 |  1 |  1 || 5 || 2
|| 4 | Lauri Paatero   |  0 |  1 |  1 || X |  1 |  0 |  1 |  1 || 5 || 2
|| 5 | Pekka Lukkari   | [0|https://online-go.com/game/3664277]  |  1 |  0 |  0 || X |  0 |  0 |  0 || 1 || 8
|| 6 | Yang Bean       |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 || X |  0 |  1 || 3 || 4
|| 7 | Pekka Lajunen   |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 || X |  0 || 2 || 6
|| 8 | Anttoni Maula   |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  0 |  1 || X || 2 || 6 


Pari kuvaa: [https://goo.gl/photos/AZFN132AA6KZybRv7]