Helsingin mestaruus 2013#
Mestaruusryhmä#
Ryhmään kutsutaan.Nimi | Luokitus | Kerho | Lounas [1] | |
---|---|---|---|---|
1 | Juri Kuronen | 5 dan, HM | eGo | sushi |
2 | Matti Siivola | 5 dan | HGK | sushi |
3 | Vesa Laatikainen | 5 dan | eGo | sushi |
4 | Antti Holappa | 4 dan | eGo | sushi |
5 | Kare Jantunen | 4 dan | HGK | sushi |
6 | Pekka Lukkari | 4 dan | ||
7 | Olli Hella | 3 dan | YliGo | patonki (sisäpaisti-sinappikurkku) |
8 | Javier Savolainen | 5 dan |
Varalista, nimen saa laittaa jatkoksi. Varalistalta saa siirtyä vapaalle paikalle.
Nimi | Luokitus | Kerho | Lounas [1] | |
---|---|---|---|---|
9 | Javier Savolainen | 5 dan | ||
0 | Tuomari | patonki (sisäpaisti-sinappikurkku) |
Avoin ryhmä#
Saa ilmoittautua, korkeintaan 26 pelaajaa.# | Nimi | Luokitus | Kerho | Lounas [1] |
---|---|---|---|---|
1 | Pekka Lajunen | 3 dan | HGK | sushi |
2 | Arto Heikkinen | 2 dan | Dango | die patonki (kana-vuohenjuusto) |
3 | Joonas Ylönen | 2 dan | YliGo | patonki (kana-vuohenjuusto) |
4 | Mikael Nenonen | 2 dan | eGo | ain sushi-setto |
5 | Anttoni Maula | 1 dan | YliGo | das sushi |
6 | Olli Pulkkinen | 1 dan | Dango | patonki (mozzarella-pesto) |
7 | Eerika Norvio | 1 kyu | YliGo | sushi |
8 | Johannes Laire | 2 kyu | YliGo | patonki (sisäpaisti-sinappikurkku) |
9 | Rasmus Ståhle | 3 kyu | eGo | |
10 | Antti Mänttäri | 3 kyu | YliGo | sushi |
11 | Matti Heiskanen | 4 kyu | eGo | patonki (kana-vuohenjuusto) |
12 | Toomas Römer | 6 kyu | Tartu | sushi |
13 | Samuel Laire | 7 kyu | HGK | patonki (sisäpaisti-sinappikurkku) |
14 | ||||
15 | Sinikka Siivola | 11 kyu | Boshi | sushi |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 |
Varalista, avoimeen ryhmään | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 |
[#1]Lounasvaihtoehdot:
- Yakitori
- sushiannos
- patonkilounas
- mozzarella-pesto
- kana-vuohenjuusto
- sisäpaisti-sinappikurkku
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 11-Jan-2013 23:28 by 88.115.106.184.