Tulokset hieman luettavammassa muodossa
# | Nimi | Luokitus | Lähtö | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Matti Siivola | 5 dan | 30 | 1+ | 10- | 17+ | 16+ | - | 9+ | 10+ | 3- | 1+ | 20+ | 17+ | 6+ | 2+ | 40 |
10 | Vesa Laatikainen | 5 dan | 30 | 5+ | 14+ | 16- | - | 17+ | 1+ | 14- | 2+ | 3- | 24+ | 5+ | 35+ | 6+ | 39 |
1 | Lauri Paatero | 3 dan | 30 | 14- | 2+ | - | 6+ | - | 10- | 9+ | - | 14- | - | - | 16+ | 20+ | 36 |
3 | Janne Nikula | 2-> 1 kyu | 28+1 | 16- | - | - | 15+ | 18+ | 20+ | 6+ | 14+ | 10+ | 5- | 9+ | - | - | 36 |
6 | Jari Koivikko | 1 kyu | 29 | 2- | 21+ | - | 1- | - | 25+ | 3- | - | - | 16+ | 20+ | 14- | 10- | 33 |
16 | Pekka Lajunen | 1 kyu | 29 | 3+ | 9+ | 10+ | 14- | - | 2- | - | 17+ | - | 6- | - | 1- | - | 33 |
17 | Ari-Pekka Perkkiö | 1 kyu->1 dan | 29+1 | - | 8+ | 14- | 5+ | 10- | - | - | 16- | 2+ | - | 14- | - | - | 33 |
2 | Juho Heikkinen | 1 kyu | 29 | 6+ | 1- | - | - | 9+ | 16+ | - | 10- | 17- | - | - | - | 14- | 32 |
5 | Antti Heinonen | 1 kyu | 29 | 10- | 11+ | 9- | 17- | - | - | 31- | 20- | 26+ | 3+ | 10- | - | 8- | 32 |
20 | Ari Hietanen | 4->3 kyu | 26+1 | - | 18+ | - | 7+ | 15+ | 3- | 11+ | 5+ | 25- | 14+ | 6- | - | 1- | 32 |
35 | Mikko Siukola | 1 dan | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26+ | 10- | 9+ | 32 |
8 | Timo Reijola | 1 kyu | 29 | 9- | 17- | 15+ | - | - | - | 32- | - | - | - | - | 36- | 5+ | 31 |
9 | Aleksi Savolainen | 1 kyu | 29 | 8+ | 16- | 5+ | - | 2- | 14- | 1- | - | - | - | 3- | - | 35- | 31 |
31 | Viktor Bogdanov | 4 dan | 30 | - | - | - | - | - | - | 5+ | - | - | - | - | - | - | 31 |
32 | Mikko Lappeteläinen | 1 dan | 30 | - | - | - | - | - | - | 8+ | - | - | - | - | - | - | 31 |
22 | Deni Seitz | 1 kyu | 29 | - | - | - | 11+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
25 | Lauri Savolainen | 2 kyu | 28 | - | - | - | - | - | 6- | - | - | 20+ | - | 15+ | - | - | 30 |
26 | Sami Rantala | 3 kyu | 27 | - | - | - | - | - | 15+ | 30+ | - | 5- | 7+ | 35- | - | - | 30 |
15 | Konsta Pälvi | 6->5 kyu | 24+1 | 11- | 7+ | 8- | 3- | 20- | 26- | - | 33+ | 19+ | 13+ | 25- | - | - | 29 |
24 | Tuomas Lukka | 1 kyu | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10- | - | - | - | 29 |
11 | Simo Vanhala | 5->3 kyu | 25+2 | 15+ | 5- | - | 22- | - | - | 20- | - | - | - | - | - | - | 28 |
18 | Samu Ritakallio | 2 kyu | 28 | - | 20- | - | - | 3- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
34 | Petri Suihko | 4 kyu | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 30+ | - | - | - | - | - | 27 |
30 | Jesse Nirkkonen | 6->5 kyu | 24+1 | - | - | - | - | - | 28+ | 26- | 34- | - | - | - | - | - | 26 |
36 | Bosco Martinez | 5 kyu | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8+ | - | 26 |
4 | Pasi Mallén | 6 kyu | 24 | 13+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
13 | Timo Vainionpää | 9 kyu | 21 | 4- | - | - | - | 19+ | 7+ | 33+ | - | - | 15- | - | - | 37+ | 25 |
21 | Eero Kaipiainen | 6 kyu | 24 | - | 6- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
23 | Juha Salorinne | 7 kyu | 23 | - | - | - | - | 7+ | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
33 | Aleksi Pakarinen | 6 kyu | 24 | - | - | - | - | - | - | 13- | 15- | - | - | - | - | - | 24 |
28 | Mikael Riska | 7 kyu | 23 | - | - | - | - | - | 30- | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
7 | Lauri Kirjalainen | 14->10 kyu | 16+4 | 12+ | 15- | 19- | 20- | 23- | 13- | 29+ | - | - | 26- | - | - | - | 22 |
27 | Kimmo Heikkilä | 12 kyu | 18 | - | - | - | - | - | 29- | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
29 | Kimmo Kaskinen | 13 kyu | 17 | - | - | - | - | - | 27- | 7- | - | - | - | - | - | - | 18 |
19 | Jokke Häsä | 18 kyu | 12 | - | 12+ | 7+ | - | 13- | - | - | - | 15- | - | - | - | - | 14 |
12 | Jyri Jäntti | 18 kyu | 12 | 7- | 19- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
37 | Vilppu Forsström | 20 kyu | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13- | 10 |
Keskustelu turnaukseen liittyvästä.
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.