# | Nimi | Luokitus | Lähtö | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Vesa Laatikainen | 5 dan | 30 | 5+ | 14+ | 16- | - | 17+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
14 | Matti Siivola | 5 dan | 30 | 1+ | 10- | 17+ | 16+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
1 | Lauri Paatero | 3 dan | 30 | 14- | 2+ | - | 6+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
16 | Pekka Lajunen | 1 kyu | 29 | 3+ | 9+ | 10+ | 14- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
2 | Juho Heikkinen | 1 kyu | 29 | 6+ | 1- | - | - | 9+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
9 | Aleksi Savolainen | 1 kyu | 29 | 8+ | 16- | 5+ | - | 2- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
17 | Ari-Pekka Perkkiö | 1 kyu->1 dan | 29+1 | - | 8+ | 14- | 5+ | 10- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
3 | Janne Nikula | 2 kyu | 28 | 16- | - | - | 15+ | 18+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
5 | Antti Heinonen | 1 kyu | 29 | 10- | 11+ | 9- | 17- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
6 | Jari Koivikko | 1 kyu | 29 | 2- | 21+ | - | 1- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
8 | Timo Reijola | 1 kyu | 29 | 9- | 17- | 15+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
22 | Deni Seitz | 1 kyu | 29 | - | - | - | 11+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
20 | Ari Hietanen | 4 kyu | 26 | - | 18+ | - | 7+ | 15+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
24 | Tuomas Lukka | 1 kyu | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
11 | Simo Vanhala | 5->3 kyu | 25+2 | 15+ | 5- | - | 22- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
18 | Samu Ritakallio | 2 kyu | 28 | - | 20- | - | - | 3- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
4 | Pasi Mallén | 6 kyu | 24 | 13+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
15 | Konsta Pälvi | 6 kyu | 24 | 11- | 7+ | 8- | 3- | 20- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
21 | Eero Kaipiainen | 6 kyu | 24 | - | 6- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
23 | Juha Salorinne | 7 kyu | 23 | - | - | - | - | 7+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
13 | Timo Vainionpää | 9 kyu | 21 | 4- | - | - | - | 19+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
7 | Lauri Kirjalainen | 14->10 kyu | 16+4 | 12+ | 15- | 19- | 20- | 23- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
19 | Jokke Häsä | 18 kyu | 12 | - | 12+ | 7+ | - | 13- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
12 | Jyri Jäntti | 18 kyu | 12 | 7- | 19- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Keskustelu turnaukseen liittyvästä.
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.