Ilmoittautuminen HGKCuppiin 14.1.2007
Järjestäjillä on lopullinen päätösvalta ryhmäjaossa.
Ryhmä A#
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | Huom. |
---|---|---|---|---|
1 | Janne Nikula | 1 kyu | YliGo | |
2 | Simo Vanhala | 2 kyu | HGK | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
Ryhmä B#
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | |
---|---|---|---|---|
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
Ryhmä C#
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | |
---|---|---|---|---|
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
Vararyhmä tai jonotuslista#
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | |
---|---|---|---|---|
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.