Alustavaa kuutiointia.
Initial planning:
Aika | Paikka | Aihe |
---|---|---|
14.2. klo 17? | Yliopiston yläkahvila | Simultaani (Simultaneous playing) |
15.2. klo 17-19.30 | Toppelius | simultaani/pienryhmä opetusta (Simultaneous/small groups) |
16.2. klo 17-19.30 | Toppelius | simultaani/pienryhmä opetusta (Simultaneous/small groups) |
18.2. klo 17-19.30 | toppelius | simultaani/pienryhmä opetusta (Simultaneous/small groups) |
19.2. 12-Z | toppelius + toivoniemi | turnaus + simultaani/pienryhmä opetusta (Tournament) |
20.2. 12-Å | toppelius + toivoniemi | turnaus + simultaani/pienryhmä opetusta (Tournament) |
Toppeliukseen voi mennä aikaisemminkin jos kysyntää riittää. Myös Lyseolla voidaan haluttaessa järjestää opetusta. Wraith hoitaa.
Simultaanit 2e/peli. Simultaaneja pelataan niin paljon kuin keretään, ilmoittautumisjärjestyksen ollessa prioriteetti pelaajia valitessa. Counttereita voi lisätä jos tarvii ja ns. napexii.
Simultaneous playing 2 EUR/game.
nro | Nimi | luokitus | |
---|---|---|---|
1 | Sami Halonen | 2 kyu | |
2 | Ville Ainali | 2 kyu | |
3 | Antti Törmänen | 2 dan | |
4 | Susanna Pirttikangas | 5 kyu | |
5 | Ilmari Juutilainen | 14 kyu | |
6 | Teppo Räisänen | 2 kyu | |
7 | Matthias Brendel | 8 kyu | (I prefer Toppelius or Milou, one day is enough for me) |
8 | Tommi Keränen | 6 kyu | |
9 | Ville Rantala | 3 kyu | |
10 | Tuomas Polvi | 5 kyu | |
11 | Janne Kössö | 1 kyu | |
12 | Marko Brockman | 1 kyu | |
13 | Jouko Karvonen | 3kyu (thursday ->) |
Pienryhmäopetusta järjestetään useampaan otteeseen max 10 henkilön ryhmille. Pienryhmäopetus maksaa 5e. Ilmoittautumisjärjestys taas prioriteetti osallistujia ollessa useampia. Ryhmien alustava jako on 2d-4k, 5k-9k, 10k-19k, 20+k. On mahdollista osallistua muidenkin ryhmien opetussessioihin, jos on tilaa. Counttereita voi lisätä jos on tarve ja ns. napexii.
Teaching for small groups. Fee to attend is around 5 EUR. The initial plan is to form groups for 2d-4k, 5k-9k, 10k-19k, 20+k levels.
nro | Nimi | Luokitus | Muuta | |
---|---|---|---|---|
1 | Sami Halonen | 2 kyu | ||
2 | Ville Ainali | 2 kyu | ||
3 | Antti Törmänen | 2 dan | ||
4 | Miika Hannus | 18 kyu | 16.2. ei sovi | |
5 | Susanna Pirttikangas | 5 kyu | ||
6 | Teppo Räisänen | 2 kyu | ||
7 | Matthias Brendel | 8 kyu | (I prefer Toppelius or Milou, one day is enough for me) | |
8 | Tommi Keränen | 6 kyu | ||
9 | Ville Rantala | 3 kyu | ||
10 | Tuomas Polvi | 5 kyu | 15. tai 18.2. | |
11 | Janne Kössö | 1 kyu | ||
12 | Saammal Morottaja | 4 kyu | ||
13 | Jouko Karvonen | 3kyu | thursday -> | |
14 | ||||
15 | |
Yksityisopetustakin järjestetään. Ajat arvotaan seuraavassa lottoarvonnassa. Hinta on 10e/h. Ilmoittumisjärjestys jadajada. Paikkoina toimivat Mr. Halosen ja Mr. Räisäsen residenssit. Tarkempaa informaatiota asian tiimoilta on mahdollista omaksua myöhempänä ajankohtana. Counttereita voi lisätä jos on tarve ja ns. napexii.
Private teaching (at Halonen or Räisänen residence). Fee around 10 EUR/h.
Voisiko joku tarkemmin aikatauluista tietävä tehdä alustavan aikataulutaulokn milloin yksityistunteja olis saatavilla? -- Ari
Opetusta saa milloin vain. Merkatkaa milloin teille passaa. Proffa opettaa mun luona, Keun Samille. -Tepsu
Nro | Nimi | Luokitus | Aika | Paikka |
---|---|---|---|---|
1 | Sami Halonen | 2 kyu | millon vaan | Sami |
2 | Ville Ainali | 2 kyu | ||
3 | Teppo Räisänen | 2 kyu | millon vaan | Teppo |
4 | Ari Kauppi | 1 kyu | ||
5 | Seppo Suorsa | 1 dan | ti klo 17-19 | Sami |
6 | Antti Törmänen | 2 dan | to klo 16-18 | Sami |
7 | |
Lauantaina ja sunnuntaina järjestetään tasoitusturnaus toppeliuksessa(~12-18). Peliaika on alustavasti 20min+5 min/25 kiveä. Osanottajamäärä on rajattu 30 ensimmäiseksi ilmoittautuneeseen. Turnaus kustantaa 10-20e omantunnon mukaan. Turnausmaksu sisältää osallistumisen pienryhmä opetukseen ja simultaaneihin, kuitenkin niin että niistä erikseen makselevat ovat etuoikeutettuja paikkojen ollessa rajoitetut.
A handicap tournament in Toppelius on Saturday and Sunday (at 12-18). The first 30 enrolled persons are allowed to attend the tournament. Tournament fee around 10-20 EUR/person (which includes lectures and simultaneous playing).
nro | Nimi | luokitus |
---|---|---|
1 | Sami Halonen | 2 kyu |
2 | Ville Ainali | 2 kyu |
3 | Antti Törmänen | 2 dan |
4 | Miika Hannnus | 18 kyu |
5 | Teppo Räisänen | 2 kyu |
6 | Luleå? | 1 kyu |
7 | Luleå? | 4 kyu |
8 | Haparanda? | x kyu |
9 | Haparanda? | x kyu |
10 | Ari Kauppi | 1 kyu |
11 | Seppo Suorsa | 1 dan |
12 | Ville Rantala | 3 kyu |
13 | Marko Brockman | 1 kyu |
14 | Tuomas Polvi | 5 kyu |
15 | Janne Kössö | 1 kyu |
16 | Ryuji Morishima | 1 kyu |
17 | Ilmari Juutilainen | 14 kyu |
18 | Jouko Karvonen | 3kyu |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |