Pl | Name | Rank | Co, Club | NbW | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paatero Lauri | 4D | FI, HGK | 4 | 4+/b | 7+/w | 2+/b | 6+/w | 3-/b | 34 | 165 | 817 |
2 | Savo Jesse | 4D | FI, Haya | 4 | 3+/w | 5+/b | 1-/w | 8+/b | 6+/b | 34 | 165 | 802 |
3 | Kuronen Juri | 5D | FI, PoGo | 4 | 2-/b | 9+/w | 7+/b | 4+/w | 1+/w | 34 | 165 | 801 |
4 | Ritakallio Samuel | 3D | FI, YliGo | 3 | 1-/w | 6+/b | 8+/w | 3-/b | 7+/w | 33 | 164 | 805 |
5 | Valkonen Jouni | 1D | FI, Haya | 3 | 9+/b | 2-/w | 6-/w | 10+/w5 | 11+/w9 | 33 | 154 | 723 |
6 | Nikula Janne | 2D | FI, YliGo | 2 | 8+/b | 4-/w | 5+/b | 1-/b | 2-/w | 32 | 166 | 800 |
7 | Hanski Joni | 1D | FI, YliGo | 2 | 10+/w5 | 1-/b | 3-/w | 12+/w9 | 4-/b | 32 | 157 | 729 |
8 | Lajunen Pekka | 3D | FI, HGK | 2 | 6-/w | 11+/w9 | 4-/b | 2-/w | 12+/w9 | 32 | 152 | 702 |
9 | Karttunen Reino | 2D | FI, eGo | 2 | 5-/w | 3-/b | 12-/w9 | 11+/w9 | 10+/w5 | 32 | 150 | 661 |
10 | Grönholm Kim | 5K | FI, Hanko | 0 | 7-/b5 | 12-/w9 | 11-/w8 | 5-/b5 | 9-/b5 | 25 | 135 | 668 |
11 | Tamminen Aura | 13K | FI, YliGo | 1 | 12-/w3 | 8-/b9 | 10+/b8 | 9-/b9 | 5-/b9 | 18 | 107 | 691 |
12 | Koskinen Marie | 16K | FI, Hanko | 3 | 11+/b3 | 10+/b9 | 9+/b9 | 7-/b9 | 8-/b9 | 17 | 100 | 701 |
Korotukset:
Marie Koskinen —> 13k
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.