This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Disclaimer: macmahon pisteissä viilaamista


 Pl 	 Name 	                Rank 	 Co 	 Club 	 NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	MMS
1 	Jantunen Markku	        3D	FI	Kanp	4	3+/b0	2-/w0	8+/w0	5+/b0	4+/b0	35
 	Lajunen Pekka	        3D	FI	HGK	4	6+/b0	1+/b0	5+/w0	4-/b0	3+/w0	35
3 	Kelomaki Jouko	        3D	FI	YliG	3	1-/w0	11+/b0	6+/w0	8+/b0	2-/b0	34
 	Lukkari Pekka	        3D	FI	HGK	3	11+/w0	5-/b0	12+/b0	2+/w0	1-/w0	34
5 	Erkkila Eetu	        1K	FI	Dang	2	12+/b0	4+/w0	2-/b0	1-/w0	8-/w0	33
 	Kyottila Toni	        3D	FI	HGK	2	2-/w0	12+/w0	3-/b0	9-/b0	11+/b0	33
 	Nikula Janne	        2D	FI	YliG	3	0= 	9-/b0	11+/w0	14+/w0	10+/b0	33
 	Ylonen Joonas	        2D	FI	YliG	3	16+/w3	10+/w0	1-/b0	3-/w0	5+/b0	33
9 	Lappetelainen Mikko	2D	FI	eGo	3	0= 	7+/w0	10-/b0	6+/w0	14+/b0	32
 	Vahtera Lauri	        1K	FI	eGo	3	15+/w1	8-/b0	9+/w0	11+/b0	7-/w0	32
11 	Heikkinen Arto	        2D	FI	Dang	0	4-/b0	3-/w0	7-/b0	10-/w0	6-/w0	31
 	Koivikko Jari	        1K	FI	eGo	0	5-/w0	6-/b0	4-/w0	15-/w1	16-/w1	31
13 	Alanko Jarno	        4K	FI	eGo	3	17+/b0	15+/w0	16+/w0	0= 	0= 	30
 	Niemi Antti    	        1D	FI	YliG	0	0= 	0= 	0= 	7-/b0	9-/w0	30
 	Pihlajamaa Joonas	3K	FI	eGo	3	10-/b1	13-/b0	19+/w1	12+/b1	18+/w1	30
16 	Calin Altug	        4K	TR	Ist	3	8-/b3	18+/w0	13-/b0	17+/w0	12+/b1	29
17 	Solala Eelis	        5K	FI	eGo	2	13-/w0	19+/b0	18+/w0	16-/b0	20-/w1	27
 	Toivanen Elina	        5K	FI	eGo	2	19+/w0	16-/b0	17-/b0	20+/w0	15-/b1	27
 	Tuovinen Olli	        5K	FI	eGo	2	18-/b0	17-/w0	15-/b1	21+/w0	22+/w1	27
20 	Okuogume Toni	        8K	FI	eGo	4	22+/w0	21+/b0	23+/w0	18-/b0	17+/b1	26
21 	Akerberg Marko	        7K	FI	eGo	2	23+/b0	20-/w0	22-/w1	19-/b0	27+/w5	25
22 	Polvinen Elsa	        9K	FI	eGo	3	20-/b0	23+/b1	21+/b1	27+/w4	19-/b1	24
 	Uusitupa Ville	        7K	FI	eGo	1	21-/w0	22-/w1	20-/b0	24+/w2	26-/w5	24
24 	Leppanen Simo	        13K	FI	eGo	3	0+ 	27+/b0	26+/w0	23-/b2	25+/w0	21
25 	Karanko Samu	        13K	FI	eGo	3	0= 	28+/w2	27+/w0	26+/b0	24-/b0	20
26 	Ruusula Henri	        13K	FI	YliG	2	28-/w3	31+/w6	24-/b0	25-/w0	23+/b5	19
27 	Levanto Simo	        13K	FI	YliG	1	31+/w6	24-/w0	25-/b0	22-/b4	21-/b5	18
28 	Norvio Eerika	        17K	FI	eGo	4	26+/b3	25-/b2	29+/w0	30+/w3	31+/w6	17
29 	Karanko Pihla	        18K	FI	eGo	0	0= 	0= 	28-/b0	0= 	0= 	14
30 	Karanko Lauri	        21K	FI	eGo	1	0= 	0= 	31+/b0	28-/b3	0= 	11
31 	Lemstrom Mika	        22K	FI	eGo	1	27-/b6	26-/b6	30-/w0	32+/w5	28-/b6	9
32 	Al-Zalimi Haidar	28K	FI	eGo	0	0= 	0= 	0= 	31-/b5	0= 	4

Korotukset:

Eerika Norvio 17 -> 15 kyu Samu Karanko 13 -> 12 kyu Simo Leppänen 13 -> 11 kyu Elsa Polvinen 9 -> 8 kyu Toni Okuogume 8 -> 6 kyu Jarno Alanko 4 -> 3 kyu Lauri Vahtera 1 kyu -> 1dan

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 22-Jan-2012 16:53 by Mikael Nenonen.