Pääturnaus #
Wallist
Yhteenveto#
Nro | Nimi | Luokitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | yht. | |
1 | Matti Siivola | 5 dan | 4d+ | 6d- | 5d- | 3d+ | 4d+ | 5d- | 3d- | 3d+ | 3d- | | 4/9 | |
2 | Javier-Aleksi Savolainen | 4 dan | 4d+ | 5d+ | 6d- | 4d+ | 6d+ | 7d- | 5d+ | 5d+ | 6d+ | | 7/9 | |
3 | Mika Urtela | 4 dan | 5d+ | 5d+ | 6d- | 4d+ | 7d- | 4d+ | 4d- | 4d+ | 5d- | | 5/9 | |
4 | Mikko Siukola | 4 dan | 6d- | 3d+ | 4d- | 3d- | 2d+ | 4d+ | 5d- | 4d- | 4d+ | | 4/9 | |
5 | Antti Holappa | 3 dan | 3d+ | 4d+ | 5d- | 4d- | 2d+ | 4d- | 3d+ | 3d- | 4d+ | | 5/9 | |
6 | Pekka Lajunen | 3 dan | 3d+ | 4d- | 3d+ | 5d+ | 5d+ | 6d- | 4d- | 4d+ | 4d+ | | 6/9 | |
7 | Tuomo Salo | 3 dan | 3d+ | 6d- | 3d+ | 5d- | 2d- | 2d+ | 4d- | 2d+ | 6d- | | 4/9 | |
8 | Jesse Savo | 3 dan | 3d- | 2d+ | 3d+ | 4d- | 3d- | - | - | - | - | | 2/5 | |
9 | Ville Ainali | 2 dan | 2d+ | 3d+ | 5d+ | 5d- | 2d- | 3d- | 1d- | 1k+ | 1k+ | | 5/9 | |
10 | Juri Kuronen | 2 dan | 2d+ | 3d-! | 3k(H2)+ | 4d+ | - | - | - | - | - | | 3/4 | |
11 | Jaakko Virtanen | 2 dan | 2d+ | 3d- | 2d- | 1d+ | 2d- | - | - | - | - | | 2/5 | |
12 | Samuel Ritakallio | 2 dan | 1d+ | 3d+ | 5d- | 3d+ | 3d- | 3d+ | 4d+ | 5d- | 3d+ | | 6/9 | |
13 | Teemu Rovio | 2 dan | 2d- | 1d+ | 2d+ | 3d- | 1d+ | - | 1d+ | 1k+ | 2d+ | | 6/8 | |
14 | Suvi Rovio | 1 dan | 1d+ | 2d- | 1d+ | 1d- | 1d+ | 1d- | 1k+ | 2d- | 1k+ | | 5/9 | |
15 | Juho Heikkinen | 1 dan | 1d- | 1k+ | 1d+ | 2d+ | 3d- | - | - | - | - | | 3/5 | |
d. yht. | - | - | 11/15 | 9/15 | 8/15 | 8/15 | 7/14 | 4/10 | 5/11 | 7/11 | | | | |
16 | Reino Karttunen | 1 kyu | 1k- | 2k+ | 1k- | 1k+ | 1k+ | 2d+ | 2d+ | 2d+ | 2d- | | 6/9 | |
17 | Jouni Valkonen | 1 kyu | 1k- | 1k+ | 1k- | 1k+ | 1d+ | 1d+ | 3d+ | 2d- | 1d+ | | 6/9 | |
18 | Tapio Poutiainen | 2 kyu | - | - | - | - | - | 4k- | 3k+ | 2k+ | 2k- | | | |
19 | Helena Niinisalo | 2 kyu | - | - | - | - | - | 3k- | 4k- | 6k+ | 7k- | | |
k. yht. | - | - | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | | | | |
kaikki yht. | - | - | 11/17 | 11/17 | 8/17 | 10/17 | 9/16 | 6/14 | 8/15 | 10/15 | | | | |
Pelaajakohtaisesti#
Merkintä *-tarkoittaa, että kyseinen GoR on kongressia edeltävä.
| Siivola Matti | | 5 dan | 2307 | +23, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Kondo Shiro | JP | 4 dan | 2343 | 1 | 2/4 | |
2 | Teuber Benjamin | DE | 6 dan | 2537 | 0 | 2/4 |
3 | Simonov Alexey | RU | 5 dan | 2362 | 0 | 2/4 |
4 | Kraemer Lukas | DE | 3 dan | 2266 | 1 | 2/4 |
5 | Imamura Toru | FR | 4 dan | 2382 | 1 | 2/4 |
6 | Lin Viktor | AT | 5 dan | 2461* | 0 | |
7 | Naddef Jean-Loup | FR | 3 dan | 2203* | 0 | |
8 | Grzeschniok Anton | DE | 3 dan | 2354* | 1 | |
9 | Milczewski Peter von | DE | 3 dan | 2374* | ? | |
10 | | | | | | |
| Savolainen Javier-Aleksi | | 4 dan | 2364 | +37, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Drost Andreas | NL | 4 dan | 2373 | 1 | 2/4 | |
2 | Lopatjuk Konstjantyn | UA | 5 dan | 2477 | 1 | 1/4 |
3 | Mero Szaba | HU | 6 dan | 2617 | 0 | 3/4 |
4 | Gotzfried Andreas | LU | 4 dan | 2231 | 1 | 2/4 | |
5 | Teuber Benjamin | DE | 6 dan | 2537 | 1 | 2/5 |
6 | Zeijst Rob van | NL | 7 dan | 2667* | 0 | |
7 | Mitic Nikola | RS | 5 dan | 2476* | 1 | |
8 | Fenech Antoine | FR | 5 dan | 2516* | 1 | |
9 | Zhang Yanqi | CN | 6 dan | 2598* | 1 | |
10 | | | | | | |
| Urtela Mika | | 4 dan | 2367 | +32, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Chang Hsiao-yin | TW | 5 dan | 2426 | 1 | 1/3 | 1/4 |
2 | Peter Brouwer | NL | 5 dan | 2472 | 1 | 3/4 |
3 | Noguchi Motoki | JP | 6 dan | 2643 | 0 | 2/4 |
4 | Christian Stodte | DE | 4 dan | 2422 | 1 | 2/4 |
5 | Shikshin Ilya | RU | 7 dan | 2686 | 0 | 3/5 |
6 | Drost Andreas | NL | 4 dan | 2373* | 1 | |
7 | Jipp Thomas | DE | 4 dan | 2373* | 0 | |
8 | Verhagen Rudi | DE | 4 dan | 2395* | 1 | |
9 | Nemly Igor | RU | 5 dan | 2478* | 0 | |
10 | | | | | | |
| Siukola Mikko | | 4 dan | 2345 | -11, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Kai Naoyuki | JP | 6 dan | 2615 | 0 | 2/4 | |
2 | Eerbeek Marc | NL | 3 dan | 2188 | 1 | 2/4 |
3 | Manojlovic Lazar | RS | 4 dan | 2419 | 0 | 3/4 |
4 | Paga Pierre | FR | 3 dan | 2326 | 0 | 3/4 |
5 | Rüten-Budde Jan | DE | 2 dan | 1984 | 1 | 3/5 |
6 | Krstic Dejan | RS | 4 dan | 2246* | 1 | |
7 | Bojanic Milos | RS | 5 dan | 2365* | 0 | |
8 | Terwey Matthias | DE | 4 dan | 2362* | 0 | |
9 | Zandveld Peter | NL | 4 dan | 2219* | 1 | |
10 | | | | | | |
| Holappa Antti | | 3 dan | 2252 | +27, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Wallage Martijn | NL | 3 dan | 2302 | 1 | 0/2 | |
2 | Drost Andreas | NL | 4 dan | 2373 | 1 | 2/4 |
3 | Simara Jan | CZ | 5 dan | 2506 | 0 | 2/4 |
4 | Kondo Shiro | JP | 4 dan | 2343 | 0 | 2/4 |
5 | Ritakallio Samuel | FI | 2 dan | 2151 | 1 | 3/4 |
6 | Berben Tobias | DE | 4 dan | 2329* | 0 | |
7 | Linev Alexander | RU | 3 dan | 2251* | 1 | |
8 | Marz Michael | DE | 3 dan | 2203* | 0 | |
9 | Krstic Dejan | RS | 4 dan | 2246* | ? | |
10 | | | | | | |
| Lajunen Pekka | | 3 dan | 2188 | +57, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Hubert Jerome | FR | 3 dan | 2275 | 1 | 2/4 | |
2 | Krstic Dejan | RS | 4 dan | 2246 | 0 | 2/4 |
3 | Sekiguchi Kiyoshi | JP | 3 dan | 2180 | 1 | 2/4 |
4 | Fujii Nobuhisa | JP | 5 dan | 2458 | 1 | 1/4 |
5 | Jasiek Robert | DE | 5 dan | 2470 | 1 | 1/4 |
6 | Teuber Benjamin | DE | 6 dan | 2537* | 0 | |
7 | Serban Mihai Valentin | RO | 4 dan | 2344* | 0 | |
8 | Zandveld Peter | NL | 4 dan | 2219* | 1 | |
9 | Terwey Matthias | DE | 4 dan | 2362* | ? | |
10 | | | | | | |
| Salo Tuomo | | 3 dan | 2290 | -4, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Kettenring Thomas | DE | 3 dan | 2285 | 1 | 1/4 | |
2 | Sodeoka Tadanori | JP | 6 dan | 2531 | 0 | 1/4 |
3 | Izaki Yaeko | JP | 3 dan | 2109 | 1 | 2/4 |
4 | Aaij Rene | NL | 5 dan | 2388 | 0 | 2/4 |
5 | Kuperus Sjoerd | NL | 2 dan | 2264 | 0 | 4/5 |
6 | Tappe Jochen | DE | 2 dan | 2131* | 1 | |
7 | Marz Manuela | DE | 4 dan | 2286* | 0 | |
8 | Reindl Martin | SK | 2 dan | 2228* | 1 | |
9 | Kyung Kwangsoo | KR | 6 dan | 2392* | ? | |
10 | | | | | | |
| Savo Jesse | | 3 dan | 2292 | -20, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Desveaux Vivien | FR | 3 dan | 2231 | 0 | 4/4 |
2 | Yarde Wesley | NL | 2 dan | 2158 | 1 | 2/4 |
3 | Takeda Yasushi | JP | 3 dan | 2213 | 1 | 1/4 |
4 | Serban Mihai Valentin | RO | 4 dan | 2344 | 0 | 2/4 | |
5 | Eerbeek Alexander | NL | 3 dan | 2226 | 0 | 2/4 |
6 | - | | | | | |
7 | - | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Ainali Ville | | 2 dan | 2170 | +28, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Rueten-Budde Jan | DE | 2 dan | 1984 | 1 | 3/4 | |
2 | Eerbeek Alexander | NL | 3 dan | 2226 | 1 | 2/4 |
3 | Noguchi Hidenori | JP | 5 dan | 2500 | 1 | 1/4 |
4 | Verhagen Rudi | NL | 5 dan | 2395 | 0 | 2/4 |
5 | Jensen Finn | DK | 2 dan | 2200 | 0 | 3/4 |
6 | Kuroda Hideo | JP | 3 dan | 2215* | 0 | |
7 | Es Martin van | NL | 1 dan | 2092* | 0 | |
8 | Swaaij Gijs van | NL | 1 kyu | 1965* | 1 | |
9 | Turlot Quentin | FR | 1 kyu | 1810* | ? | |
10 | | | | | | |
| Kuronen Juri | | 2 dan | 2200 | +7, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | van der Krogt Harry | NL | 2 dan | 2061 | 1 | 2/4 | |
2 | Izaki Yaeko | JP | 3 dan | 2109 | 0! | 2/4 |
3 | Hendriks Willem | NL | 3 kyu | 1740 | 1 | haamu | H2 |
4 | Vos Dave de | NL | 4 dan | 2294 | 1 | 0/4 |
5 | - | | | | | |
6 | - | | | | | | |
7 | - | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Virtanen Jaakko | | 2 dan | 2079 | +5, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Izaki Masao | JP | 2 dan | 2141 | 1 | 1/4 | |
2 | Itoh Sadao | JP | 3 dan | 2207 | 0 | 1/4 |
3 | Fikert Lars | DE | 2 dan | 2093 | 0 | 3/4 |
4 | Vasiljevic Vedran | HR | 1 dan | 2124 | 1 | 2/4 |
5 | Tappe Jochen | DE | 2 dan | 2131 | 0 | 3/5 |
6 | - | | | | | |
7 | - | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Ritakallio Samuel | | 2 dan | 2151 | +33, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Landskron Burkhard | DE | 1 dan | 1983 | 1 | 1/4 | |
2 | Takamiya Hiroshi | JP | 3 dan | 2356 | 1 | 0/4 |
3 | Rehm Robert | NL | 5 dan | 2426 | 0 | 2/4 |
4 | Geerlings Bert | NL | 3 dan | 2240 | 1 | 1/4 |
5 | Holappa Antti | FI | 3 dan | 2252 | 0 | 3/5 |
6 | Kettenring Thomas | DE | 3 dan | 2285* | 1 | |
7 | Tamura Akira | AU | 4 dan | 2379* | 1 | |
8 | Jasiek Robert | DE | 5 dan | 2470* | 0 | |
9 | Ohlenbusch Soeren | DE | 3 dan | 2252* | ? | |
10 | | | | | | |
| Rovio Teemu | | 2 dan | 2223 | +3, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Kuperus Sjoerd | NL | 2 dan | 2264 | 0 | 3/4 | |
2 | Baaran Jens | DE | 1 dan | 2073 | 1 | 2/4 |
3 | Krames Wolfgang | AT | 2 dan | 2231 | 1 | 1/4 |
4 | Linev Alexander | RU | 3 dan | 2251 | 0 | 2/4 |
5 | Tel Michiel | NL | 1 dan | 2090 | 1 | 2/5 |
6 | - | | | | | |
7 | Olsen Jan | DK | 1 dan | 2029* | 1 | |
8 | Turlot Quentin | FR | 1 kyu | 1810* | 1 | |
9 | Dilger Sergio | DE | 2 dan | 2075* | ? | |
10 | | | | | | |
| Rovio Suvi | | 1 dan | 1932 | +43, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Admiraal Ron | NL | 1 dan | 1967 | 1 | 4/8 | |
2 | Lewerenz Bernd | DE | 2 dan | 2192 | 0 | 5/8 |
3 | Knauf Franz Josef | DE | 1 dan | 2052 | 1 | 2/8 |
4 | Zoetzsche Hans | DE | 2 dan | 1930 | 0 | 3/8 |
5 | Kim Chongkug | KR | 1 dan | 2025 | 1 | 3/8 |
6 | Baaran Jens | NL | 1 dan | 2073* | 0 | 5/8 |
7 | Ohlenbusch Birgit | DE | 1 kyu | 1985* | 1 | 4/8 |
8 | Knippel Arnaud | FR | 2 dan | 2177* | 0 | 4/8 |
9 | Hestvik Frank | NO | 1 kyu | 1877* | 1 | 5/9 |
10 | | | | | | |
| Heikkinen Juho | | 1 dan | 2042 | +12, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Sokolowsky Bernd | DE | 1 dan | 1979 | 0 | 2/4 | |
2 | Wilms Yannick | DE | 1 kyu | 1845 | 1 | 2/4 |
3 | Wandel William | NL | 1 dan | 2075 | 1 | 2/4 |
4 | Tsukamoto Kazuo | JP | 2 dan | 2055 | 1 | 1/4 |
5 | Itoh Sadao | JP | 3 dan | 2207 | 0 | 2/5 |
6 | - | | | | | |
7 | - | | | | | |
8 | - | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Karttunen Reino | | 1 kyu | 2020 | -6, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Turlot Quentin | FR | 1 kyu | 1810 | 0 | 3/4 | |
2 | Harms Jan | DE | 2 kyu | 1855 | 1 | 2/4 |
3 | Visscher Pepijn | NL | 1 kyu | 2002 | 0 | 3/4 |
4 | Takechi Harumi | JP | 1 kyu | 2038 | 1 | 1/4 |
5 | Au Ming | NL | 1 kyu | 1969 | 1 | 2/5 |
6 | Kawamura Masako | JP | 2 dan | 1775* | 1 | |
7 | Schmiga Steffen | DE | 2 dan | 2105* | 1 | |
8 | Krogt Harry van der | NL | 2 dan | 2061* | 1 | |
9 | Lewerenz Bernd | DE | 2 dan | 2192* | 0 | |
10 | | | | | | |
| Valkonen Jouni | | 1 kyu | 1843 | +51, | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Danel Thomas | FR | 1 kyu | 1928 | 0 | 3/4 | |
2 | Mulder Hans | NL | 1 kyu | 1897 | 1 | 2/4 |
3 | Au Ming | NL | 1 kyu | 1969 | 0 | 2/4 |
4 | Vannier Luc | FR | 1 kyu | 1881 | 1 | 1/4 |
5 | Kuroda Yasutoshi | JP | 1 dan | 2100 | 1 | 1/5 |
6 | Matsunaga Kiyoshi | JP | 1 dan | 2013* | 1 | 2/6 |
7 | Mochida Takeshi | JP | 3 dan | 2018* | 1 | |
8 | Kashevnik Mikhail | RU | 2 dan | 2176* | 0 | 2/2 |
9 | Kacprzyk Agnieszka | PL | 1 dan | 2002* | 1 | | |
10 | | | | | | |
Viikonlopputurnaus#
Yhteenveto#
Nro | Nimi | Luokitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht. | |
1 | Javier-Aleksi Savolainen | 4 dan | 4d- | 3d+ | 4d- | 3d+ | 4d- | 2/5 | |
2 | Mikko Siukola | 4 dan | 4d- | 3d+ | 4d+ | 5d+ | 5d- | 3/5 | |
3 | Antti Holappa | 3 dan | 3d- | 2d+ | 3d+ | 4d- | 3d- | 2/5 | |
4 | Pekka Lajunen | 3 dan | 3d+ | 4d+ | 4d+ | 5d- | 4d+ | 4/5 | |
5 | Jesse Savo | 3 dan | 3d+ | 4d- | 2d- | 2d+ | 3d- | 2/5 | |
6 | Ville Ainali | 2 dan | 2d+ | 3d+ | 3d+ | 4d- | 3d+ | 4/5 | |
7 | Jaakko Virtanen | 2 dan | 2d- | 1d- | 1k+ | - | - | 1/3 | |
8 | Samuel Ritakallio | 2 dan | 2d- | 1d+ | 3d- | 1d+ | 2d+ | 3/5 | |
9 | Teemu Rovio | 2 dan | 2d+ | 3d+ | 3d- | 3d+ | 3d- | 3/5 | |
10 | Suvi Rovio | 1 dan | 1d+ | 2d- | 1d+ | 2d- | 1k- | 2/5 | |
11 | Juho Heikkinen | 1 dan | 1d+ | 2d- | 1k- | 1k- | 1d+ | 2/5 | |
d. yht. | - | - | 6/11 | 7/11 | 6/10 | 5/10 | 4/10 | 28/52 | |
12 | Reino Karttunen | 1 kyu | 1k+ | 1d+ | 1d+ | 3d- | 1k- | 3/5 | |
13 | Jouni Valkonen | 1 kyu | 1k- | 2k- | 2k+ | 2k+ | 1d+ | 3/5 | |
14 | Tapio Poutiainen | 2 kyu | 2k- | 3k- | 3k- | 4k- | 5k- | 0/5 | |
k. yht. | - | - | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 5/15 | |
kaikki yht. | - | - | 7/14 | 8/14 | 7/14 | 7/14 | 6/14 | 33/67 | | | |
Pelaajakohtaisesti#
| Savolainen Javier-Aleksi | | 4 dan | 2401 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Manojlovic Lazar | RS | 4 dan | 2419* | 0 | |
2 | Ohlenbusch Soeren | DE | 3 dan | 2252* | 1 | |
3 | Kondo Shiro | JP | 4 dan | 2343* | 0 | |
4 | Izaki Yaeko | JP | 3 dan | 2109* | 1 | |
5 | Serban Mihai Valentin | RO | 4 dan | 2344* | 0 | |
| Siukola Mikko | | 4 dan | 2334 | dGoR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Cernuda Ignacio | ES | 4 dan | 2347* | 0 | |
2 | Savo Jesse | FI | 3 dan | 2272 | 1 | |
3 | Yanagida Takayoshi | JP | 4 dan | 2400* | 1 | |
4 | Jasiek Robert | DE | 5 dan | 2470* | 1 | |
5 | Wei Hongyu | CN | 5 dan | 2500* | 0 | |
| Holappa Antti | | 3 dan | 2279 | dGoR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Peters Taco | NL | 3 dan | 2221* | 0 | |
2 | Lewerenz Bernd | DE | 2 dan | 2192* | 1 | |
3 | Matushkin Alexander | RU | 3 dan | 2204* | 1 | |
4 | Wolter Bernd | DE | 4 dan | 2355* | 0 | |
5 | Kuroda Hideo | JP | 3 dan | 2215* | 0 | |
| Lajunen Pekka | | 3 dan | 2245 | dGoR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Hanssen Ger | NL | 3 dan | 2275* | 1 | |
2 | Jevtic Nikola | RS | 4 dan | 2286* | 1 | |
3 | Marz Manuela | DE | 4 dan | 2286* | 1 | |
4 | Tian Ruocen | CN | 5 dan | 2500* | 0 | |
5 | Kondo Shiro | JP | 4 dan | 2343* | 1 | |
| Savo Jesse | | 3 dan | 2272 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Ambagts Zjev | NL | 3 dan | 2315* | 1 | |
2 | Siukola Mikko | FI | 4 dan | 2334 | 0 | |
3 | Bouwman Gelmer | NL | 2 dan | 2222* | 0 | |
4 | Oosten Arend van | NL | 2 dan | 2075* | 1 | |
5 | Ainali Ville | FI | 2 dan | 2198 | 0 | |
| Ainali Ville | | 2 dan | 2198 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Weiss Malte | DE | 2 dan | 2226* | 1 | |
2 | Matsuo Masaki | JP | 3 dan | 2232* | 1 | |
3 | Peters Taco | NL | 3 dan | 2221* | 1 | |
4 | Marz Manuela | DE | 4 dan | 2286* | 0 | |
5 | Savo Jesse | FI | 3 dan | 2272 | 1 | |
| Virtanen Jaakko | | 2 dan | 2084 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Klabukov Alexey | RU | 2 dan | 2135* | 0 | |
2 | Broek Erik van den | NL | 1 dan | 1930* | 0 | |
3 | Danel Thomas | FR | 1 kyu | 1928* | 1 | |
4 | - | | | | | |
5 | - | | | | | |
| Ritakallio Samuel | | 2 dan | 2184 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Ao Kimio | JP | 2 dan | 2142* | 0 | |
2 | Chuang Wei-Shun | TW | 1 dan | 2100* | 1 | |
3 | Dickfeld Gunnar | FR | 3 dan | 2111* | 0 | |
4 | Draws Marek | DE | 1 dan | 1889* | 1 | |
5 | Bayle Virgile | FR | 2 dan | 2221* | 1 | |
| Rovio Teemu | | 2 dan | 2226 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Izaki Masao | JP | 2 dan | 2141* | 1 | |
2 | Ciuica Andrei | RO | 3 dan | 2188* | 1 | |
3 | Egea Antonio | ES | 3 dan | 2300* | 0 | |
4 | Budahn Michael | DE | 3 dan | 2354* | 1 | |
5 | Kettenring Thomas | DE | 3 dan | 2285* | 0 | |
| Rovio Suvi | | Luokitus | 1975 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Kuhlage Thomas | DE | 1 dan | 1908* | 1 | |
2 | Izaki Masao | JP | 2 dan | 2141* | 0 | |
3 | Vrolijk Vincent | NL | 1 dan | 2049* | 1 | |
4 | Schuetze Rainer | DE | 2 dan | 2122* | 0 | |
5 | Racz Thomas | DE | 1 kyu | 1971* | 0 | |
| Heikkinen Juho | | 1 dan | 2054 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Sokolowsky Bernd | DE | 1 dan | 1979* | 1 | |
2 | Nakamura Hiromasa | JP | 2 dan | 2113* | 0 | |
3 | Cornuejols Dominique | FR | 1 kyu | 1896* | 0 | |
4 | Wilms Yannick | DE | 1 kyu | 1845* | 1 | |
5 | Es van Martin | NL | 1 dan | 2092* | 1 | |
| Karttunen Reino | | 1 kyu | 2014 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Ulrich Sebastian | DE | 1 kyu | 1879* | 1 | |
2 | Kuhlage Thomas | DE | 1 dan | 1908* | 1 | |
3 | Es van Martin | NL | 1 dan | 2092* | 1 | |
4 | Matsuo Masaki | JP | 3 dan | 2232* | 0 | |
5 | Matsuura Junko | ES | 1 kyu | 1982* | 0 | |
| Valkonen Jouni | | 1 kyu | 1894 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Danel Thomas | FR | 1 kyu | 1928* | 0 | |
2 | Mandemaker Jorik | NL | 2 kyu | 1879* | 0 | |
3 | Severing Ingo | DE | 2 kyu | 1823* | 1 | |
4 | Goetz Manfred | DE | 2 kyu | 1850* | 1 | |
5 | Vrolijk Vincent | NL | 1 dan | 2049* | 1 | |