Pääturnaus #
Wallist
Yhteenveto#
Nro | Nimi | Luokitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | yht. | |
1 | Matti Siivola | 5 dan | 4d+ | 6d- | 5d- | 3d+ | 4d+ | | | | | | 3/5 | |
2 | Javier-Aleksi Savolainen | 4 dan | 4d+ | 5d+ | 6d- | 4d+ | 6d+ | | | | | | 4/5 | |
3 | Mika Urtela | 4 dan | 5d+ | 5d+ | 6d- | 4d+ | 7d- | | | | | | 3/5 | |
4 | Mikko Siukola | 4 dan | 6d- | 3d+ | 4d- | 3d- | 2d+ | | | | | | 2/5 | |
5 | Antti Holappa | 3 dan | 3d+ | 4d+ | 5d- | 4d- | 2d+ | | | | | | 2/4 | |
6 | Pekka Lajunen | 3 dan | 3d+ | 4d- | 3d+ | 5d+ | 5d+ | | | | | | 4/5 | |
7 | Tuomo Salo | 3 dan | 3d+ | 6d- | 3d+ | 5d- | 2d- | | | | | | 2/5 | |
8 | Jesse Savo | 3 dan | 3d- | 2d+ | 3d+ | 4d- | 3d- | | | | | | 2/5 | |
9 | Ville Ainali | 2 dan | 2d+ | 3d+ | 5d+ | 5d- | 2d- | | | | | | 3/5 | |
10 | Juri Kuronen | 2 dan | 2d+ | 3d-! | 3k(H2)+ | 4d+ | - | | | | | | 3/4 | |
11 | Jaakko Virtanen | 2 dan | 2d+ | 3d- | 2d- | 1d+ | 2d- | | | | | | 2/5 | |
12 | Samuel Ritakallio | 2 dan | 1d+ | 3d+ | 5d- | 3d+ | 3d- | | | | | | 3/5 | |
13 | Teemu Rovio | 2 dan | 2d- | 1d+ | 2d+ | 3d- | 1d+ | | | | | | 3/5 | |
14 | Suvi Rovio | 1 dan | 1d+ | 2d- | 1d+ | 1d- | 1d+ | | | | | | 3/5 | |
15 | Juho Heikkinen | 1 dan | 1d- | 1k+ | 1d+ | 2d+ | 3d- | | | | | | 3/5 | |
d. yht. | - | - | 11/15 | 9/15 | 8/15 | 8/15 | 7/14 | | | | | | | |
16 | Reino Karttunen | 1 kyu | 1k- | 2k+ | 1k- | 1k+ | 1k+ | | | | | | 3/5 | |
17 | Jouni Valkonen | 1 kyu | 1k- | 1k+ | 1k- | 1k+ | 1d+ | | | | | | 3/5 | |
k. yht. | - | - | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | | | | | | | |
kaikki yht. | - | - | 11/17 | 11/17 | 8/17 | 10/17 | | | | | | | | |
Pelaajakohtaisesti#
| Siivola Matti | | 5 dan | 2307 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Kondo Shiro | JP | 4 dan | 2343 | 1 | 2/4 | |
2 | Teuber Benjamin | DE | 6 dan | 2537 | 0 | 2/4 |
3 | Simonov Alexey | RU | 5 dan | 2362 | 0 | 2/4 |
4 | Kraemer Lukas | DE | 3 dan | 2266 | 1 | 2/4 |
5 | Imamura Toru | FR | 4 dan | 2382 | 1 | 2/4 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Savolainen Javier-Aleksi | | 4 dan | 2364 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Drost Andreas | NL | 4 dan | 2373 | 1 | 2/4 | |
2 | Lopatjuk Konstjantyn | UA | 5 dan | 2477 | 1 | 1/4 |
3 | Mero Szaba | HU | 6 dan | 2617 | 0 | 3/4 |
4 | Gotzfried Andreas | LU | 4 dan | 2231 | 1 | 2/4 | |
5 | Teuber Benjamin | DE | 6 dan | 2537 | 1 | 2/5 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Urtela Mika | | 4 dan | 2367 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Chang Hsiao-yin | TW | 5 dan | 2426 | 1 | 1/3 | 1/4 |
2 | Peter Brouwer | NL | 5 dan | 2472 | 1 | 3/4 |
3 | Noguchi Motoki | JP | 6 dan | 2643 | 0 | 2/4 |
4 | Christian Stodte | DE | 4 dan | 2422 | 1 | 2/4 |
5 | Shikshin Ilya | RU | 7 dan | 2686 | 0 | 3/5 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Siukola Mikko | | 4 dan | 2345 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Kai Naoyuki | JP | 6 dan | 2615 | 0 | 2/4 | |
2 | Eerbeek Marc | NL | 3 dan | 2188 | 1 | 2/4 |
3 | Manojlovic Lazar | RS | 4 dan | 2419 | 0 | 3/4 |
4 | Paga Pierre | FR | 3 dan | 2326 | 0 | 3/4 |
5 | Rüten-Budde Jan | DE | 2 dan | 1984 | 1 | 3/5 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Holappa Antti | | 3 dan | 2252 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Wallage Martijn | NL | 3 dan | 2302 | 1 | 0/2 | |
2 | Drost Andreas | NL | 4 dan | 2373 | 1 | 2/4 |
3 | Simara Jan | CZ | 5 dan | 2506 | 0 | 2/4 |
4 | Kondo Shiro | JP | 4 dan | 2343 | 0 | 2/4 |
5 | Ritakallio Samuel | FI | 2 dan | 2151 | 1 | 3/4 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Lajunen Pekka | | 3 dan | 2188 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Hubert Jerome | FR | 3 dan | 2275 | 1 | 2/4 | |
2 | Krstic Dejan | RS | 4 dan | 2246 | 0 | 2/4 |
3 | Sekiguchi Kiyoshi | JP | 3 dan | 2180 | 1 | 2/4 |
4 | Fujii Nobuhisa | JP | 5 dan | 2458 | 1 | 1/4 |
5 | Jasiek Robert | DE | 5 dan | 2470 | 1 | 1/4 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Salo Tuomo | | 3 dan | 2290 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Kettenring Thomas | DE | 3 dan | 2285 | 1 | 1/4 | |
2 | Sodeoka Tadanori | JP | 6 dan | 2531 | 0 | 1/4 |
3 | Izaki Yaeko | JP | 3 dan | 2109 | 1 | 2/4 |
4 | Aaij Rene | NL | 5 dan | 2388 | 0 | 2/4 |
5 | Kuperus Sjoerd | NL | 2 dan | 2264 | 0 | 4/5 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Savo Jesse | | 3 dan | 2292 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Desveaux Vivien | FR | 3 dan | 2231 | 0 | 4/4 |
2 | Yarde Wesley | NL | 2 dan | 2158 | 1 | 2/4 |
3 | Takeda Yasushi | JP | 3 dan | 2213 | 1 | 1/4 |
4 | Serban Mihai Valentin | RO | 4 dan | 2344 | 0 | 2/4 | |
5 | Eerbeek Alexander | NL | 3 dan | 2226 | 0 | 2/4 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Ainali Ville | | 2 dan | 2170 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Rueten-Budde Jan | DE | 2 dan | 1984 | 1 | 3/4 | |
2 | Eerbeek Alexander | NL | 3 dan | 2226 | 1 | 2/4 |
3 | Noguchi Hidenori | JP | 5 dan | 2500 | 1 | 1/4 |
4 | Verhagen Rudi | NL | 5 dan | 2395 | 0 | 2/4 |
5 | Jensen Finn | DK | 2 dan | 2200 | 0 | 3/4 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Kuronen Juri | | 2 dan | 2200 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | van der Krogt Harry | NL | 2 dan | 2061 | 1 | 2/4 | |
2 | Izaki Yaeko | JP | 3 dan | 2109 | 0! | 2/4 |
3 | Hendriks Willem | NL | 3 kyu | 1740 | 1 | haamu | H2 |
4 | Vos Dave de | NL | 4 dan | 2294 | 1 | 0/4 |
5 | Marz Michael | DE | 3 dan | 2203 | 0= | 2/4 | outoa tekeillä |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Virtanen Jaakko | | 2 dan | 2079 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Izaki Masao | JP | 2 dan | 2141 | 1 | 1/4 | |
2 | Itoh Sadao | JP | 3 dan | 2207 | 0 | 1/4 |
3 | Fikert Lars | DE | 2 dan | 2093 | 0 | 3/4 |
4 | Vasiljevic Vedran | HR | 1 dan | 2124 | 1 | 2/4 |
5 | Tappe Jochen | DE | 2 dan | 2131 | 0 | 3/5 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Ritakallio Samuel | | 2 dan | 2151 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Landskron Burkhard | DE | 1 dan | 1983 | 1 | 1/4 | |
2 | Takamiya Hiroshi | JP | 3 dan | 2356 | 1 | 0/4 |
3 | Rehm Robert | NL | 5 dan | 2426 | 0 | 2/4 |
4 | Geerlings Bert | NL | 3 dan | 2240 | 1 | 1/4 |
5 | Holappa Antti | FI | 3 dan | 2252 | 0 | 3/5 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Rovio Teemu | | 2 dan | 2223 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Kuperus Sjoerd | NL | 2 dan | 2264 | 0 | 3/4 | |
2 | Baaran Jens | DE | 1 dan | 2073 | 1 | 2/4 |
3 | Krames Wolfgang | AT | 2 dan | 2231 | 1 | 1/4 |
4 | Linev Alexander | RU | 3 dan | 2251 | 0 | 2/4 |
5 | Tel Michiel | NL | 1 dan | 2090 | 1 | 2/5 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Rovio Suvi | | 1 dan | 1932 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Admiraal Ron | NL | 1 dan | 1967 | 1 | 3/4 | |
2 | Lewerenz Bernd | DE | 2 dan | 2192 | 0 | 3/3 |
3 | Knauf Franz Josef | DE | 1 dan | 2052 | 1 | 1/4 |
4 | Zoetzsche Hans | DE | 2 dan | 1930 | 0 | 3/4 |
5 | Kim Chongkug | KR | 1 dan | 2025 | 1 | 2/4 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Heikkinen Juho | | 1 dan | 2042 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Sokolowsky Bernd | DE | 1 dan | 1979 | 0 | 2/4 | |
2 | Wilms Yannick | DE | 1 kyu | 1845 | 1 | 2/4 |
3 | Wandel William | NL | 1 dan | 2075 | 1 | 2/4 |
4 | Tsukamoto Kazuo | JP | 2 dan | 2055 | 1 | 1/4 |
5 | Itoh Sadao | JP | 3 dan | 2207 | 0 | 2/5 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Karttunen Reino | | 1 kyu | 2020 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Turlot Quentin | FR | 1 kyu | 1810 | 0 | 3/4 | |
2 | Harms Jan | DE | 2 kyu | 1855 | 1 | 2/4 |
3 | Visscher Pepijn | NL | 1 kyu | 2002 | 0 | 3/4 |
4 | Takechi Harumi | JP | 1 kyu | 2038 | 1 | 1/4 |
5 | Au Ming | NL | 1 kyu | 1969 | 1 | 2/5 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Valkonen Jouni | | 1 kyu | 1843 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Danel Thomas | FR | 1 kyu | 1928 | 0 | 3/4 | |
2 | Mulder Hans | NL | 1 kyu | 1897 | 1 | 2/4 |
3 | Au Ming | NL | 1 kyu | 1969 | 0 | 2/4 |
4 | Vannier Luc | FR | 1 kyu | 1881 | 1 | 1/4 |
5 | Kuroda Yasutoshi | JP | 1 dan | 2100 | 1 | 1/5 |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
Viikonlopputurnaus#
Yhteenveto#
Nro | Nimi | Luokitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht. | |
1 | Javier-Aleksi Savolainen | 4 dan | | | | | | | |
2 | Mikko Siukola | 4 dan | | | | | | | |
3 | Antti Holappa | 3 dan | | | | | | | |
4 | Pekka Lajunen | 3 dan | | | | | | | |
5 | Jesse Savo | 3 dan | | | | | | | |
6 | Ville Ainali | 2 dan | | | | | | | |
7 | Jaakko Virtanen | 2 dan | | | | | | | |
8 | Samuel Ritakallio | 2 dan | | | | | | | |
9 | Teemu Rovio | 2 dan | | | | | | | |
10 | Suvi Rovio | 1 dan | | | | | | | |
11 | Juho Heikkinen | 1 dan | | | | | | | |
d. yht. | | | | | | | |
12 | Reino Karttunen | 1 kyu | | | | | | | |
13 | Jouni Valkonen | 1 kyu | | | | | | | |
k. yht. | | | | | | | |
kaikki yht. | | | | | | | | | |
Pelaajakohtaisesti#
| Savolainen Javier-Aleksi | | 4 dan | GoR | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Manojlovic Lazar | RS | 4 dan | | 0 | |
2 | Ohlenbusch Soeren | DE | 3 dan | | 1 | |
3 | Kondo Shiro | JP | 4 dan | | 0 | |
4 | Izaki Yaeko | JP | 3 dan | | 1 | |
5 | Serban Mihai Valentin | RO | 4 dan | | ? | |
| Siukola Mikko | | 4 dan | GoR | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
| Holappa Antti | | 3 dan | GoR | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
| Lajunen Pekka | | 3 dan | GoR | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
| Savo Jesse | | 3 dan | GoR | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
| Ainali Ville | | 2 dan | GoR | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
| Virtanen Jaakko | | 2 dan | GoR | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
| Ritakallio Samuel | | 2 dan | GoR | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
| Rovio Teemu | | 2 dan | GoR | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
| Rovio Suvi | | Luokitus | GoR | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
| Heikkinen Juho | | 1 dan | GoR | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
| Karttunen Reino | | 1 kyu | GoR | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
| Valkonen Jouni | | 1 kyu | GoR | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 02-Aug-2009 19:19 by
Markku Jantunen.