!! Pääturnaus


Viralliset tulokset:
* [Tekstimuodossa|http://egc2008.eu/en/congress/news/results.php]
* [Multimediana|http://egc2008.eu/en/congress/scoreboard/index.php]

Suomalaisten saldo tähän asti 
* danit: (67/112) ~ 60%
* 1 nr. kyut: (65/111) ~ 59%
* yht.: (132/223) ~ 59%

Keskimääräinen GoR-muutos 1. viikolla +18.

||Nro||Sija||Pelaaja       ||Luokitus||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||Yhteensä
|1|     | Morottaja Saammal   | 1 kyu  |1k+ |1d+ |1d+  |3d- |1d+ |1d+ |2d+ |  |  |   |  
|2|     | Piiroinen Annika    | 1 kyu  |1k- |2k+ |1k-  |1k+ |1k+ |1d- |1d? |  |  |   |   
|3|     | Niinisalo Helena    | 1 kyu  |1k- |1k- |2k-  |2k+ |2k+ |4k- |1k? |  |  |   |   
|4|     | Tarvainen Antti     | 1 kyu  |1k- |2k+ |2k+  |2k+ |1d+ |1d- |2d? |  |  |   |    
|5|     | Leppänen Suvi       | 1 kyu  |1k- |1k- |2k+  |1k+ |1d+ |2k- |1k- |  |  |   |      
|6|     | Nevala Mikko        | 2 kyu  |2k+ |1k+ |1d-  |1d+ |1d- |1k+ |1k? |  |  |   |   
|7|     | Valkonen Jouni      | 2 kiuu |2k- |2k- |3k+  |2k+ |2k+ |1d- |3k+ |  |  |   |
|8|     | Poutiainen Tapio    | 2 kyu  |2k- |2k- |4k+  |2k- |3k- |2k- |5k? |  |  |   |      
|9|     | Leppälä Kalle       | 3 kyu  |3k+ |2k+ |1k+  |1k+ |1k+ |2d- |2d? |  |  |   |   
|10|    | Koski Aleksis       | 3 kyu  |3k+ |2k+ |1k-  |3k+ |1k+ |1d+ |1d? |  |  |   |   
|11|    | Saira Olli-Pentti   | 3 kyu  |3k+ |3k+ |3k+  |1k+ |1d+ |--  |--  |  |  |   |  
|12|    | Kohonen Sari        | 3 kyu  |3k+ |3k+ |2k-  |2k- |2k- |6k+ |3k? |  |  |   |   
|13|    | Härkönen Simo       | 4 kyu  |4k- |5k- |5k+  |4k+ |4k+ |--  |--  |  |  |   |   
|14|    | Gaebler Thomas      | 4 kyu  |4k+ |3k- |4k+  |4k- |4k- |--  |--  |  |  |   |   
|15|    | Pakarinen Juho      | 4 kyu  |4k+ |4k+ |3k+  |4k- |3k- |4k- |4k? |  |  |   |    
|16|    | Hietava Markus      | 5 kyu  |5k+ |4k+ |5k-  |3k- |6k- |6k- |4k? |  |  |   |   
|17|    | Hannus Miika        | 6 kyu  |6k+ |6k- |8k-  |7k+ |7k- |5k+ |8k? |  |  |   |   
|18|    | Ahlroos Hannele     | 9 kyu  |9k+ |8k+ |8k+  |8k+ |8k+ |8k+ |7k? |  |  |   |   
|19|    | Siivola Sinikka     | 9 kyu  |9k- |9k- |10k- |11k- |11k-|11k+|11k? |  |  |   |   

PGoR:n tilalle kirjoitetaan turnauksen loputtua suoritusvahvuusluku eli se joka ei muuttuisi turnaustuloksesta. Se kuvaa suoritustasoa turnauksessa. dGoR:n kohdalle tulee GoR:n muutos. 

|| || Morottaja Saammal || || 1 kyu || 2102  || +27, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Walter Diedrich     | NL | 1 kyu  | 1934 | 1 | 
|2|Utaka Kiyoshi       | JP | 1 dan  | 2100 | 1 | 
|3|Matthias Statzkowski| DE | 1 dan  | 1901 | 1 | 
|4|Ota Yuichiro        | JP | 3 dan  | 2300 | 0 | 
|5|Martina Simunkova   | CZ | 1 dan  | 2005 | 1 | 
|6|Harald Zellerer     | NL | 1 dan  | 2049* | 1 | 
|7|Ichikawa Takehiko   | JP | 2 dan  |      | 1 |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Piiroinen Annika  || || 1 kyu  || 2000  || -17, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Arthur Zimek |DE | 1 kyu | 2027    | 0 | 
|2|Harald Böttiger | DE   | 2 kyu       | 1860    | 1  | 
|3|Luc Vannier     | FR   | 1 kyu       |  1849   | 0  | 
|4|Emile Wester  |NL   |1 kyu       | 1857    | 1  | 
|5|Gijs van Swaaij |NL   |1 kyu       |1828     | 1  | 
|6|Gabriel de Diedrich |FR   |       |     | 0  | 
|7|Keiko Akaike |JP   |1 dan       |     | ?  |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Niinisalo Helena || || 1 kyu  ||1972   || -50, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Andreas Szostak | DE | 1 kyu  | 1921    | 0  | 
|2|Hideo Kawauchi |DE   |1 kyu       | 1785    |0   | 
|3|Satoshi Sakashita |JP |2 kyu       | 1964    | 0  | 
|4|Kanami Hasegawa |JP   |2 kyu       | 1838    |  1 | 
|5|Martin Sattelkau|DE   |2 kyu       | 1694    | 1  | 
|6|Michael White |FR   |4 kyu       |     |  0 | 
|7|Michael Drewitz |DE   |1 kyu       |     | ?  |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Tarvainen Antti ||  || 1 kyu  ||1905   || +42, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Burghard Probst |DE   |1 kyu       | 1971    | 0  | 
|2| Kimie Honda | JP  | 2 kyu      | 1490    |  1 | 
|3| Lena Gauthier   |DE  | 2 kyu       | 1717    |  1 | 
|4| Simon Gullberg   |SE   |2 kyu       | 1900    | 1  | 
|5| Irina Suciu| RO   |1 dan       |2100 | 1  | 
|6| Ger de Groot |NL   |1 dan       |     | 0  | 
|7| Jan Bjarke Fredriksen |DK   |2 dan       |     | ?  |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Leppänen Suvi  ||  || 1 kyu  || 1901  || +7, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Hans Mulder |NL | 1 kyu |1803     | 0 | 
|2| Hans-Eckart Luethke |DE |1 kyu   | 1931    | 0  | 
|3| Erich Conradi |DE   |2 kyu       | 1769    |  1 | 
|4| Koen Schippers  |NL   |1 kyu       | 1919    |  1 | 
|5| Klaus Kontny |DE   |1 dan       | 1939    | 1  | 
|6| Karl Krissian|ES   |2 kyu       |     | 0  | 
|7| Bernhard Seckinger|DE   |1 kyu       |     | 0  |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Nevala Mikko ||  || 2 kyu  || 1928  || +35, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Fynn Bachmann  |DE  | 2 kyu | 1825    | 1 | 
|2| Uwe Richter   |DE   |1 kyu       | 1933    | 1  | 
|3| Jaap Blom     |NL   |1 dan       | 1987    |  0 | 
|4| Marcus Krupp  |DE   |1 dan       | 2100    | 1  | 
|5| Kazuo Tsukamoto |JP  |1 dan       | 2100    | 0  | 
|6| Michael Drewitz |DE   |1 kyu       |     | 1  | 
|7| Janine Boehme |DE   |1 kyu       |     | ?  |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Valkonen Jouni ||  || 2 kyuu  ||1847 || -23, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Simon Gullberg | SE  | 2 kyuu | 1650    |0 | |
|2| Sebastian Rosenblad | SE  | 2 kyuu | 1900    |0   | 
|3| Kai Kylmänen | SE | 3 kyuu | 1719    | 1 | 
|4| Kimie Honda | JP | 2 kyuu |1490     | 1  | 
|5| Edward Blockley | GB | 2 kyuu |1689     | 1  | 
|6| Marco Silles | SP  | 1 dan  |     |0   | 
|7| Peter Leyssens     |BE   | 3 kyuu      |     |1   |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Poutiainen Tapio ||  || 2 kyu  || 1651  || -13, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Alexander Löken | SE  | 2 kyu | 1722    | 0  | 
|2| Philip Gärtner  |DE   |  2 kyu      | 1829    | 0  | 
|3| Andreas Ebert  |DE   |4 kyu       |  1722   |  1 | 
|4| Etsuko Takeda|JP   |2 kyu       | 1800    | 0  | 
|5| Òleg Gavrilov|RU   |3 kyu       |1840     | 0  | 
|6| Erich Conradi |DE   |2 kyu       |     |  0 | 
|7| Carin Monvall |SE   |5 kyu       |     | ?  |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Leppälä Kalle ||  || 3 kyu  ||1880  || +87, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Shinya Hirashima |JP   |3 kyu | 1768  | 1   | 
|2| Gytis Vidziunas  |LT | 2 kyu      | 1820    | 1  | 
|3| Luka Stojanovic  |SR   | 1 kyu       | 1979    | 1  | 
|4| Andreas Szostak  |DE   |1 kyu       |1921     | 1  | 
|5| Birgit Ohlenbusch |DE   |1 kyu       | 1958   | 1  | 
|6| Arend van Oosten |NL   |2 dan       |     | 0  | 
|7| Marcus Weiland |SE   |2 dan       |     | ?  |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Koski Aleksis ||  || 3 kyu  ||1700   || +104, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Juergen Beetz| DE | 3 kyu | 1638    |1   | 
|2| Yasuyo Hirai |JP   |2 kyu       | 1900    | 1  | 
|3| Minoru Kikuchi|JP   | 1 kyu      | 1916    | 0  | 
|4| Ken Kuroda |JP   |3 kyu       |1800     | 1  | 
|5| Masaru Narita|JP   |1 kyu       | 1920    | 1  | 
|6| Teruo Imiya|JP   |1 dan       |     | 1  | 
|7| Chun Hee Go  |KR   |1 dan       |     | ?  |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Saira Olli-Pentti  ||  || 3 kyu  ||+50,   || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Kalli Balduin |DE   |3 kyu       | 1510    | 1  | 
|2| Kai Kylmänen |SE   |3 kyu       | 1719    |  1 | 
|3| Peter Schmuck|DE   |3 kyu       | 1805    |  1 | 
|4| Michael Drewitz  |DE   |1 kyu       |1869     | 1  | 
|5| Daniel Svensson  |SE   |1 dan       |1909     | 1  | 
|6|             |   |       |     |   | 
|7|             |   |       |     |   |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Kohonen Sari ||  || 3 kyu  ||1651   || +42, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Ulrike Schmidt |DE   |3 kyu       | 1769    | 1  | 
|2| Keiko Ooshio  |JP   |3 kyu       | 1800    | 1  | 
|3| Toshiya Mori  |JP   |2 kyu       | 2044    | 0  | 
|4| Gytis Vidziunas |LT   |2 kyu       | 1820    | 0  | 
|5| Jonatham Gross |DE  |2 kyu       |1802     | 0  | 
|6| Leszek Soldan Jr. |PL   |6 kyu       |     | 1  | 
|7| Frank Heinicke |DE   |3 kyu       |     | ?  |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Härkönen Simo  ||  || 4 kyu  ||1700   || -41, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Alessandro Salpietro |IT | 4 kyu | 1613    | 0  | 
|2|Briac Durand |FR   |5 kyu       | 1473    |  0 | 
|3|Philip Hiller|DE   |5 kyu       |1320     | 1  | 
|4|Helge Wegmann |DE   |4 kyu       |1433     |  1 | 
|5|Erik Brummelkamp |NL   |4 kyu       | 1642    | 1  | 
|6|             |   |       |     |   | 
|7|             |   |       |     |   |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Gaebler Thomas ||  || 4 kyu  ||1598   || -2,|| (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Michael White |FR |4 kyu       | 1863    | 1  | 
|2| Juergen Beetz|DE   |3 kyu       | 1638    |  0 | 
|3| Vidas Sadauskas  |LT   |4 kyu       | 1445    | 1  | 
|4| Jan Willem Jansen  |NL   |4 kyu       | 1718    | 0  | 
|5| Paulus van Galen |NL   |4 kyu       | 1575    | 0  | 
|6|             |   |       |     |   | 
|7|             |   |       |     |   |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Pakarinen Juho ||  || 4 kyu  || 1413  || +117, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Jin Woo Lee   |KR| 4 kyu  | 1700    | 1 | 
|2|Gérard Carbone |FR| 4 kyu  |1700     | 1 | 
|3|Juergen Beetz |DE| 3 kyu | 1638    | 1 | 
|4|Michael White |FR   | 4 kyu  | 1863    | 0 | 
|5|Frank Heinicke |DE   | 3 kyu      | 1538    | 0  | 
|7|Monica Olteanu |RO   |4 kyu       |     | 0  |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |


|| || Hietava Markus  ||  || 5 kyu  ||1585   || -38, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Juergen Buntrock |DE   | 5 kyu      |  1381   | 1  | 
|2| Paulus van Galen |NL     | 4 kyu      | 1575    | 1  | 
|3| Jean Souchay|FR   |5 kyu      | 1586    | 0  | 
|4| Geoff Kaniuk|UK  |3 kyu       |1737     | 0  | 
|5| Annika Wille |DE   |6 kyu       | 1415    | 0  | 
|6| Marek Fulle |SK   |6 kyu       |     | 0  | 
|7| Vidas Sadauskas |LT   |4 kyu       |     | ?  |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Hannus Miika  ||  || 6 kyu  ||1412   || -73, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Oleksandr Domnitskyy |UA   | 6 kyu      |  1297   |  1 | 
|2| Marek Fulle |PL|6 kyu       | 1513    | 0  | 
|3| Isabel Barros  |ES   |8 kyu       | 1103    | 0  | 
|4| Emanuel Frank |SE   |7 kyu       |1400     |  1 | 
|5| Bartosz Surma |PL   |7 kyu       | 1248    | 0  | 
|6| Juergen Buntrock |DE   |5 kyu       |     | 1  | 
|7| Roman Bartnik |DE   |8 kyu       |     | ?  |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Ahroos Hannele ||  || 9 kyu  ||1176   || +170, || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Anne Trinks |DE   |9 kyu       | 994    | 1  | 
|2| Marlene Zander  |DE   |8 kyu       | 1063    |1   | 
|3| Christoph Sitte  |DE   |8 kyu       | 1315    | 1  | 
|4| Valeria Costea |RO   |8 kyu       | 1205    | 1  | 
|5| Ruediger Landgraf  |DE   |8 kyu       | 1437    | 1  | 
|6| Tom Sattelkau |DE   |8 kyu       |     | 1  | 
|7| Dagmar Kroll|DE   |7 kyu       |     | ?  |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |

|| || Siivola Sinikka ||  || 9 kyu  ||-78,  || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Stefano Carbone | IT  |9 kyu | 1178    | 0  | 
|2| Marilena Geugjes |DE   |9 kyu       |  1199   | 0  | 
|3| Vytautas Smitas  |LT   |10 kyu       | 925    | 0  | 
|4| Andrius Sironas |LT   |11 kyu       | 1000    | 0  | 
|5| Andrius Silinskas |LT   |11 kyu       |1000   | 0  | 
|6| Anton Edeblom|SE   |11 kyu       |     | 1  | 
|7| Elvina Nevardauskaite  |LT   |11 kyu       |     | ?  |  
|8|             |   |       |     |   | 
|9|             |   |       |     |   | 
|10|            |   |       |     |   |


!! Viikonlopputurnaus

Voittoprosentti:
* danit: (40/70) ~ 57%
* 1-num. kyut: (36/74) ~ 49%
* yhteensä: (76/144) ~ 53%

||Nro||Sija||Pelaaja       ||Luokitus||1||2||3||4||5||Yhteensä
|1|     | Morottaja Saammal   | 1 kyu  |1k+ |1d- |1d+ |1k- |-- | 2/4 | 
|2|     | Piiroinen Annika    | 1 kyu  |2k- |2k+ |1k- |1k+ |2d-| 2/5 |  
|3|     | Niinisalo Helena    | 1 kyu  |1d- |1k- |--  |--  |--   | 0/2 |  
|4|     | Tarvainen Antti     | 1 kyu  |1k- |1k+ |1k- |1d+ | 1d- | 2/5 |   
|5|     | Leppänen Suvi       | 1 kyu  |1k- |2k+ |1k+ |1d+ | 1d+ | 4/5 |     
|6|     | Leppälä Kalle       | 1 kyu  |1k- |1k- |2k- |3k+ |3k+ | 2/5 | 
|7|     | Nevala Mikko        | 2 kyu  |2k- |2k- |2k- |4k+ | 2k+| 2/5 |  
|8|     | Valkonen Jouni      | 2 kiuu |2k+ |2k+ |1k+ |1k- |1d+ | 4/5 |
|9|     | Poutiainen Tapio    | 2 kyu  |2k+ |2k- |3k+ |1d- |4k- | 2/5 |     
|10|    | Koski Aleksis       | 3 kyu  |3k+ |2k+ |2k+ |2k- |3k+ | 4/5 |   
|11|    | Kohonen Sari        | 3 kyu  |3k- |4k- |4k- |--  |-- | 0/3 |   
|12|    | Gaebler Thomas      | 4 kyu  |4k- |4k- |6k+ |4k- | 4k-| 1/5 |  
|13|    | Pakarinen Juho      | 4 kyu  |4k- |5k+ |4k- |3k+ | 4k-| 2/5 |   
|14|    | Hietava Markus      | 5 kyu  |5k+ |5k- |5k+ |6k- |6k+ | 3/5 |  
|15|    | Hannus Miika        | 6 kyu  |6k- |7k- |8k+ |7k- | 8k+| 2/5 |  
|16|    | Ahlroos Hannele     | 7 kyu  |7k+ |6k+ |6k+ |5k+ | 6k+| 5/5 |   

PGoR:n tilalle kirjoitetaan turnauksen loputtua suoritusvahvuusluku eli se joka ei muuttuisi turnaustuloksesta. Se kuvaa suoritustasoa turnauksessa. dGoR:n kohdalle tulee GoR:n muutos. 

|| || Morottaja Saammal || || 1 kyu || 2129  ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Christian Schubert |DE   |1 kyu       |     | 1  | 
|2|Marco Silles |ES   |1 dan       |     | 0  |  
|3|Teruo Imiya |JP   |1 dan       |     | 1  | 
|4|Bernhard Seckinger |DE   |1 kyu       |     | 0  | 
|5|--            |   |       |     |   |

|| || Piiroinen Annika  || || 1 kyu  || 1983  ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Alexander Löken  |SE   |2 kyu       |     | 0  | 
|2| Fynn Bachmann|NO   |2 kyu       |     | 1  |  
|3| Niklas Norrthon  |SE   |1 kyu       |     | 0  | 
|4| Stanislav Trajkov|BG   |1 kyu       |     | 1  | 
|5| Tim Staeger |DE   |2 dan       |     | 0  |

|| || Niinisalo Helena || || 1 kyu  ||1922   ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Lorenz Trippel  |DE   |1 dan       |     | 0  | 
|2| Thomas Racz  |DE   |1 kyu       |     | 0  |  
|3| --            |   |       |     |   | 
|4| --            |   |       |     |   | 
|5| --           |   |       |     |   |

|| || Tarvainen Antti ||  || 1 kyu  ||1947   ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Hiroko Inoue|JP   |1 kyu       |     | 0  | 
|2| Mandy Hilpert |DE   |1 kyu       |     |  1 |  
|3| Bernard Seckinger |DE   |1 kyu       |     | 0  | 
|4| Bernhard Kraft  |DE   |1 dan       |     | 1  | 
|5| Marco Silles  |ES   |1 dan       |     | 0  |

|| || Leppänen Suvi  ||  || 1 kyu  || 1908  ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Gelmer Bouwman |NL   |1 kyu       |     | 0  | 
|2| Simon Gullberg|SE   |2 kyu        |     | 1  |  
|3| Thomas Racz  |DE   |1 kyu       |     | 1  | 
|4| Jan Oetting |DE   |1 dan       |     | 1  | 
|5| Lorenz Trippel |DE   |1 dan       |     | 1  |

|| || Leppälä Kalle ||  || 1 kyu  || 2000  ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Kjeld Petersen |DK   |1 kyu       |     | 0  | 
|2|Patrick Hanke |DE   |1 kyu       |     | 0  |  
|3|Simon Gullberg |SE   |2 kyu       |     | 0  | 
|4|Kai Kylmänen |SE   |3 kyu       |     | 1  | 
|5|Michael White |FR   |3 kyu       |     | 1  |

|| || Nevala Mikko ||  || 2 kyu  || 1963  ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Sebastian Rosenblad |SE   |2 kyu       |     | 0 | 
|2|Jonathan Gross |DE   |2 kyu       |     | 0  |  
|3|Miselis Gintautas  |LT   |2 kyu       |     | 0  | 
|4|John Gibson |UK   |4 kyu       |     | 1  | 
|5|Yasuyo Hirai  |JP   |2 kyu       |     |  1 |

|| || Valkonen Jouni ||  || 2 kyuu  ||1824 ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Jonathan Gross |DE   |2 kyuu       |     | 1  | 
|2|Sebastian Rosenblad |SE| 2 kyuu   |       | 1  |  
|3|Bernard Kraft |DE   |1 kyuu |     | 1  | 
|4|Gelmer Bouwman |NL   |1 kyuu |     |0   | 
|5|Giray Erdi |TR | 1 dan |     |1 |

|| || Poutiainen Tapio ||  || 2 kyu  || 1638  ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Toshiya Mori|JP   |2 kyu       |     |  1 | 
|2| Gytis Vidziunas  |LT   |2 kyu       |     |  0 |  
|3| Alexander Bitman |RU   |3 kyu       |     | 1  | 
|4| Kiyoshi Utaka|JP  |1 dan       |     | 0  | 
|5| Martin Klemsa |CZ   |4 kyu       |     | 0  |

|| || Koski Aleksis ||  || 3 kyu  ||1804   ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Michael White  |FR   |3 kyu       |     | 1 | 
|2|Yasuyo Hirai |JP   |2 kyu       |     | 1  |  
|3|Marc Stoehr |SE   |2 kyu       |     | 1  | 
|4|Philipp Gärtner |DE   |2 kyu       |     | 0  | 
|5|Johannes Dick  |DE   |3 kyu       |     | 1  |

|| || Kohonen Sari ||  || 3 kyu  ||1693   ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Peter Schmuck |DE   |3 kyu       |     | 0  | 
|2| Martin Klemsa  |CZ   |4 kyu       |     | 0  |  
|3| Daniel Bengtsson  |SE  |4 kyu       |     | 0  | 
|4| --             |   |       |     |   | 
|5| --           |   |       |     |   |

|| || Gaebler Thomas ||  || 4 kyu  ||1596   ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Jean Souchay  |FR   |4 kyu       |     | 0  | 
|2| Andeas Ebert  |DE   |4 kyu       |     | 0  |  
|3| Joachim Bitzer  |DE   |6 kyu       |     | 1  | 
|4| Monica Olteanu |RO   |4 kyu       |     | 0  | 
|5| Donald Moorer  | NL  |4 kyu       |     | 0  |

|| || Pakarinen Juho ||  || 4 kyu  || 1530  ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Martin Klemsa| CZ   |4 kyu       |     | 0  | 
|2| Emil Westin |SE   |5 kyu       |     | 1  |  
|3| Alvaro Parra |ES  |4 kyu       |     | 0  | 
|4| Ulrike Schmidt  |DE   |3 kyu       |     | 1  | 
|5| John Gibson  |IE   | 4 kyu      |     | 0  |


|| || Hietava Markus  ||  || 5 kyu  ||1547   ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Mikael Eriksson|SE   |5 kyu       |     | 1  | 
|2|Pelle Evensen  |SE   |5 kyu       |     | 0  |  
|3|Juergen Buntrock |DE   |5 kyu       |     | 1  | 
|4| Marek Fulle|SK   |6 kyu       |     | 0  | 
|5| Leszek Soldan jr. |6 kyu   |       |     | 1  |

|| || Hannus Miika  ||  || 6 kyu  ||1339   ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Joachim Bitzer  |DE   |6 kyu       |     | 0  | 
|2| John Cassidy|BE   |7 kyu       |     |  0 |  
|3| Jörg Limbach |DE   |8 kyu       |     | 1  | 
|4| Maja Logar | SI  |7 kyu       |     | 0  | 
|5| Liselot Bouman |NL   | 8 kyu      |     | 1  |

|| || Ahroos Hannele ||  || 7 kyu  ||1400   ||  || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Simon Städtler   |DE   |7 kyu       |     | 1  | 
|2| Wataru Shinda   |JP   |6 kyu       |     | 1  |  
|3| Maria Starikova  |RU   |6 kyu       |     | 1  | 
|4| Juergen Buntrock |DE   |5 kyu       |     | 1  | 
|5| Jana Rueten-Budde |DE   |6 kyu       |     | 1  |