http://www.goweb.cz/egc2005/results.asp?id=144&lang=en
Tälle sivulle olisi tarkoitus kerätä suomalaisten kongressissa olijoiden tuloksia.
Pääturnaus#
Nro | Pelaaja | Luokitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Matti Siivola | 5 dan | 5d+ | 4d+ | | | | | | | | |
2 | Antti Holappa | 2 dan | 2d- | 1d+ | | | | | | | | |
3 | Tuomo Salo | 1 dan | 1d+ | 2d+ | | | | | | | | |
4 | Teemu Rovio | 1 dan | 1d- | 1k- | | | | | | | | |
5 | Mika Urtela | 1 kyu | 1k+ | 1d+ | | | | | | | | |
6 | Suvi Leppänen | 2 kyu | 2k- | 3k- | | | | | | | | |
7 | Sami Halonen | 2 kyu | 2k- | 3k+ | | | | | | | | |
8 | Miika Nikula | 2 kyu | 2k+ | 1k+ | | | | | | | | |
9 | Juho Pennanen | 3 kyu | 3k- | 4k+ | | | | | | | | |
10 | Johanna Tuominen | 4 kyu | 4k- | 5k- | | | | | | | | |
11 | Tero Säntti | 4 kyu | 4k- | 5k+ | | | | | | | | |
12 | Deni Seitz | 4 kyu | 4k+ | 3k+ | | | | | | | | |
13 | Sinikka Siivola | 9 kyu | 9k+ | 8k- | | | | | | | | |
Matti Siivola, 5 dan#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
1 | Takehiko Hayashi (JP), 5 dan (GoR 2424) | 1 |
2 | Vit Brunner (CZ), 4 dan (GoR 2425) | 1 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
Antti Holappa, 2 dan#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
1 | Harumi Takechi (JP), 2 dan (GoR 2081) | 0 |
2 | William Wandel (NL), 1 dan (GoR 2096) | 1 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
Tuomo Salo, 1 dan#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
1 | Birgit Ohlenbusch (DE), 1 dan (GoR 1939) | 1 |
2 | Satoshi Tamaki (JP), 2 dan (GoR ?) | 1 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
Teemu Rovio, 1 dan#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
1 | Nikolai Raabe (DE), 1 dan (GoR 2032) | 0 |
2 | Satoshi Sakashita (JP), 1 kyu (GoR 2008) | 0 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
Mika Urtela, 1 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
1 | Hans Mulder (NL), 1 kyu (GoR 1948) | 1 |
2 | Uwe Lanz (DE), 1 dan (GoR 1919) | 1 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
Suvi Leppänen, 2 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
1 | Artur Kornacki (PL), 2 kyu (GoR 1890) | 0 |
2 | Henk Draaisma (NL), 3 kyu (GoR 1812) | 0 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
Sami Halonen, 2 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
1 | Thore von Erichsen (DE), 2 kyu (GoR 1862) | 0 |
2 | Rene van Breugel (NL), 3 kyu (GoR 1607) | 1 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
Miika Nikula, 2 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
1 | Soeren Ohlenbusch (DK), 2 kyu (GoR 1845) | 1 |
2 | Uwe Richter (DE), 1 kyu (GoR 1892) | 1 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
Juho Pennanen, 3 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
1 | Thomas Frech (CH), 3 kyu (GoR ?) | 0 |
2 | Balint Zahonyi (HU), 4 kyu (GoR 1541) | 1 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
Johanna Tuominen, 4 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
1 | Julian Scherr (DE), 4 kyu (GoR ?) | 0 |
2 | Mantas Krusinkskas (LT), 5 kyu (GoR ?) | 0 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
Tero Säntti, 4 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
1 | Frank Heinicke (DE), 4 kyu (GoR 1592) | 0 |
2 | Vincent Cheramy (FR), 5 kyu (GoR ?) | 1 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
Deni Seitz, 4 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
1 | Bernd Daverkausen (DE), 4 kyu (GoR ?) | 1 |
2 | Kimie Honda (JP), 3 kyu (GoR ?) | 1 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
Sinikka Siivola, 9 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
1 | Luca Giuliato (IT), 9 kyu (GoR 1890) | 1 |
2 | Leonardo Albe Dal Zovo (IT), 8 kyu (GoR ?) | 0 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
Viikonlopputurnaus#
Rapid-turnaus#
Nro | Pelaaja | Luokitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Antti Holappa | 2 dan | - | 1d+ | | | | | | |
2 | Mika Urtela | 1 kyu | 1k+ | 1d+ | | | | | | |
3 | Miika Nikula | 2 kyu | 2k+ | 1k+ | | | | | | |
4 | Sami Halonen | 2 kyu | - | 3k+ | | | | | | |
5 | Deni Seitz | 4 kyu | 4k- | 6k+ | | | | | | |
6 | Johanna Tuominen | 4 kyu | - | 5k- | | | | | | |
3 | Tero Säntti | 4 kyu | - | 4k- | | | | | | |