Tälle sivulle olisi tarkoitus kerätä suomalaisten kongressissa olijoiden tuloksia.
Pääturnaus#
Nro | Pelaaja | Luokitus | Kierros 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Siivola | 5 dan | 5d+ | |||||||||
2 | Antti Holappa | 2 dan | 2d- | |||||||||
3 | Tuomo Salo | 1 dan | 1d+ | |||||||||
4 | Teemu Rovio | 1 dan | 1d- | |||||||||
5 | Mika Urtela | 1 kyu | 1k+ | 1d+ | ||||||||
6 | Suvi Leppänen | 2 kyu | 2k- | 3k- | ||||||||
7 | Sami Halonen | 2 kyu | 2k- | |||||||||
8 | Miika Nikula | 2 kyu | 2k+ | |||||||||
9 | Juho Pennanen | 3 kyu | 3k- | |||||||||
10 | Johanna Tuominen | 4 kyu | 4k- | |||||||||
11 | Tero Säntti | 4 kyu | 4k- | |||||||||
12 | Deni Seitz | 4 kyu | 4k+ | 3k+ | ||||||||
13 | Sinikka Siivola | 9 kyu | 9k+ |
Matti Siivola, 5 dan#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
1 | Takehiko Hayashi (JP), 5 dan (GoR ?) | 1 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Antti Holappa, 2 dan#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
1 | Harumi Takechi (JP), 2 dan (GoR ?) | 0 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Tuomo Salo, 1 dan#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
1 | Birgit Ohlenbusch (DE), 1 dan (GoR ?) | 1 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Teemu Rovio, 1 dan#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
1 | Nikolai Raabe (DE), 1 dan (GoR ?) | 0 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Mika Urtela, 1 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
1 | Hans Mulder (NL), 1 kyu (GoR ?) | 1 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Suvi Leppänen, 2 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
1 | Artur Kornacki (PL), 2 kyu (GoR 1890) | 0 |
2 | Henk Draaisma (NL), 3 kyu (GoR 1812) | 0 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Sami Halonen, 2 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
1 | Thore von Erichsen (DE), 2 kyu (GoR ?) | 0 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Miika Nikula, 2 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
1 | Soeren Ohlenbusch (DK), 2 kyu (GoR ?) | 1 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Juho Pennanen, 3 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
1 | Thomas Frech (CH), 3 kyu (GoR ?) | 0 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Johanna Tuominen, 4 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
1 | Julian Scherr (DE), 4 kyu (GoR ?) | 0 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Tero Säntti, 4 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
1 | Frank Heinicke (DE), 4 kyu (GoR ?) | 0 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Deni Seitz, 4 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
1 | Bernd Daverkausen (DE), 4 kyu (GoR ?) | 1 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Sinikka Siivola, 9 kyu#
Kierros | Vastustaja | Tulos |
---|---|---|
1 | Luca Giuliato (IT), 9 kyu (GoR 1890) | 1 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Viikonlopputurnaus#
Rapid-turnaus#
Nro | Pelaaja | Luokitus | Kierros 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Urtela | 1 kyu | 1k+ | ||||||||
2 | Miika Nikula | 2 kyu | 2k+ | ||||||||
3 | Deni Seitz | 4 kyu | 4k- |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 25-Jul-2005 16:37 by 81.197.55.97.