[http://www.goweb.cz/egc2005/results.asp?lang=en]

Tälle sivulle olisi tarkoitus kerätä suomalaisten kongressissa olijoiden tuloksia.

!! Pääturnaus

||Nro||Pelaaja||Luokitus||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10
|1|Matti Siivola| 5 dan |5d+ |4d+ |5d+ |7d- |4d- | | | | |
|2|Antti Holappa| 2 dan |2d- |1d+ |2d- |1d+ |3d+ | | | | |
|3|Tuomo Salo| 1 dan|1d+ |2d+ |3d- |1d+ |2d+ | | | | |
|4|Teemu Rovio| 1 dan|1d- |1k- |2k+ |1d- |2k+ | | | | |
|5|Mika Urtela| 1 kyu |1k+|1d+|1k+ |2d+ |2d+ | | | | |
|6|Suvi Leppänen| 2 kyu|2k-|3k-|3k+ |2k- |3k+ | | | | |
|7|Sami Halonen| 2 kyu |2k- |3k+ |1k+ |1d- | | | | | |
|8|Miika Nikula| 2 kyu |2k+ |1k+ |1d+ |1d+ |3d+ | | | | |
|9|Juho Pennanen| 3 kyu |3k- |4k+ |2k- |5k+ |3k+ | | | | |
|10|Johanna Tuominen| 4 kyu |4k- |5k- |5k- |6k- | | | | | |
|11|Tero Säntti| 4 kyu |4k- |5k+ |4k+ |2k- | | | | | |
|12|Deni Seitz| 4 kyu|4k+ |3k+ |2k+ |2k+ |1d+| | | | |
|13|Sinikka Siivola| 9 kyu |9k+ |8k- |8k- |9k- | | | | | |

Jälkimmäinen GoR arvo on laskettu ensimmäisen viikon, kierrokset 1-5, tuloksista.

!Matti Siivola, 5 dan (GoR 2392)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Takehiko Hayashi (JP), 5 dan (GoR 2424) | 1
| 2 | Vit Brunner (CZ), 4 dan (GoR 2425) | 1
| 3 | Igor Nemlij (RU), 5 dan (GoR 2430) | 1
| 4 | Yeon-sik Lim (KR), 7 dan (GoR 2700)| 0
| 5 | David Holecek (CZ), 4 dan (GoR 2430)| 0
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

!Antti Holappa, 2 dan (GoR 2215, 2206)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Harumi Takechi (JP), 2 dan (GoR 2081) | 0
| 2 | William Wandel (NL), 1 dan (GoR 2096) | 1
| 3 | Gerd Hanusch (DE), 2 dan (GoR 2187) | 0
| 4 | Ludek Salom (CZ), 1 dan (GoR 2017)| 1
| 5 | Patrice Gosteli (CH), 3 dan (GoR 2281)| 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

!Tuomo Salo, 1 dan (GoR 2088, 2123)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Birgit Ohlenbusch (DE), 1 dan (GoR 1939) | 1
| 2 | Satoshi Tamaki (JP), 2 dan (GoR 2200) | 1
| 3 | Manuela Lindemeyer (DE), 3 dan (GoR 2140) | 0
| 4 | Arturas Maciulskis (LT), 1 dan (GoR 1991) | 1 
| 5 | Gerd Mex (DE), 2 dan (GoR 2102)| 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

!Teemu Rovio, 1 dan (GoR 2024, 1995)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Nikolai Raabe (DE), 1 dan (GoR 2032) | 0
| 2 | Satoshi Sakashita (JP), 1 kyu (GoR 2008) | 0
| 3 | Yong-mi Yang (KR), 2 kyu (GoR 1900) | 1
| 4 | Christoph Ammermann (DR), 1 dan (GoR 2029)| 0
| 5 | David Nicolas (FR), 2 dan (GoR 1779)| 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

!Mika Urtela, 1 kyu (GoR 2024, 2089)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Hans Mulder (NL), 1 kyu (GoR 1948) | 1
| 2 | Uwe Lanz (DE), 1 dan (GoR 1919) | 1
| 3 | Stephane Poisson (FR), 1 kyu (GoR 1941) | 1
| 4 | Herman Hiddema (NL), 2 dan (Gor 2232) | 1
| 5 | Yurij Tuzhilin (RU), 2 dan (Gor 2249) | 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

!Suvi Leppänen, 2 kyu (GoR 1820, 1798)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Artur Kornacki (PL), 2 kyu (GoR 1890) | 0
| 2 | Henk Draaisma (NL), 3 kyu (GoR 1812) | 0
| 3 | Andre Weiher (DE), 3 kyu (GoR 1746) | 1
| 4 | Jun-shik Hong (KR), 2 kyu (GoR 1827)| 0
| 5 | Kris Koch (DE), 3 kyu (GoR 1654)| 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

!Sami Halonen, 2 kyu (GoR 1808)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Thore von Erichsen (DE), 2 kyu (GoR 1862) | 0
| 2 | Rene van Breugel (NL), 3 kyu (GoR 1607) | 1
| 3 | Nadja Sommerfeld (DE), 1 kyu (GoR 1983) | 1
| 4 | Mark Theelen (NL), 1 dan (GoR 2085)| 0
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

!Miika Nikula, 2 kyu (GoR 1949, 2020)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Soeren Ohlenbusch (DK), 2 kyu (GoR 1845) | 1
| 2 | Uwe Richter (DE), 1 kyu (GoR 1892) | 1
| 3 | Michael Meeschaert (BE), 1 dan (GoR 1937) | 1
| 4 | Jaap K. Blom (NL), 1 dan (GoR 2010) | 1
| 5 | Soo-won Lee (KR), 3 dan (GoR 2300) | 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

!Juho Pennanen, 3 kyu (GoR 1839, 1827)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Thomas Frech (CH), 3 kyu (GoR 1800) | 0
| 2 | Balint Zahonyi (HU), 4 kyu (GoR 1541) | 1
| 3 | Jun-shik Hong (KR), 2 kyu (GoR 1827) | 0
| 4 | Carlos Fenoy (ES), 5 kyu (GoR 1637)| 1
| 5 | Fons Bink (NL), 3 kyu (GoR 1777)| 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

!Johanna Tuominen, 4 kyu (GoR 1647)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Julian Scherr (DE), 4 kyu (GoR 1734) | 0
| 2 | Mantas Krusinkskas (LT), 5 kyu (GoR 1296) | 0
| 3 | Peter Eisemann (DE), 5 kyu (GoR 1472) | 0
| 4 | Michal Hausner (PL), 6 kyu (GoR 1500)| 0
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

!Tero Säntti, 4 kyu (1683)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Frank Heinicke (DE), 4 kyu (GoR 1592) | 0
| 2 | Vincent Cheramy (FR), 5 kyu (GoR 1494) | 1
| 3 | Ivo Tonkes (NL), 4 kyu (GoR 1545) | 1
| 4 | Alex Voigt (DE), 2 kyu (GoR 1731)| 0
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

!Deni Seitz, 4 kyu (GoR 1708, 1813)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Bernd Daverkausen (DE), 4 kyu (GoR 1617) | 1
| 2 | Kimie Honda (JP), 3 kyu (GoR 1800) | 1
| 3 | Alex Voigt (DE), 2 kyu (GoR 1731) | 1
| 4 | Andeas Koch (DE), 2 kyu (GoR 1700)| 1
| 5 | Michael Meeschaert (BE), 1 dan (GoR 1937) | 1
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

!Sinikka Siivola, 9 kyu (GoR 875)
||Kierros||Vastustaja||Tulos
| 1 | Luca Giuliato (IT), 9 kyu (GoR 768) | 1
| 2 | Leonardo Dal Zovo (IT), 8 kyu (GoR 1169) | 0
| 3 | Su-kyung Lee (KR), 8 kyu (GoR 1300) | 0
| 4 | Erik de Jong (NL), 9 kyu (GoR 1162)| 0
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |


!! Viikonlopputurnaus

!! Rapid-turnaus
||Nro||Pelaaja||Luokitus||1||2||3||4||5||6||7||8||9
|1|Antti Holappa| 2 dan | |1d+ | |2d+ | | | |
|2|Mika Urtela| 1 kyu |1k+|1d+ |1d- |1k- |1k- | | |
|3|Miika Nikula| 2 kyu |2k+|1k+ |1k+ |1d+ |1d+ | | |
|4|Sami Halonen| 2 kyu | | |3k+|1k-| | | | | |
|5|Juho Pennanen| 3 kyu | | |3k+ |1k+ |1k- | | |
|6|Deni Seitz| 4 kyu |4k-|6k+ |3k+ |5k+ | | | |
|7|Johanna Tuominen| 4 kyu | | |5k-|5k+ |3k+ | | | | |
|8|Tero Säntti| 4 kyu | | |4k- |4k+ |3k- | | | |


!! 13x13-turnaus

Mika Urtela jatkoon, puhtaalla pelilla alkulohkosta. (4d+ 3k+ 6k+ 7k+ 18k+, tasoituksilla)
Ensimmaisella pudotuspelikierroksella Mikan voitti Ilja Shiksinin.


!! Rengo-turnaus

Mika Urtelan, Miika Nikulan ja Deni Seitzin muodostama joukkue pelasi tuloksen 4/5. Mahdollisuuden turnausvoittoon vei noyryyttava tappio viimeisella kierroksella Shiksin-joukkuetta vastaan. Lopullinen sijoitus oli jaettu kolmas tila.