Pääturnaus#
Viralliset tulokset löytyvät EGC:n tulossivulta.
Sija | Nimi | Vahvuus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Matti Siivola | 5 dan | 5d-(Ukr) | 4d+(Swe) | 5d-(Rom) | 5d+(Fin) | 6d-(Kor) | 2 | |||||
48 | Vesa Laatikainen | 5 dan | 4d+(Ukr) | 5d-(Rus) | 4d+(Hol) | 5d-(Fin) | 5d-(Hol) | 2 | |||||
79 | Olli Lounela | 3 dan | 3d+(Hol) | 3d-(Den) | 3d-(Fra) | 1d+(Ukr) | 3d-(Rus) | 2 | |||||
101 | Markku Jantunen | 2 dan | 2d-(Rus) | 1d+(Ger) | 2d+(Rus) | 3d-(Rus) | 2d-(Hol) | 1d+(Kor) | 3 | ||||
118 | Tuomo Salo | 1 kyu | 1k-(Jap) | 1k+(Fra) | 1k+(Ger) | 3d+(Jap) | 1k+(Jap) | 4 | |||||
130 | Antti Holappa | 1 kyu | 1k+(Jap) | 1k+(Jap) | 1d+(Hol) | 2d-(Rus) | 1d-(Ger), forfeit | 3 | |||||
167 | Marco Brockman | 3 kyu | 3k+(Ita) | 3k+(Ger) | 1k+(Fra) | 1k-(Ger) | 2k+(Rus) | 4 | |||||
183 | Sari Kohonen | 4 kyu | 4k+(Rus) | 3k+(Rus) | 3k+(Ger) | 1k-(Fra) | 4k+(Swe) | 4 | |||||
184 | Jan Hlinovsky | 4 kyu | 4k+(Ger) | 4k+(Rus) | 4k+(Swe) | 3k-(Ger) | 3k+(Rus) | 4 | |||||
195 | Mauri Torikka | 4 kyu | 4k+(Rus) | 3k+(Rus) | 3k+(Hol) | 2k-(Swi) | 5k-(Rus) | 3 | |||||
221 | Janne Jalkanen | 5 kyu | 5k-(Rus) | 5k-(Rus) | 8k-(Rus) | 8k+(Rus) | 7k+(Rus) | 2 | |||||
234 | Jouni Kärkkäinen | 7 kyu | 7k+!(Pol) | 7k+(Rus) | 7k+(Rus) | 6k-(Rus) | 7k-(Rus) | 3 | |||||
235 | Markus Runonen | 7 kyu | 7k-(Bel) | 8k+(Bel) | 7k+(Rus) | 7k-(Fra) | 6k+(Ger) | 3 | |||||
241 | Jani Lahtinen | 6 kyu | 6k-(Ger) | 7k-(Rus) | 9k-(Rus) | - | - | 0 | |||||
246 | Thomas Gaebler | 7 kyu | 7k-(Rus) | 8k-(Rus) | 7k-(Rus) | 9k-(Rus) | 10k+(Rus) | 1 | |||||
257 | Sinikka Siivola | 8 kyu | 8k-(Rus) | 8k-(Rus) | 11k-(Swi) | 9k-(Ger) | 11k-(Rus) | 0 |
Jani L:lla on talla hetkella "parhaimmannakoinen vastustaja" -kisan ylivoimainen johto. --JanneJalkanen
Kun ei vain njet osaa. (viela) -- Antti Holappa (4. kierroksen jalkeen)
Kerro Ecyrd lisää Holapan forfeitista!
Viikonloppu turnaus#
Sija | Nimi | Vahvuus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Markku Jantunen | 2 dan | 2d+(Jap) | 3d-(Jap) | 3d+(Jap) | 3d-(Cze) | 2d+(Rus) | 3 |
70 | Antti Holappa | 1 kyu | 1k+(Jap) | 1d+(Arm) | 2d-(Svk) | 1k+(Rus) | 1d-(Fra) | 3 |
107 | Marco Brockman | 3 kyu | 3k-(Rus) | 4k-(Rus) | 4k+(Ger) | - | - | 1 |
108 | Janne Jalkanen | 5 kyu | 5k+(Rus) | 3k+(Ger) | 3k-(Rus) | 3k+(Hol) | 2k+(Ukr) | 4 |
118 | Mauri Torikka | 4 kyu | 4k-(Rus) | 4k-(Rus) | 5k+(Hol) | 3k-(Ger) | 4k-(Rus) | 1 |
121 | Jani Lahtinen | 6 kyu | 6k+(Ger) | 6k-(Rus) | 6k-(Rus) | 8k+(Ukr) | 7k+(Rus) | 3 |
130 | Thomas Gaebler | 7 kyu | 7k+(Rus) | 8k-(Rus) | 6k+(Rus) | 7k-(Rus) | - | 2 |
137 | Markus Runonen | 7 kyu | 7k-(Rus) | 8k+(Bel) | 7k-(Rus) | 8k-(Rus) | 8k+(Rus) | 1 |
157 | Antti Tuomi | 17 kyu | 17k+(Bos) | 16k-(Bel) | 17k-(Ger) | 20k-(Rus) | 20k+(Por) | 3 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.