Dan-pelaajat korotusjärjestyksessä.
Nro | Nimi | Kerho | Nykyinen luokitus | Ensimmäinen dankorotus |
---|---|---|---|---|
1 | Siivola, Matti | Boshi | 5 dan | välillä 1981-1983 |
2 | Paatero, Lauri | Helsinki | 3 dan | 1983 |
3 | Laatikainen, Vesa | Helsinki | 5 dan | 2.8.1985 |
4 | Lounela, Olli | Helsinki | 3 dan | < 1996 |
5 | Karppinen, Ari | Ketun Ko | 2 dan | 1990 |
6 | Jantunen, Markku | Tampere | 3 dan | 1997 |
7 | Alanko, Otso | Helsinki | 3 dan | 1999 |
8 | Aapola, Lauri | Tampere | 1 dan | 1999 |
9 | Jantunen, Kare | Tengen | 4 dan | 2000 |
10 | Puha, Timo | Tampere | 3 dan | syksy 2001 |
11 | Rovio, Teemu | Tampere | 2 dan | 14.7.2002 |
12 | Hirsimäki, Teemu | PoGo | 2 dan | 9.1.2003 |
13 | Visala, Kari | Tampere | 3 dan | 26.1.2003 |
14 | Niskanen, Einari | Tengen | 1 dan | 16.2.2003 |
15 | Pietarila, Paavo | Oulu | 1 dan | 20.4.2003 |
16 | Viljanen, Joose | Helsinki | 2 dan | 13.7.2003 |
17 | Seuranen, Esa | PoGo | 3 dan | 31.12.2003 |
18 | Törmänen, Antti | Oulu | 4 dan | 18.1.2004 |
19 | Holappa, Antti | PoGo | 3 dan | 25.1.2004 |
20 | Eerola, Simo | Tampere | 2 dan | 6.12.2004 |
21 | Suorsa, Seppo | Oulu | 1 dan | 12.12.2004(?) |
22 | Salo, Tuomo | Tampere | 3 dan | 31.12.2004 |
23 | Virtanen, Jaakko | Turku | 2 dan | 22.5.2005 |
24 | Kössö, Janne | Oulu | 3 dan | 17.7.2005 |
25 | Urtela, Mika | YliGo | 3 dan | 6.8.2005 |
26 | Nikula, Miika | YliGo | 3 dan | 6.8.2005 |
27 | Tyystjärvi, Joonas | Turku | 2 dan | 4.9.2005 |
28 | Lappeteläinen, Mikko | Helsinki | 1 dan | 18.9.2005 |
29 | Mäkinen, Juho | PoGo | 1 dan | 18.9.2005 |
30 | Berg, Mikko | YliGo | 1 dan | 18.9.2005 |
31 | Kytölä, Kalle | YliGo | 1 dan | 2.10.2005 |
32 | Ainali, Ville | Oulu | 1 dan | 16.10.2005 |
33 | Särelä, Pertti | Tampere | 1 dan | 12.2.2006 |
34 | Hippeläinen, Eero | YliGo | 1 dan | 12.2.2006 |
35 | Hella, Olli | YliGo | 1 dan | 14.3.2006 |
36 | Savo, Jesse | Turku | 2 dan | 3.4.2006 |
37 | Kujala, Janne | Tengen | 1 dan | 21.5.2006 |
38 | Siukola, Mikko | YliGo | 2 dan | 18.6.2006 |
39 | Määttä, Janne | Oulu | 2 dan | 24.9.2006 |
40 | Perkkiö, Ari-Pekka | Helsinki | 1 dan | 1.10.2006 |
41 | Seitz, Deni | YliGo | 1 dan | 1.12.2006 |
42 | Mattila, Ilkka | Oulu | 2 dan | 1.1.2007 |
43 | Savolainen, Javier-Aleksi | Helsinki | 2 dan | 8.1.2007 |
44 | Lajunen, Pekka | Helsinki | 3 dan | 18.3.2007 |
45 | Nyyssönen, Juuso | Tengen | 2 dan | 22.4.2007 |
46 | Nisumaa, Toni | Kajaani | 1 dan | 8.7.2007 |
47 | Heikkinen, Juho | PoGo | 1 dan | 28.7.2007 |
48 | Hella, Tuomas | Rajamäki | 1 dan | 2.9.2007 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
List of attachments
Kind | Attachment Name | Size | Version | Date Modified | Author | Change note |
---|---|---|---|---|---|---|
png |
danit.png | 48.5 kB | 7 | 09-Feb-2009 14:43 | Jaakko Särelä | pari dania lisää |
png |
danit_log.png | 46.2 kB | 5 | 09-Feb-2009 14:43 | Jaakko Särelä | pari dania lisää |
«
This particular version was published on 10-Sep-2007 10:10 by VesaLaatikainen.