Dan-pelaajat korotusjärjestyksessä.

||Nro||Nimi||Kerho||Nykyinen luokitus||Ensimmäinen dankorotus
|[{Counter}]|Siivola, Matti|	        Boshi	 |5 dan|1982 keväällä
|[{Counter}]|Paatero, Lauri|	        Helsinki |4 dan|13.4.1984
|[{Counter}]|Laatikainen, Vesa|	        Helsinki |5 dan|2.8.1985
|[{Counter}]|Lounela, Olli|             Helsinki |3 dan|loppuvuodesta 1985	 
|[{Counter}]|Karppinen, Ari|	        Ketun Ko |2 dan|1990
|[{Counter}]|Jantunen, Markku|	        Tampere	 |3 dan|maaliskuu 1997
|[{Counter}]|Alanko, Otso|    	        Helsinki |3 dan|1999
|[{Counter}]|Aapola, Lauri|	        Tampere	 |2 dan|1999
|[{Counter}]|Jantunen, Kare|	        Tengen	 |4 dan|2000 	 
|[{Counter}]|Puha, Timo|	        Tampere	 |3 dan|syksy 2001
|[{Counter}]|Rovio, Teemu|	        Tampere	 |3 dan|14.7.2002 
|[{Counter}]|Hirsimäki, Teemu|	        PoGo	 |2 dan|9.1.2003 
|[{Counter}]|Visala, Kari|	        PoGo	 |4 dan|26.1.2003  
|[{Counter}]|Niskanen, Einari|	        Tengen	 |1 dan|16.2.2003
|[{Counter}]|Pietarila, Paavo|	        Oulu	 |1 dan|20.4.2003 
|[{Counter}]|Viljanen, Joose|	        Helsinki |2 dan|13.7.2003   	 	 	
|[{Counter}]|Seuranen, Esa|    	        PoGo	 |4 dan|31.12.2003 
|[{Counter}]|Törmänen, Antti|	        PoGo	 |6 dan|18.1.2004 
|[{Counter}]|Holappa, Antti|	        PoGo	 |4 dan|25.1.2004 
|[{Counter}]|Eerola, Simo|	        Tampere	 |3 dan|6.12.2004
|[{Counter}]|Suorsa, Seppo|	        Oulu	 |1 dan|14.12.2004  	
|[{Counter}]|Salo, Tuomo|	        Tampere	 |3 dan|31.12.2004
|[{Counter}]|Virtanen, Jaakko|	        Turku	 |2 dan|22.5.2005
|[{Counter}]|Kössö, Janne|	        Oulu	 |4 dan|17.7.2005
|[{Counter}]|Urtela, Mika|	        YliGo	 |4 dan|6.8.2005 	
|[{Counter}]|Nikula, Miika|	        YliGo	 |5 dan|6.8.2005  
|[{Counter}]|Tyystjärvi, Joonas|    	Turku	 |2 dan|4.9.2005 
|[{Counter}]|Lappeteläinen, Mikko|	Helsinki |2 dan|18.9.2005
|[{Counter}]|Mäkinen, Juho|	        PoGo	 |1 dan|18.9.2005  
|[{Counter}]|Berg, Mikko|	        YliGo	 |1 dan|18.9.2005
|[{Counter}]|Kytölä, Kalle|	        YliGo	 |2 dan|2.10.2005	 
|[{Counter}]|Ainali, Ville|	        Oulu	 |3 dan|16.10.2005
|[{Counter}]|Särelä, Pertti|	        Tampere	 |1 dan|12.2.2006  
|[{Counter}]|Hippeläinen, Eero|	        YliGo	 |1 dan|12.2.2006 
|[{Counter}]|Hella, Olli|	        YliGo	 |3 dan|14.3.2006
|[{Counter}]|Savo, Jesse|	        Turku	 |4 dan|3.4.2006
|[{Counter}]|Kujala, Janne|	        Tengen	 |2 dan|21.5.2006
|[{Counter}]|Siukola, Mikko|	        YliGo	 |4 dan|18.6.2006 
|[{Counter}]|Määttä, Janne|        	Oulu	 |4 dan|24.9.2006 
|[{Counter}]|Perkkiö, Ari-Pekka|        Helsinki |3 dan|1.10.2006 	 
|[{Counter}]|Seitz, Deni|	        YliGo	 |2 dan|1.12.2006
|[{Counter}]|Mattila, Ilkka|	        Oulu	 |3 dan|1.1.2007
|[{Counter}]|Savolainen, Javier-Aleksi| Helsinki |5 dan|8.1.2007
|[{Counter}]|Lajunen, Pekka|	        Helsinki |4 dan|18.3.2007
|[{Counter}]|Nyyssönen, Juuso|	        Tengen	 |4 dan|22.4.2007 
|[{Counter}]|Nisumaa, Toni|	        Kajaani	 |1 dan|8.7.2007
|[{Counter}]|Heikkinen, Juho|	        PoGo	 |2 dan|28.7.2007 
|[{Counter}]|Hella, Tuomas|	        Rajamäki |4 dan|2.9.2007	 
|[{Counter}]|Helenius, Jan-Krister|     Hayashi  |2 dan|26.9.2007
|[{Counter}]|Pälvi, Konsta|             HGK      |1 dan|11.12.2007
|[{Counter}]|Ruohonen, Rauli|           PoGo     |2 dan|19.12.2007
|[{Counter}]|Ritakallio, Samuel|        Gotek    |3 dan|19.12.2007
|[{Counter}]|Viitanen, Timo|            Tampere  |2 dan|19.12.2007
|[{Counter}]|Soukka, Antti|        	Turku    |2 dan|12.1.2008
|[{Counter}]|Pennanen, Juho|            YliGo    |2 dan|12.1.2008
|[{Counter}]|Vanhala, Simo|             HGK      |2 dan|10.2.2008
|[{Counter}]|Kirjavainen, Ville|        KGB      |2 dan|10.2.2008
|[{Counter}]|Timperi, Kalle|            YliGo    |3 dan|10.2.2008
|[{Counter}]|Savolainen, Lauri|         HGK      |1 dan|14.2.2008
|[{Counter}]|Rantala, Sami|             HGK      |1 dan|14.2.2008
|[{Counter}]|Kolehmainen, Jari|         Kanpai   |2 dan|15.4.2008
|[{Counter}]|Nikula, Janne|             YliGo    |2 dan|16.4.2008
|[{Counter}]|Luoma, Jouni|              Kanpai   |1 dan|25.5.2008  
|[{Counter}]|Morottaja, Saammal|        Hayashi  |2 dan|10.8.2008  
|[{Counter}]|Rovio, Suvi|               Kanpai   |2 dan|7.9.2008  
|[{Counter}]|Moisio, Oiva|              Kanpai   |3 dan|9.11.2008
|[{Counter}]|Musto, Topi|               YliGo    |1 dan|8.2.2009
|[{Counter}]|Suihko, Markus|            HGK      |2 dan|8.2.2009
|[{Counter}]|Tarvainen, Antti|          Kanpai   |1 dan|9.2.2009
|[{Counter}]|Hanski, Joni|              Kotka    |1 dan|9.2.2009
|[{Counter}]|Kuronen, Juri|             Pogo     |5 dan|17.5.2009
|[{Counter}]|Lukkari, Pekka|            HGK      |2 dan|26.7.2009
|[{Counter}]|Karttunen, Reino|          Pogo     |2 dan|8.8.2009 
|[{Counter}]|Nevala, Mikko|             Oulu     |3 dan|23.8.2009 
|[{Counter}]|Tuominen, Johanna|         Hayashi  |1 dan|30.8.2009 
|[{Counter}]|Ylönen, Joonas|            YliGo    |2 dan|4.10.2009 
|[{Counter}]|Kelomäki, Jouko|           HGK      |3 dan|8.11.2009
|[{Counter}]|Litmanen, Mikko|           Tengen   |3 dan|8.11.2009
|[{Counter}]|Lampinen, Hannu|           Oulu     |1 dan|7.2.2010
|[{Counter}]|Kyöttilä, Toni|            HGK      |2 dan|14.3.2010
|[{Counter}]|Moilanen, Pessi|           YliGo    |2 dan|18.3.2010
|[{Counter}]|Sänkiaho, Janne|           Oulu     |2 dan|28.3.2010
|[{Counter}]|Keipi, Pekka|              Dango    |1 dan|18.4.2010
|[{Counter}]|Heikkinen, Arto|           Dango    |1 dan|18.4.2010
|[{Counter}]|Heiskanen, Tatu|           Joensuu  |1 dan|23.7.2010
|[{Counter}]|Arlander, Markus|          eGo      |2 dan|30.7.2010
|[{Counter}]|Niemi, Antti|              YliGo    |1 dan|1.8.2010
|[{Counter}]|Järvi, Joonas|             YliGo    |1 dan|1.8.2010
|[{Counter}]|Komulainen, Juha|          Tampere  |1 dan|7.8.2010
|[{Counter}]|Pekonen, Antti|            Lahti    |1 dan|7.8.2010
|[{Counter}]|Heinonen, Antti|           Helsinki |1 dan|7.8.2010
|[{Counter}]|Salojärvi, Mikko|          Oulu     |1 dan|31.10.2010
|[{Counter}]|Valkonen, Jouni|           Hayashi  |1 dan|28.11.2010
|[{Counter}]|Huang, Feng|               YliGo    |1 dan|5.12.2010
|[{Counter}]|Pulkkinen, Olli|           Dango    |1 dan|13.2.2011
|[{Counter}]|Nenonen, Mikael|           eGo      |2 dan|19.3.2011
|[{Counter}]|Leppälä, Kalle|            Oulu     |1 dan|27.3.2011
|[{Counter}]|Niitamo, Aapo|             Hayashi  |1 dan|24.4.2011



[{Image:src='danit_log.png' align='left' width='100%'}]

Kuvaaja on liitteenä myös lineaarisella skaalalla.