Dan-pelaajat korotusjärjestyksessä.

||Nro||Nimi||Kerho||Nykyinen luokitus||Ensimmäinen dankorotus
|[{Counter}]|Matti Siivola|Boshi |5 dan|1982 keväällä
|[{Counter}]|Lauri Paatero|Helsinki |4 dan|13.4.1984
|[{Counter}]|Vesa Laatikainen|Helsinki |5 dan|2.8.1985
|[{Counter}]|Olli Lounela|Helsinki |3 dan|loppuvuodesta 1985
|[{Counter}]|Ari Karppinen|Ketun Ko |2 dan|1990
|[{Counter}]|Markku Jantunen|Tampere |3 dan|maalis.97
|[{Counter}]|Otso Alanko|Helsinki |3 dan|1999
|[{Counter}]|Lauri Aapola|Tampere |1 dan|1999
|[{Counter}]|Kare Jantunen|Tengen |4 dan|2000
|[{Counter}]|Timo Puha|Tampere |3 dan|syksy 2001
|[{Counter}]|Teemu Rovio|Tampere |2 dan|14.7.2002
|[{Counter}]|Teemu Hirsimäki|PoGo |2 dan|9.1.2003
|[{Counter}]|Kari Visala|PoGo |3 dan|26.1.2003
|[{Counter}]|Einari Niskanen|Tengen |1 dan|16.2.2003
|[{Counter}]|Paavo Pietarila|Oulu |1 dan|20.4.2003
|[{Counter}]|Joose Viljanen|Helsinki |2 dan|13.7.2003
|[{Counter}]|Esa Seuranen|PoGo |4 dan|31.12.2003
|[{Counter}]|Antti Törmänen|PoGo |6 dan|18.1.2004
|[{Counter}]|Antti Holappa|PoGo |3 dan|25.1.2004
|[{Counter}]|Simo Eerola|Tampere |2 dan|6.12.2004
|[{Counter}]|Seppo Suorsa|Oulu |1 dan|14.12.2004
|[{Counter}]|Tuomo Salo|Tampere |3 dan|31.12.2004
|[{Counter}]|Jaakko Virtanen|Turku |2 dan|22.5.2005
|[{Counter}]|Janne Kössö|Oulu |4 dan|17.7.2005
|[{Counter}]|Mika Urtela|YliGo |4 dan|6.8.2005
|[{Counter}]|Miika Nikula|YliGo |4 dan|6.8.2005
|[{Counter}]|Joonas Tyystjärvi|Turku |2 dan|4.9.2005
|[{Counter}]|Mikko Lappeteläinen|Helsinki |2 dan|18.9.2005
|[{Counter}]|Juho Mäkinen|PoGo |1 dan|18.9.2005
|[{Counter}]|Mikko Berg|YliGo |1 dan|18.9.2005
|[{Counter}]|Kalle Kytölä|YliGo |1 dan|2.10.2005
|[{Counter}]|Ville Ainali|Oulu |3 dan|16.10.2005
|[{Counter}]|Pertti Särelä|Tampere |1 dan|12.2.2006
|[{Counter}]|Eero Hippeläinen|YliGo |1 dan|12.2.2006
|[{Counter}]|Olli Hella|YliGo |3 dan|14.3.2006
|[{Counter}]|Jesse Savo|Turku |3 dan|3.4.2006
|[{Counter}]|Janne Kujala|Tengen |2 dan|21.5.2006
|[{Counter}]|Mikko Siukola|YliGo |4 dan|18.6.2006
|[{Counter}]|Janne Määttä|Oulu |4 dan|24.9.2006
|[{Counter}]|Ari-Pekka Perkkiö|Helsinki |3 dan|1.10.2006
|[{Counter}]|Deni Seitz|YliGo |2 dan|1.12.2006
|[{Counter}]|Ilkka Mattila|Oulu |2 dan|1.1.2007
|[{Counter}]|Javier-Aleksi Savolainen|Helsinki |5 dan|8.1.2007
|[{Counter}]|Pekka Lajunen|Helsinki |4 dan|18.3.2007
|[{Counter}]|Juuso Nyyssönen|Tengen |4 dan|22.4.2007
|[{Counter}]|Toni Nisumaa|Kajaani |1 dan|8.7.2007
|[{Counter}]|Juho Heikkinen|PoGo |2 dan|28.7.2007
|[{Counter}]|Tuomas Hella|Rajamäki |3 dan|2.9.2007
|[{Counter}]|Jan-Krister Helenius|Hayashi |2 dan|26.9.2007
|[{Counter}]|Konsta Pälvi|HGK |1 dan|11.12.2007
|[{Counter}]|Rauli Ruohonen|PoGo |2 dan|19.12.2007
|[{Counter}]|Samuel Ritakallio|Gotek |3 dan|19.12.2007
|[{Counter}]|Timo Viitanen|Tampere |2 dan|19.12.2007
|[{Counter}]|Antti Soukka|Turku |2 dan|12.1.2008
|[{Counter}]|Juho Pennanen|YliGo |2 dan|12.1.2008
|[{Counter}]|Simo Vanhala|HGK |2 dan|10.2.2008
|[{Counter}]|Ville Kirjavainen|KGB |1 dan|10.2.2008
|[{Counter}]|Kalle Timperi|YliGo |1 dan|10.2.2008
|[{Counter}]|Lauri Savolainen|HGK |1 dan|14.2.2008
|[{Counter}]|Sami Rantala|HGK |1 dan|14.2.2008
|[{Counter}]|Jari Kolehmainen|Kanpai |2 dan|15.4.2008
|[{Counter}]|Janne Janne Nikula|YliGo |2 dan|16.4.2008
|[{Counter}]|Joni Jouni Luoma|Kanpai |1 dan|25.5.2008
|[{Counter}]|Saammal Morottaja|Hayashi |2 dan|10.8.2008
|[{Counter}]|Suvi Rovio|Kanpai |1 dan|7.9.2008
|[{Counter}]|Oiva Moisio|Kanpai |2 dan|9.11.2008
|[{Counter}]|Topi Musto|YliGo |1 dan|8.2.2009
|[{Counter}]|Markus Suihko|HGK |2 dan|8.2.2009
|[{Counter}]|Antti Tarvainen|Kanpai |1 dan|9.2.2009
|[{Counter}]|Joni Hanski|Kotka |1 dan|9.2.2009
|[{Counter}]|Juri Kuronen|Pogo |4 dan|17.5.2009
|[{Counter}]|Pekka Lukkari|HGK |1 dan|26.7.2009
|[{Counter}]|Reino Karttunen|Pogo |2 dan|8.8.2009
|[{Counter}]|Mikko Nevala|Oulu |2 dan|23.8.2009
|[{Counter}]|Johanna Tuominen|Hayashi |1 dan|30.8.2009
|[{Counter}]|Joonas Ylönen|YliGo |1 dan|4.10.2009
|[{Counter}]|Jouko Kelomäki|HGK |2 dan|8.11.2009
|[{Counter}]|Mikko Litmanen|Tengen |1 dan|8.11.2009
|[{Counter}]|Hannu Lampinen|Oulu |1 dan|7.2.2010
|[{Counter}]|Toni Kyöttilä|HGK |2 dan|14.3.2010
|[{Counter}]|Pessi Moilanen|YliGo |1 dan|18.3.2010
|[{Counter}]|Janne Sänkiaho|Oulu |1 dan|28.3.2010
|[{Counter}]|Pekka Keipi|Dango |1 dan |18.4.2010
|[{Counter}]|Arto Heikkinen|Dango |1 dan |18.4.2010
|[{Counter}]|Tatu Heiskanen|Joensuu |1 dan |23.7.2010
|[{Counter}]|Markus Arlander| |1 dan |30.7.2010
|[{Counter}]|Antti Niemi|YliGo | 1 dan|1.8.2010
|[{Counter}]|Joonas Järvi|YliGo |1 dan |1.8.2010



[{Image:src='danit_log.png' align='left' width='100%'}]

Kuvaaja on liitteenä myös lineaarisella skaalalla.