{{{
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Laatikainen, Vesa     5d Hel  5    9+   2+   5+   8+   4?  4    13     49  
  2 Jantunen, Kare        3d Ten  4    4+   1-  13+   7+   3?  3    14     48  
  3 Paatero, Lauri        3d Hel  4    7+   6-  15+   5+   2?  3    11     48  
  4 Alanko, Otso          2d Hel  4    2-  17+  10+   6+   1?  3    11     47  
  5 Holappa, Antti        2d PoG  3   12+  10+   1-   3-   7?  2    14     45  
  6 Lappeteläinen, Mikko  1k Hel  3   11+   3+   8-   4-  15?  2    14     42  
  7 Visala, Kari          2d Tam  3    3-  12+  11+   2-   5?  2    13     45  
  8 Mäkinen, Juho         4k PoG  3   17+  14+   6+   1-   9?  3    11     45  
  9 Siivola, Matti        5d Bos  3    1-  13-  16+  12+   8?  2    10     46  
 10 Jantunen, Markku      2d Tam  3   14+   5-   4-  16+  11?  2    10     45  
 11 Seuranen, Esa         2d PoG  3    6-  16+   7-  13+  10?  2     9     49  
 12 Urtela, Mika          2d Yli  2    5-   7-  14+   9-  17?  1    11     46  
 13 Hella, Olli           1k Yli  2  free   9+   2-  11-  14?  2    11     44  
 14 Eerola, Simo          2d Tam  2   10-   8-  12- free  13?  1     9     41  
 15 Pennanen, Juho        3k Yli  2   16- free   3-  17+   6?  2     7     38  
 16 Heinonen, Antti       1k Hel  1   15+  11-   9-  10- free  1    11     36  
 17 Mattus, Anssi         2k Hel  1    8-   4- free  15-  12?  1     9     38  

Korean Ambassador Cup 2005 - Round 5
Board	Black			-	White			Result
   1	Otso Alanko (2d)	-	Vesa Laatikainen (5d)	  -  	
   2	Kare Jantunen (3d)	-	Lauri Paatero (3d)	  -  	
   3	Matti Siivola (5d)	-	Juho Mäkinen (4k)	  -  	
   4	Kari Visala (2d)	-	Antti Holappa (2d)	  -  	
   5	Esa Seuranen (2d)	-	Markku Jantunen (2d)	  -  	
   6	Juho Pennanen (3k)	-	Mikko Lappeteläinen (1k)  -  	
   7	Olli Hella (1k)		-	Simo Eerola (2d)	  -  	
   8	Mika Urtela (2d)	-	Anssi Mattus (2k)	  -  	
   9	vapaa			-	Antti Heinonen (1k)	  -  	

}}}