This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  
  1 Kössö, Janne          2d OGP  7    3+   5+   2+   4?  3    17  
  2 Määttä, Janne         1d OGP  6    4+   9+   1-   3?  2    17½ 
  3 Suorsa, Seppo         1d OGP  6    1-   7+   6+   2?  2    17  
  4 Törmänen, Antti       4d OGP  6    2-  10+   5+   1?  2    15  
  5 Ainali, Ville         1d OGP  5    6+   1-   4-   8?  1    18  
  6 Savolainen, Aleksi    1k HGK  5    5-  13+   3-   7?  1    15  
    Vanhala, Simo         3k PoG  5    8+   3-  11+   6?  2    15  
  8 Leppälä, Kalle        4k OGP  5    7-  15+  10+   5?  2    12  
  9 Yi, Zheng             4k OGP  4½  11+   2-  --   12?  1    13  
 10 Keränen, Tommi        2k OGP  4   12+   4-   8-  11?  1    15  
 11 Torvikoski, Jukka     4k OGP  4    9-  17+   7-  10?  1    12½ 
 12 Halttunen, Harri      3k HGK  4   10-  14-  17+   9?  1    11  
    Salojärvi, Mikko      6k OGP  4   16+   6-  15+  14?  2    11  
 14 Nikula, Antti         5k OGP  4   15-  12+  16+  13?  2    10  
 15 Salojärvi, Marko      5k KGB  3   14+   8-  13-  18?  1    13  
 16 Pakarinen, Aleksi     6k HGK  3   13-  18+  14-  19?  1    11  
    Ylönen, Tuukka        6k Sal  3   18+  11-  12-  23?  1    11  
 18 Polvi, Tuomas         5k OGP  3   17-  16-  23+  15?  1     8  
 19 Suua, Lauri           8k OGP  3   23+  20-  24+  16?  2     7  
    Oikarinen, Tomi      10k OGP  3   30+  19+  21-  22?  2     7  
 21 Hämäläinen, Ville    12k OGP  3   27+  30+  20+  28?  3     6  
 22 Husso, Teemu         12k OGP  3   28+  31+  25+  20?  3     5  
 23 Kananen, Janne        7k OGP  2   19-  24+  18-  17?  1     8  
 24 Nieminen, Mikko       9k OGP  2   26+  23-  19-  30?  1     7  
 25 Penttilä, Mikko      18k OGP  2   32+  29+  22-  26?  2     6  
 26 Karjalainen, Tuukka  11k OGP  2   24-  27-  30+  25?  1     5  
    Nevala, Mikko        13k OGP  2   21-  26+  33+  29?  2     5  
 28 Kekkonen, Tiia       13k OGP  2   22-  33+  31+  21?  2     4  
    Sänkiaho, Ville      20k OGP  2  free  25-  32+  27?  2     4  
 30 Jaakola, Jani-Matti  11k OGP  1   20-  21-  26-  24?  0     8  
 31 Mattila, Erkki       14k OGP  1   33+  22-  28-  32?  1     5  
 32 Sänkiaho, Janne      18k OGP  1   25- free  29-  31?  1     4  
 33 Kojola, Ville        14k OGP  0   31-  28-  27- free  0     5  

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
sgf
älypelit2006-K2-kössö-ainali.s... 8.3 kB 1 21-Oct-2006 17:20 Miika Hannus
sgf
älypelit2006-K5-kössö-savolain... 7.1 kB 1 22-Oct-2006 15:24 Miika Hannus
« This particular version was published on 21-Oct-2006 19:46 by 213.216.199.30.