Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Törmänen, Antti       6d OGP 16    7+   3+   4+   2+   5+  5    69    343  
  2 Su Yang               6d OGP 15    4+  10+   6+   1-   3+  4    69    341  
  3 Jantunen, Markku      3d Kan 14    6+   1-   5+   8+   2-  3    70    338  
  4 Määttä, Janne         4d OGP 14    2-   8+   1-  11+   7+  3    69    333  
  5 Nevala, Mikko         3d OGP 13   10-   9+   3-   6+   1-  2    68    334  
  6 Litmanen, Mikko       2d KGB 13    3-   7+   2-   5-  12+  2    67    336  
  7 Ainali, Ville         3d OGP 13    1-   6-  12+  10+   4-  2    67    333  
  8 Nisumaa, Toni         1d Kaj 13   14+   4-   9+   3-  11+  3    65    319½ 
  9 Vanhala, Simo         2d OGP 13   12+   5-   8-  13+  10+  3    62    319  
 10 Mattila, Ilkka        3d OGP 12    5+   2-  11-   7-   9-  1    66    329  
 11 Salojärvi, Mikko      1k OGP 12   13+  14+  10+   4-   8-  3    63    313½ 
 12 Suorsa, Seppo         1d OGP 12    9-  13+   7-  15+   6-  2    62    307½ 
 13 Morottaja, Saammal    2d Rov 12   11-  12-  17+   9-  16+  2    58    291  
 14 Diering, David        1d Lei 12    8-  11-  15-  17+  20+  2    55½   288  
 15 Nikula, Antti         2k OGP 11   20-  18+  14+  12-  17+  3    53½   269  
 16 Seppinen, Jussi       3k OGP 11   18+  19+  20+  21+  13-  4    49½   221  
 17 Väätäjä, Matti        2k OGP 10   19+  20+  13-  14-  15-  2    54½   256  
 18 Launonen, Ilkka       3k OGP 10   16-  15-  19+  22+  21+  3    45    200  
 19 Kananen, Janne        2k OGP 10   17-  16-  18-  24+  22+  2    37    205  
 20 Ahlroos, Hannele      2k OGP  9½  15+  17-  16-  --   14-  1    52    253  
 21 Pieniniemi, Elina     5k OGP  8   22+  23+  24+  16-  18-  3    29    164½ 
 22 Salmi, Miikka         7k OGP  5   21-  24+  23+  18-  19-  2    31    150  
 23 Mattila, Erkki       10k OGP  2   24+  21-  22-  --   --   1    14     85  
 24 Suorsa, Mirja        11k OGP  1   23-  22-  21-  19- free  1    25    136  
Älypelit 2010 - Round 5
Board	Black			-	White	                Result	Handicap
   1	Mikko Nevala (3d)	-	Antti Törmänen (6d)	  -  	
   2	Markku Jantunen (3d)	-	Su Yang (6d)    	  -  	
   3	Janne Määttä (4d)	-	Ville Ainali (3d)	  -  	
   4	Simo Vanhala (2d)	-	Ilkka Mattila (3d)	  -  	
   5	Seppo Suorsa (1d)	-	Mikko Litmanen (2d)	  -  	
   6	Mikko Salojärvi (1k)	-	Toni Nisumaa (1d)	  -  	
   7	Saammal Morottaja (2d)	-	Jussi Seppinen (3k)	  -  	
   8	Hannele Ahlroos (2k)	-	David Diering (1d)	  -  	
   9	Antti Nikula (2k)	-	Matti Väätäjä (2k)	  -  	
  10	Janne Kananen (2k)	-	Miikka Salmi (7k)	  -  	
  11	Ilkka Launonen (3k)	-	Elina Pieniniemi (5k)	  -  	
  12	Mirja Suorsa (11k)	-		 BYE 	

Korotukset:

Mikko Salojärvi 1 kyu -> 1 dan
Jussi Seppinen 3 kyu -> 2 kyu

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
sgf
MindSports-MJ-SY-r5.sgf 2.3 kB 1 31-Oct-2010 16:00 Matti Koskela
sgf
MindSports-MN-AT-r5.sgf 2.7 kB 1 31-Oct-2010 15:58 Matti Koskela
sgf
MindSports-SY-AT-r4.sgf 5.7 kB 2 31-Oct-2010 15:58 Matti Koskela
« This page (revision-10) was last changed on 31-Oct-2010 20:06 by 85.23.51.28