Jaakko Munkki 2016
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Hella Tuomas | 4D | | Ylig | 6 | 6+/b0 | 3+/w0 | 8+/w0 | 2+/b0 | 5+/w0 | 4+/b0 | 36 | 200 | 1201 |
2 | 2 | Hella Olli | 3D | | ylig | 5 | 5+/w0 | 9+/b0 | 4+/b0 | 1-/w0 | 3+/w0 | 7+/b0 | 35 | 201 | 1197 |
3 | 3 | Yang Bingheng | 3D | | HGK | 4 | 7+/w0 | 1-/b0 | 6+/b0 | 4+/w0 | 2-/b0 | 5+/b0 | 34 | 203 | 1200 |
4 | 4 | Lajunen Pekka | 3D | | HGK | 3 | 8+/b0 | 7+/b0 | 2-/w0 | 3-/b0 | 12+/w0 | 1-/w0 | 33 | 201 | 1192 |
5 | 5 | Nikula Janne | 2D | | Ylig | 3 | 2-/b0 | 12+/w0 | 9+/b0 | 6+/w0 | 1-/b0 | 3-/w0 | 33 | 201 | 1191 |
6 | 6 | Hemming Henry | 2D | | Ylig | 3 | 1-/w0 | 11+/b0 | 3-/w0 | 5-/b0 | 10+/b0 | 8+/w0 | 33 | 199 | 1173 |
7 | 7 | Niitamo Aapo | 1D | | Haya | 3 | 3-/b0 | 4-/w0 | 10+/b0 | 9+/w0 | 8+/b0 | 2-/w0 | 33 | 198 | 1184 |
8 | 8 | Norvio Eerik | 2D | | Ylig | 2 | 4-/w0 | 13+/b0 | 1-/b0 | 12+/w0 | 7-/w0 | 6-/b0 | 32 | 196 | 1176 |
9 | 9 | Pennanen Juho | 1D | | Ylig | 2 | 12+/b0 | 2-/w0 | 5-/w0 | 7-/b0 | 11-/b0 | 13+/w0 | 32 | 194 | 1162 |
10 | 10 | Johansson Jani | 1K | | YliG | 3 | 11-/b0 | 15+/b0 | 7-/w0 | 13+/w0 | 6-/w0 | 12+/b0 | 32 | 189 | 1132 |
11 | 11 | Kouvonen Joel | 1K | | Haya | 3 | 10+/w0 | 6-/w0 | 12-/b0 | 14-/b0 | 9+/w0 | 18+/w1 | 32 | 184 | 1101 |
12 | 12 | Heikkinen Arto | 2D | | Ylig | 1 | 9-/w0 | 5-/b0 | 11+/w0 | 8-/b0 | 4-/b0 | 10-/w0 | 31 | 194 | 1165 |
13 | 13 | Ekilä Niko | 2K | | Haya | 2 | 15+/w0 | 8-/w0 | 16+/b0 | 10-/b0 | 14-/w0 | 9-/b0 | 30 | 184 | 1084 |
14 | 14 | Voutilainen Samu | 5K | | | 5 | 16+/b0 | 18+/w1 | 15+/w0 | 11+/w0 | 13+/b0 | 17-/w1 | 30 | 173 | 998 |
15 | 15 | Ahosola Jarmo | 3K | | HGK | 3 | 13-/b0 | 10-/w0 | 14-/b0 | 16+/w0 | 17+/w1 | 20+/w9 | 30 | 173 | 965 |
16 | 16 | Jordan Juha | 5K | | Ylig | 3 | 14-/w0 | 19+/w1 | 13-/w0 | 15-/b0 | 20+/w7 | 21+/w9 | 28 | 159 | 875 |
17 | 17 | Koivisto Koba | 8K | | Ylig | 4 | 18-/w0 | 20+/w4 | 22+/w9 | 21+/w9 | 15-/b1 | 14+/b1 | 26 | 146 | 777 |
18 | 18 | Ruusula Henri | 8K | | Ylig | 3 | 17+/b0 | 14-/b1 | 19+/w0 | 20+/w5 | 21-/w9 | 11-/b1 | 25 | 152 | 848 |
19 | 19 | Lemström Mika | 8K | | EGo | 0 | 21-/w9 | 16-/b1 | 18-/b0 | 0= | 0= | 0= | 23 | 139 | 799 |
20 | 20 | Wei Ye | 15K | | | 2 | 22+/w3 | 17-/b4 | 21+/w3 | 18-/b5 | 16-/b7 | 15-/b9 | 17 | 114 | 795 |
21 | 21 | Ruohonen Teemu | 21K | | Ylig | 2 | 19+/b9 | 22-/w0 | 20-/b3 | 17-/b9 | 18+/b9 | 16-/b9 | 12 | 92 | 783 |
22 | 22 | Holm Henri | 21K | | | 1 | 20-/b3 | 21+/b0 | 17-/b9 | 0= | 0= | 0= | 12 | 73 | 532 |
OpenGotha 3.43
29-08-2016 18:51