At line 10 changed 11 lines |
|| Num || Name || Str || R 1 || R 2 || R 3 || R 4 || R 5 || MMS || SOS || SSS || Pt. |
| 1 | Salo Raimo | 4K | 9+b0 | 6+w0 | 2+w0 | 4+w0 | 3-b0 | 34 | 164 | 816 | 4 |
| 2 | Hippeläinen Eero | 1K | 6+b0 | 7+w0 | 1-b0 | 5+w0 | 4+b0 | 34 | 164 | 815 | 4 |
| 3 | Kytölä Kalle | 2K | 5+b0 | 4-w0 | 7+b0 | 8+w0 | 1+w0 | 34 | 164 | 812 | 4 |
| 4 | Pajula Hannu | 3K | 8+w0 | 3+b0 | 10+w0| 1-b0 | 2-w0 | 33 | 164 | 814 | 3 |
| 5 | Berg Mikko | 2K | 3-w0 | 10+b0| 8+w0 | 2-b0 | 6+w0 | 33 | 162 | 814 | 3 |
| 6 | Suni Antti | 6K | 2-w0 | 1-b0 | 9+b0 | 7+w0 | 5-b0 | 32 | 164| 811 | 2 |
| 7| Kyrölä Aapo | 5K | 10+w0 | 2-b0 | 3-w0 | 6-b0 | 9+w0 | 32 | 161 | 813 | 2 |
| 8| Kummu Juha | 10K | 4-b0 | 9+w0 | 5-b0 | 3-b0| 10+w0 | 32 | 161 |811 | 2 |
| 9| Röyskö Visa | 8K | 1-w0| 8-b0 | 6-w0 |10+b0 | 7-b0 | 31 | 160 | 811 | 1 |
| 10| Kaipiainen Eero | 8K | 7-b0 | 5-w0 | 4-b0 | 9-w0 | 8-b0 | 30 | 161| 808 | 0 |
{{{ |
1 Salo Raimo 4K 9+b0 6+w0 2+w0 4+w0 3-b0 4 14 66 |
2 Hippeläinen Eero 1K 6+b0 7+w0 1-b0 5+w0 4+b0 4 14 65 |
3 Kytölä Kalle 2K 5+b0 4-w0 7+b0 8+w0 1+w0 4 14 62 |
4 Pajula Hannu 3K 8+w0 3+b0 10+w0 1-b0 2-w0 3 14 64 |
5 Berg Mikko 2K 3-w0 10+b0 8+w0 2-b0 6+w0 3 12 64 |
6 Suni Antti 6K 2-w0 1-b0 9+b0 7+w0 5-b0 2 14 61 |
7 Kyrölä Aapo 5K 10+w0 2-b0 3-w0 6-b0 9+w0 2 11 63 |
8 Kummu Juha 10K 4-b0 9+w0 5-b0 3-b0 10+w0 2 11 61 |
9 Röyskö Visa 8K 1-w0 8-b0 6-w0 10+b0 7-b0 1 10 61 |
10 Kaipiainen Eero 8K 7-b0 5-w0 4-b0 9-w0 8-b0 0 11 58 |
}}} |
At line 23 added one line |
|
At line 24 changed one line |
*Juha Kummu 9K |
*Raimo Salo -> 2 kyu |
*Juha Kummu -> 9 kyu |