At line 7 added 15 lines |
Huom! Ilmeisesti turnausväsymystä saattaa jo olla jonkin verran ilmassa, mutta silti turnauspelit pitäisi saada takarajaan mennessä pelattua. Takaraja on __sunnuntai 17.12.__ ja se on vain hieman yli viikon päässä. Siihen mennessä __kaikki__ kuudennen ja seitsemännen kierroksen pelit pitäisi saada pelattua! Turnauksen takaraja on __ehdoton__ ja sen jälkeen lopulliset tulokset lyödään lukkoon. -Janne, 8.12. |
|
Huom! Koska on käynyt ilmeiseksi, että kaikkia pelejä ei millään saada takarajaan mennessä saada pelattua henkilökohtaisten aikatauluongelmien vuoksi, annetaan pelaajille kolmen päivän optio lisäaikaan. Takaraja pysyy voimassa siinä mielessä, että kenenkään ei ole 17.12. jälkeen pakko osallistua turnaukseen millään tavalla. Kolmen päivän optio tarkoittaa, että keskiviikkoon 20.12. asti pelejä voi pelata, jos molemmat osapuolet pelaajat siihen suostuvat. -Janne, 13.12. |
|
!Yhteystietoja |
|
Pelien sopimisen apuvälineenä tähän voi laittaa omia yhteystietojaan, jotta vastustajan saa helpommin kiinni. Tähän kannattaa laittaa joku sellainen yhteydenpitokanava, jota seuraa ainakin kerran päivässä ja jonka haluaa julkisesti kertoa. Hyviä vaihtoehtoja ovat ainakin puhelinnumero, sähköpostiosoite ja KGS- tai IRC-nimimerkki. |
|
|| Nimi || Yhteystiedot |
| Janne Nikula | KGS: GammaTau, IRC: Geetee |
| Miika Nikula | KGS: Elenhin, IRC: Elenhin |
| Leo Partanen | KGS : Saukko e-mail : leo.partanen -altgr2- helsinki . fi |
| Simo Vanhala | KGS: Darchik, IRC: Darchik |
| Juho Heikkinen | IRC: Juippi |
|
At line 28 changed one line |
| A | Aleksi Savolainen | Juho Heikkinen | |
| A | Aleksi Savolainen | Juho Heikkinen | 1-0 |
At line 43 changed one line |
| A | Eero Hippeläinen | Aleksi Savolainen | |
| A | Eero Hippeläinen | Aleksi Savolainen | 0-1 |
At line 45 changed 2 lines |
| B | Juho Pennanen | Simo Vanhala | |
| B | Aapo Kyrölä | Kalle Timperi | |
| B | Juho Pennanen | Simo Vanhala | 1-0 |
| B | Aapo Kyrölä | Kalle Timperi | 1-0 |
At line 48 changed 2 lines |
| C | Ilkka Kosunen | Leo Partanen | |
| C | Joonas Ylönen | Konsta Pälvi | |
| C | Ilkka Kosunen | Leo Partanen | 0-1! |
| C | Joonas Ylönen | Konsta Pälvi | 1-0 |
At line 55 changed 7 lines |
| A | Miika Nikula | Eero Hippeläinen | |
| A | Mika Urtela | Olli Hella | |
| A | Mikko Siukola | Aleksi Savolainen | |
| A | Ari-Pekka Perkkiö | Juho Heikkinen | |
| B | Janne Nikula | Aapo Kyrölä | |
| B | Samuel Ritakallio | Simo Vanhala | |
| B | Juho Pennanen | Kalle Timperi | |
| A | Miika Nikula | Eero Hippeläinen | 1-0 |
| A | Mika Urtela | Olli Hella | 1-0 |
| A | Mikko Siukola | Aleksi Savolainen | 1-0 |
| A | Ari-Pekka Perkkiö | Juho Heikkinen | 0-1 |
| B | Janne Nikula | Aapo Kyrölä | 1-0 |
| B | Samuel Ritakallio | Simo Vanhala |1-0 |
| B | Juho Pennanen | Kalle Timperi | 1-0 |
At line 63 changed 3 lines |
| C | Ilkka Kosunen | Joonas Ylönen | |
| C | Konsta Pälvi | Visa Röyskö | |
| C | Antti Niemi | Leo Partanen | |
| C | Ilkka Kosunen | Joonas Ylönen | 1-0 |
| C | Konsta Pälvi | Visa Röyskö | 0-1 |
| C | Antti Niemi | Leo Partanen | 1-0 |
At line 70 changed 7 lines |
| A | Miika Nikula | Mika Urtela | |
| A | Mikko Siukola | Eero Hippeläinen | |
| A | Olli Hella | Juho Heikkinen | |
| A | Aleksi Savolainen | Ari-Pekka Perkkiö | |
| B | Janne Nikula | Samuel Ritakallio | |
| B | Juho Pennanen | Aapo Kyrölä | |
| B | Kalle Timperi | Petri Mahanen | |
| A | Miika Nikula | Mika Urtela | 0-1 |
| A | Mikko Siukola | Eero Hippeläinen | 1-0 |
| A | Olli Hella | Juho Heikkinen | 1-0 |
| A | Aleksi Savolainen | Ari-Pekka Perkkiö | 0-1 |
| B | Janne Nikula | Samuel Ritakallio | 1-0 |
| B | Juho Pennanen | Aapo Kyrölä | 1-0 |
| B | Kalle Timperi | Petri Mahanen | 1-0 |
At line 78 changed 3 lines |
| C | Ilkka Kosunen | Visa Röyskö | |
| C | Joonas Ylönen | Leo Partanen | |
| C | Konsta Pälvi | Antti Niemi | |
| C | Ilkka Kosunen | Visa Röyskö | 0-1 |
| C | Joonas Ylönen | Leo Partanen | 1-0 |
| C | Konsta Pälvi | Antti Niemi | 1-0 |
At line 85 changed 7 lines |
| A | Miika Nikula | Juho Heikkinen | |
| A | Mika Urtela | Mikko Siukola | |
| A | Eero Hippeläinen | Ari-Pekka Perkkiö | |
| A | Olli Hella | Aleksi Savolainen | |
| B | Samuel Ritakallio | Juho Pennanen | |
| B | Aapo Kyrölä | Petri Mahanen | |
| B | Simo Vanhala | Kalle Timperi | |
| A | Miika Nikula | Juho Heikkinen | 0-1 |
| A | Mika Urtela | Mikko Siukola | 1-0 |
| A | Eero Hippeläinen | Ari-Pekka Perkkiö | 1-0 |
| A | Olli Hella | Aleksi Savolainen | 0-1 |
| B | Samuel Ritakallio | Juho Pennanen | 1-0 |
| B | Aapo Kyrölä | Petri Mahanen | 0-1 |
| B | Simo Vanhala | Kalle Timperi | 0-1 |
At line 97 changed 8 lines |
| A | Miika Nikula | Aleksi Savolainen | |
| A | Mika Urtela | Ari-Pekka Perkkiö | |
| A | Mikko Siukola | Juho Heikkinen | |
| A | Eero Hippeläinen | Olli Hella | |
| B | Janne Nikula | Kalle Timperi | |
| B | Samuel Ritakallio | Petri Mahanen | |
| B | Aapo Kyrölä | Simo Vanhala | |
| B | Juho Pennanen | vapaakierros | |
| A | Miika Nikula | Aleksi Savolainen | 0-1 |
| A | Mika Urtela | Ari-Pekka Perkkiö | 1-0 |
| A | Mikko Siukola | Juho Heikkinen | 1-0 |
| A | Eero Hippeläinen | Olli Hella | 0-1 |
| B | Janne Nikula | Kalle Timperi | 1-0 |
| B | Samuel Ritakallio | Petri Mahanen | 1-0 |
| B | Aapo Kyrölä | Simo Vanhala | 0-1! |
| B | Juho Pennanen | vapaakierros | |