Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-88) was last changed on 28-Sep-2006 15:15 by Tuomas Ojamies  

This page was created on 05-Sep-2005 00:16 by 128.214.72.116

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 12 added 2 lines
* Komi on tasa-avauspeleissä 6,5 (luokitusten ero korkeintaan 2). Tasoituspeleissä (luokitusten ero vähintään 3) ei ole komia.
At line 23 added 5 lines
Lisätietoja (ei juurikaan ole mutta) voi kysellä Kalle Kytölältä tai muilta
YliGon hallituksen jäseniltä.
-- [Kalle Kytölä]
At line 23 changed one line
!Ilmoittautumislista:
!Tuloksia
At line 25 changed one line
Turnaus on avoin YliGon jäsenille. Takaraja ilmoittautumiselle on maanantai 2.6.
|numero|Luokitus||Pelaaja|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 ||10 ||11 ||12 ||13 ||14 ||15 || Yhteensä
|1|11k|Joakim Björkgren| X | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0/1
|2|1k|Eero Hippeläinen| 1 | x | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | 0 | ? | 7/8
|3|11k|Eero Kaipiainen| ? | ? | X | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | 1 | 1 | ? | 0 | ? | 5/6
|4|2k|Tuomas Korppi| ? | 0 | ? | X | 0 | ? | 0 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | ? | 4/7
|5|11k|Juha Kummu| ? | ? | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | ? | 1 | ? | ? | 2/7
|6|8k|Aapo Kyrölä| ? | 0 | ? | ? | 1 | X | 0 | 0 | ? | ? | 1 | ? | ? | 0 | ? | 2/6
|7|5k|Kalle Kytölä| ? | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | ? | ? | 0 | ? | 6/10
|8|9k|Lasse Leskelä| ? | 0 | ? | ? | 1 | 1 | 0 | X | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 2/5
|9|11k|Esa-Matti Miettinen | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | 0 | ? | X | 0 | 0 | ? | ? | 0 | ? | 0/5
|10|6k|Tuomas Ojamies| ? | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 1 | X | 0 | ? | 1 | 0 | ? | 4/10
|11|17k|Sini Ruohomaa| ? | ? | ? | 0 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | X | 0 | 0 | ? | ? | 3/7
|12|-|Visa Röyskö| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | X | ? | ? | ? | ?
|13|18k|Thijs Harleman| ? | 0 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 0 | 1 | ? | X | ? | ? | 1/4
|14|4k|Mikko Berg| ? | 1 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | X | ? | 6/7
|15|-|Antti Suni| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | ?
At line 27 changed 16 lines
|| # || Nimi || Luokitus
| [{Counter}] | Eero Hippeläinen | 2 kyu
| [{Counter}] | Tuomas "comeback" Ojamies| 7 kyu
| [{Counter}] | Kalle Kytölä | 8 kyu
| [{Counter}] | Esa-Matti Miettinen |
| [{Counter}] | |
| [{Counter}] | |
| [{Counter}] | |
| [{Counter}] | |
| [{Counter}] | |
| [{Counter}] | |
| [{Counter}] | |
| [{Counter}] | |
| [{Counter}] | |
| [{Counter}] | |
| [{Counter}] | |
Mikä syntaksi? Käytin hätäpäissäni binääriarvoja, 1 voitto, 0 tappio. Ja sitten lisäsin tuon yhteensä kentän - Tuomas
At line 51 added 12 lines
Se on hyvä... Tähän voi siis merkitä tuloksia. Pitäkää kuitenkin itse muistissa tarkemmat tiedot,
kuten pelipäivä ja käytetty tasoitus (luokitukset).
-[Kalle|KalleKytölä]
No voi sen tämän hetkisen luokituksenkin tähän listaan laittaa. Toivon että pelaajat käyvät korjaamassa luokituksensa, kun korotuksia tulee.
-[Olmi]
Muistutan vielä että Stobelia on kesällä kiinni ja peli-illat pidetään Amsterdamissa, Ruoholahden metroaseman vieressä. Pelailu alkaa kuitenkin edelleen kuudelta keskiviikkoisin. Omien lautojen, kivien ja kellojen mukana pitäminen helpottaa pelivälinepulaa (YliGon välineitä pidetään kyllä myös mukana).
-[Kalle|KalleKytölä]
Yhteensä pelattujen pelien määrä on pariton. Joku on siis pelannut pelin yksinään.
-- [Matti]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
88 28-Sep-2006 15:15 3.715 kB Tuomas Ojamies to previous
87 20-Oct-2003 14:58 3.717 kB Matti to previous | to last
86 05-Sep-2005 00:16 3.619 kB 128.214.72.116 to previous | to last
85 05-Sep-2005 00:16 3.646 kB 128.214.72.116 to previous | to last
84 05-Sep-2005 00:16 3.645 kB 128.214.205.4 to previous | to last
83 05-Sep-2005 00:16 3.645 kB Pto to previous | to last
82 05-Sep-2005 00:16 3.645 kB 128.214.72.116 to previous | to last
81 05-Sep-2005 00:16 3.643 kB 193.166.190.11 to previous | to last
« This page (revision-88) was last changed on 28-Sep-2006 15:15 by Tuomas Ojamies