Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
sgf
TGP2012-2.sgf 3.0 kB 1 14-Jul-2012 20:00 84.250.38.162 Savolainen vs. Kytölä
sgf
TGP2012-3.sgf 3.9 kB 1 14-Jul-2012 20:02 84.250.38.162 Savolainen vs. Siukola
sgf
TGP2012-4.sgf 5.4 kB 1 14-Jul-2012 20:03 84.250.38.162 Siukola vs. Paatero

This page (revision-10) was last changed on 16-Jul-2012 21:25 by Jouni Valkonen  

This page was created on 14-Jul-2012 14:04 by Jouni Valkonen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
Tulokset ensimmäiseltä kierrokselta.
||#||Name||r||Co,Club||w||R1||R2||R3||R4||R5||mms||sos||sosos
|1|Jesse Savo|4D|FI,Haya|5|__5+/w__|__9+/b__|__4+/w__|__2+/w__|__6+/b__|32|150|749
|2|Lauri Paatero|4D|FI,HGK|4|__10+/w__|__11+/w__|__3+/b__|1-/b|__5+/w__|31|151|748
|3|Mikko Siukola|4D|FI,YliG|4|__12+/w__|__4+/b__|2-/w|__7+/w__|__10+/b__|31|149|741
|4|Javier-Aleksi Savolainen|5D|FI,YliG|3|__13+/b__|3-/w|1-/b|__9+/w__|__11+/b__|30|150|740
|5|Oiva Moisio|3D|FI,TTgo|3|1-/b|__13+/w__|__12+/w__|__10+/b__|2-/b|30|150|739
|6|Viktor Bogdanov|4D|RU,10Pt|3|11-/b|__14+/w__|__9+/b__|__12+/w__|1-/w|30|148|737
|7|Markku Jantunen|3D|FI,Kanp|3|9-/w|__26+/b__|__11+/w__|3-/b|__18+/b__|30|144|733
|8|Antti Soukka|2D|FI,Haya|4|__25+/w__|10-/b|__20+/w__|__24+/w__|__14+/b__|30|140|720
|9|Toni Kyöttilä|3D|FI,HGK|2|__7+/b__|1-/w|6-/w|4-/b|__19+/w__|29|150|733
|10|Pekka Lajunen|3D|FI,HGK|2|2-/b|__8+/w__|__19+/b__|5-/w|3-/w|29|150|731
|11|Jaakko Virtanen|2D|FI,Haya|2|__6+/w__|2-/b|7-/b|__18+/w__|4-/w|29|149|735
|12|Antti Holappa|4D|FI,PoGo|2|3-/b|__19+/w__|5-/b|6-/b|__25+/w__|29|146|731
|13|Kalle Kytölä|2D|FI,YliG|2|4-/w|5-/b|18-/w|__25+/b__|__24+/w__|29|142|729
|14|Reino Karttunen|2D|FI,eGo|3|__24+/w__|6-/b|__25+/w__|__21+/b__|8-/w|29|142|713
|15|Henri Schmidt|1K|FI,OGP|4|__27+/b__|16-/w|__23+/w__|__26+/b__|__22+/b__|29|139|688
|16|Saammal Morottaja|2D|FI,Rova|2|26-/w|__15+/b__|__28+/b__|0=|0=|29|135|677
|17|Max Mäkinen|3K|FI,Hels|3|__28+/w__|__24+/b__|__30+/b__|0=|0=|29|130|667
|18|Juho Pennanen|2D|FI,YliG|2|0=|__22+/w__|__13+/b__|11-/b|7-/w|28|142|702
|19|Pekka Keipi|2D|FI,Dang|2|__21+/w__|12-/b|10-/w|__32+/b__|9-/b|28|141|718
|20|Jerry Savo|4K|FI,Haya|3|__23+/w__|__21+/b__|8-/b|22-/b|__27+/w__|28|141|688
|21|Eetu Erkkilä|1D|FI,Dang|2|19-/b|20-/w|__27+/b__|14-/w|__30+/w__|28|138|699
|22|Heikki Lainela|5K|FI,Haya|3|__32+/w__|18-/b|__31+/b__|__20+/w__|15-/w|28|137|690
|23|Valentin Soloviev|2K|FI,Haya|3|20-/b|__31+/w__|15-/b|__30+/w__|__26+/w__|28|136|695
|24|Olli Pulkkinen|1D|FI,Dang|1|14-/b|17-/w|__26+/w__|8-/b|13-/b|27|144|697
|25|Jouni Valkonen|1D|FI,Haya|1|8-/b|__30+/w__|14-/b|13-/w|12-/b|27|143|708
|26|Johanna Tuominen|1D|FI,Haya|1|__16+/b__|7-/w|24-/b|15-/w|23-/b|27|143|698
|27|Rasmus Ståhle|4K|FI,eGo|2|15-/w|__32+/b__|21-/w|__31+/b__|20-/b|27|137|686
|28|Joel Pekkarinen|4K|FI,Haya|2|17-/b|__29+/w__|16-/w|0=|__35+/w3__|27|135|627
|29|Ville Haikonen|7K|FI,Haya|4|__33+/w__|28-/b|__35+/w2__|__37+/w6__|__38+/w9__|27|124|546
|30|Tero Säntti|2K|FI,Haya|1|__31+/w__|25-/b|17-/w|23-/b|21-/b|26|138|681
|31|Eerika Norvio|4K|FI,YliG|1|30-/b|23-/b|22-/w|27-/w|__33+/b__|26|134|673
|32|Tuomo Komulainen|2K|FI,Haya|1|22-/b|27-/w|__33+/b__|19-/w|37-/w7|26|134|633
|33|Niko Ekilä|7K|FI,Haya|2|29-/b|__36+/w1__|32-/w|__0+__|31-/w|25|125|619
|34|Olli Koskivaara|9K|FI,Haya|1|0=|0=|__36+/w__|0=|0=|24|106|532
|35|Mika Lainela|10K|FI,Haya|2|__36+/b__|37-/w3|29-/b2|__38+/w6__|28-/b3|22|113|544
|36|Aura Tamminen|9K|FI,YliG|0|35-/w|33-/b1|34-/b|0=|0=|22|112|554
|37|Taru Koivulahti|14K|FI,Dang|3|__38+/w1__|__35+/b3__|39-/w5|29-/b6|__32+/b7__|19|93|510
|38|Nayer Bennour|17K|FI,YliG|1|37-/b1|39-/w1|40+!w1|35-/b6|29-/b9|14|80|446
|39|Jesse Viikari|20K|FI,Haya|3|__40+/b__|__38+/b1__|__37+/b5__|0=|0=|14|59|330
|40|Timo Nevalainen|20K|FI,Haya|1|39-/w|__0+__|38-!b1|0=|0=|12|57|289
At line 3 changed 5 lines
[https://dl.dropbox.com/u/28230378/tgp/eka.pdf]\\
[https://dl.dropbox.com/u/28230378/tgp/toka.pdf]\\
[https://dl.dropbox.com/u/28230378/tgp/kolkki.pdf]\\
[https://dl.dropbox.com/u/28230378/tgp/nelkki.pdf]\\
[https://dl.dropbox.com/u/28230378/tgp/vika.pdf]\\
!Palkinnot
At line 45 added 4 lines
Jesse Savo, turnauksen voittaja 250 euroa\\
Antti Soukka, kakkosryhmän voittaja 50 euroa\\
Henri Schmidt, kolmosryhmän voittaja 50 euroa\\
Ville Haikonen, nelosryhmän voittaja 50 euroa\\
At line 50 added 13 lines
Mikko Siukola, Turku GP:n [maraton-taulukon|http://turkusarja.net/TurkuGP/] kärki
!Sarjapaikat
Markku Jantunen, paikka [SM II-karsintaan|SM2012Ilmoittautuminen]\\
Antti Soukka ja Jaakko Virtanen, [Turun Mestari|TurunMestari2012] -sarjapaikka
!Korotuksia
Jerry Savo —> 2k\\
Heikki Lainela —> 3k\\
Taru Koivulahti —> 13k\\
Jesse Viikari —> 17k\\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
10 16-Jul-2012 21:25 3.879 kB Jouni Valkonen to previous
9 16-Jul-2012 21:24 3.879 kB Jouni Valkonen to previous | to last
8 16-Jul-2012 21:20 3.881 kB Jouni Valkonen to previous | to last
7 16-Jul-2012 15:14 3.855 kB Jouni Valkonen to previous | to last
6 16-Jul-2012 15:03 3.856 kB Jouni Valkonen to previous | to last
5 15-Jul-2012 16:17 0.307 kB Jouni Valkonen to previous | to last Lopputulokset
4 15-Jul-2012 13:14 0.255 kB Jouni Valkonen to previous | to last neljäs
3 14-Jul-2012 20:02 0.201 kB Jouni Valkonen to previous | to last kolmas kierros
2 14-Jul-2012 17:07 0.143 kB Jouni Valkonen to previous | to last toka kiekka
1 14-Jul-2012 14:04 0.089 kB Jouni Valkonen to last eka kierros
« This page (revision-10) was last changed on 16-Jul-2012 21:25 by Jouni Valkonen