Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-54) was last changed on 01-Mar-2011 11:39 by Markku Jantunen  

This page was created on 06-Jan-2011 14:06 by 109.204.188.225

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 added 4 lines
!Finaali
Finaali pelattiin 28.2. ja voittajaksi ensimmäisessä pelissä selvisi Timo Puha. Koska Timo oli aiemmissa peleissä voittamaton, hänestä tuli vuoden 2011 Tampereen mestari. Onnittelut Timolle!
At line 13 added 2 lines
Huomautus 2: yrittäkää sopia pelistänne mahdollimman pian parituksen julkaisemisen jälkeen, jotta aikataulu ei petä.
At line 15 changed one line
|4|Jari Kolehmainen - Tomi Väisälä |10.1. |16.1.|
|4|Jari Kolehmainen - Tomi Väisälä |10.1. |16.1.| Jari Kolehmainen
At line 27 added 53 lines
Kierros 2
|Nro|Pelaajat|Parituspäivä|Oltava pelattuna|Voittaja
|1|Timo Puha - Tomi Petäjäniemi|17.1.|23.1.| Timo Puha
|2|Markku Jantunen - Jari Kolehmainen|17.1.|23.1.|Jari Kolehmainen
|3|Simo Eerola - Ossi Sandberg|17.1.|23.1.| Simo Eerola
|4|Oiva Moisio - Timo Viitanen|17.1.|23.1.|Timo Viitanen
|5|Hannele Ahlroos - Aleksi Sillanpää|17.1.|23.1.|Hannele Ahlroos
|6|Mika Lähteenmäki - Mikko Siltanen|17.1.|23.1.|Mikko Siltanen
|7|Ilkka Niemi - Lauri Pitkäjärvi|17.1.|23.1.|Lauri Pitkäjärvi
|8|Tomi Väisälä - Antti Virtanen|17.1.|23.1.|Tomi Väisälä
Kierros 3
|Nro|Pelaajat|Parituspäivä|Oltava pelattuna|Voittaja
|1|Timo Puha - Jari Kolehmainen |24.1. |30.1.| Timo Puha
|2|Simo Eerola - Timo Viitanen |24.1. |30.1. | Simo Eerola
|3|Tomi Petäjäniemi - Hannele Ahlroos |24.1. |30.1.| pelataan kierroksella 5
|4|Markku Jantunen - Mikko Siltanen |24.1. |30.1. |Markku Jantunen
|5|Ossi Sandberg - Lauri Pitkäjärvi |24.1. |30.1. | Ossi Sandberg
|6|Oiva Moisio - Tomi Väisälä|24.1.|30.1.| Oiva Moisio
Kierros 4
|Nro|Pelaajat|Parituspäivä|Oltava pelattuna|Voittaja
|1|Timo Puha - Simo Eerola |31.1.|6.2.| Timo Puha
|2|Tomi Petäjäniemi - Hannele Ahlroos|31.1.|6.2.|pelataan kierroksella 5
|3|Oiva Moisio - Ossi Sandberg |31.1.|6.2.| Ossi Sandberg
Kierros 5
|Nro|Pelaajat|Parituspäivä|Oltava pelattuna|Voittaja
|1|Tomi Petäjäniemi - Hannele Ahlroos|7.2.|13.2.| Hannele Ahlroos (default)
|2|Jari Kolehmainen - Ossi Sandberg |7.2.|13.2.| Jari Kolehmainen
|3|Markku Jantunen - Hannele Ahlroos|--|--| Markku Jantunen
Kierros 6
|Nro|Pelaajat|Parituspäivä|Oltava pelattuna|Voittaja
|1|Markku Jantunen - Timo Viitanen|13.2.|20.2.| Markku Jantunen
|2|Markku Jantunen - Jari Kolehmainen|15.2.|15.2.| Markku Jantunen
|3|Markku Jantunen - Simo Eerola|16.2.|16.2.| Simo Eerola
Finaali
|Timo Puha - Simo Eerola|28.2.|28.2.| Timo Puha
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
54 01-Mar-2011 11:39 3.703 kB Markku Jantunen to previous Timo Puha on Tampereen mestari 2011. Onnea!
53 01-Mar-2011 10:23 4.027 kB 131.207.150.173 to previous | to last
52 16-Feb-2011 20:38 3.961 kB Markku Jantunen to previous | to last
51 15-Feb-2011 16:54 3.902 kB 194.157.96.130 to previous | to last uusi tulos
50 14-Feb-2011 17:58 3.834 kB 84.231.121.177 to previous | to last
49 14-Feb-2011 14:24 3.819 kB 194.157.96.130 to previous | to last uusi paritus
48 14-Feb-2011 14:23 3.698 kB 194.157.96.130 to previous | to last
47 09-Feb-2011 17:56 3.682 kB 80.186.63.198 to previous | to last
46 07-Feb-2011 22:15 3.618 kB 109.204.188.225 to previous | to last
45 07-Feb-2011 17:59 3.61 kB 109.204.167.222 to previous | to last
44 06-Feb-2011 01:02 3.594 kB 109.204.188.225 to previous | to last
43 06-Feb-2011 00:29 3.419 kB 94.237.37.213 to previous | to last
42 04-Feb-2011 10:23 3.405 kB 131.207.150.173 to previous | to last
41 31-Jan-2011 19:54 3.396 kB 109.204.188.225 to previous | to last
« This page (revision-54) was last changed on 01-Mar-2011 11:39 by Markku Jantunen