At line 6 changed 8 lines |
|1 | Sensei | 3dan |X |0 |1 |1 |0 |1 | | | | | 3/5 | 6 | | 6.0 | 3. |
|2 | Gardan | 4kyu |1 |X | | |0 |0 |1 |1 | | | 3/5 | 5 | | 5.5 | 4. |
|3 | Mokki | 7kyu |0 | |X |1 |0 | |1 | | |0 | 1/5 | 6 | 1 | 3.5 | 7. |
|4 | Buggie | 8kyu |0 | |0 |X | |1 | | |1 |1 | 3/5 | 6 | 1 | 5.5 | 4. |
|5 | Sohvan | 9kyu |1 |1 |1 | |X |1 | | |1 | | 5/5 | 7 | | 8.5 | 1. |
|6 | Wyrmiyu | 9kyu |0 |1 | |0 |0 |X | |0 |0 | | 1/6 | 8 | | 5.0 | 6. |
|7 | Valkosipuli | 22kyu | |0 |0 | | | |X |0 |0 |0 | 0/5 | 7 | 1 | 3.0 | 8. |
|8 | Neko | 14kyu | |0 | | | |1 |1 |X |1 |1 | 4/5 | 5 | | 6.5 | 2. |
|1 | Sensei | 3dan |X |0 |1 |1 |0 |1 |1 | | | | 4/6 | 7 | | 7.5 | 3. |
|2 | Gardan | 4kyu |1 |X |1 | |0 |0 |1 |1 | | | 4/6 | 6 | | 7.0 | 4. |
|3 | Mokki | 7kyu |0 |0 |X |1 |0 | |1 | | |0 | 2/6 | 6 | 1 | 5.0 | 7. |
|4 | Buggie | 8kyu |0 | |0 |X | |1 | |0 |1 |1 | 3/6 | 7 | 1 | 6.0 | 5. |
|5 | Sohvan | 9kyu |1 |1 |1 | |X |1 | | |1 |1 | 6/6 | 7 | | 9.5 | 1. |
|6 | Wyrmiyu | 9kyu |0 |1 | |0 |0 |X | |0 |0 | | 1/6 | 10 | | 6.0 | 5. |
|7 | Valkosipuli | 22kyu |0 |0 |0 | | | |X |0 |0 |0 | 0/6 | 8 | 1 | 3.5 | 8. |
|8 | Neko | 14kyu | |0 | |1 | |1 |1 |X |1 |1 | 5/6 | 6 | | 8.0 | 2. |
At line 15 changed one line |
|10 | Demi | 11kyu | | |1 |0 | | |1 |0 |0 |X | 2/5 | - | | 2.0 | 10. |
|10 | Demi | 11kyu | | |1 |0 |0 | |1 |0 |0 |X | 2/6 | - | | 2.0 | 10. |
At line 22 changed one line |
* Buggie, -1 (viiniä tatamille) |
* Buggie, -1 (lasi tatamille) |