At line 11 added 4 lines |
|[{Counter}] |Su Yang |6 dan |OGP | | | |
|[{Counter}] |Antti Törmänen |6 dan |eGo | | | |
|[{Counter}] |Alexey Lazarev|6 dan |Russia | | | |
|[{Counter}] |Pin Lu |5 dan |China| | | |
At line 16 added 2 lines |
|[{Counter}] |Viktor Bogdanov |4 dan | Russia | | pensioner| |
|[{Counter}] |Janne Kössö |4 dan |OGP| | | |
At line 19 added 5 lines |
|[{Counter}] |Jesse Savo |4 dan |Hayashi | | | |
|[{Counter}] |Juuso Nyyssönen |4 dan |YliGo | |työvoima-ale | |
|[{Counter}] |Mikko Siukola |4 dan |YliGo | |työvoima-ale| |
|[{Counter}] |Pekka Lukkari |4 dan |YliGo | | | |
|[{Counter}] |Tuomas Hella |4 dan |YliGo | | | |
At line 14 changed 2 lines |
|[{Counter}] |Markku Jantunen |3 dan |Kanpai |ehkä | | |
|[{Counter}] |Mikael Nenonen |2 dan |eGo |no thx |- | |
|[{Counter}] |Markku Jantunen |3 dan |Kanpai |kyllä | | |
|[{Counter}] |Mika Niskala |3 dan |OGP |ehkä | | |
|[{Counter}] |Olli Hella |3 dan |YliGo |ei | | |
|[{Counter}] |Pekka Lajunen |3 dan |HGK |ei | orja | oon %%strike 2/% (4) dan |
|[{Counter}] |Kalle Timperi |3 dan |YliGo |ei | | |
|[{Counter}] |Mikael Nenonen |2 dan |eGo |no thx |työvoima-ale| |
At line 18 changed one line |
|[{Counter}] |Anttoni Maula |1 dan |YliGo | | | |
|[{Counter}] |Henry Hemming |2 dan | | | | |
|[{Counter}] |Pekka Keipi |2 dan |Dango | |työvoima-ale | |
|[{Counter}] |Joonas Ylönen |2 dan |YliGo | | |
|[{Counter}] |Juho Heikkinen |2 dan |PoGo | | | |
|[{Counter}] |Anttoni Maula |1 dan |YliGo | |muuttomies | |
|[{Counter}] |Jouni Valkonen |1 dan |Hajaši | ei | | |
|[{Counter}] |Antti Heinonen |1 dan|HGK | | | |
|[{Counter}] |Konsta Pälvi |1 dan | | | | |
|[{Counter}] |Sami Rantala |1 dan | | | | |
|[{Counter}] |Olli Pulkkinen |1 dan |Dango | | | |
|[{Counter}] |Eetu Erkkilä |1 dan |Dango | | | |
At line 46 added 3 lines |
|[{Counter}] |Tuukka Muroke |1 kyu |Hayashi| | | |
|[{Counter}] |Henri Schmidt |1 kyu |OGP | | | |
|[{Counter}] |Luciana Voutilainen |1 kyu | | | | |
At line 22 changed 4 lines |
|[{Counter}] |Jaantila Atte |8 kyu |OWL |no ei | | |
|[{Counter}] |Aura Tamminen |9 kyu |YliGo | | | |
|[{Counter}] |Koskinen Esa |10 kyu |OWL |no | | Voinen majoittaa pari |
|[{Counter}] |Simo Levanto |10 kyu | ÜliGo |ei | | |
|[{Counter}] |Pauli Bloigu |2 kyu |Dango | | | |
|[{Counter}] |Antti Mänttäri |3 kyu |YliGo | | | |
|[{Counter}] |Kai Kylmänen | 3 kyu |Ruotsi | | | |
|[{Counter}] |Elsa Polvinen |5 kyu |eGo |ei|majo-ale|Voin majoittaa muutaman |
|[{Counter}] |Olli Tuovinen |5 kyu |eGo |ei| | |
|[{Counter}] |Samuel Laire |5 kyu |HGK | |Juniori | |
|[{Counter}] |Anatolij Ilmast |7 kyu | Russia | | | |
|[{Counter}] |Alexander Tankhilevskiy |7 kyu | Russia |Yes| | |
|[{Counter}] |Jaantila Atte |8 kyu |OWL |no ei | | |
|[{Counter}] |Taru Koivulahti |8 kyu |Dango | | | |
|[{Counter}] |Joel Kouvonen |8 kyu | | | | |
|[{Counter}] |Mika Lainela |8 kyu |Hayashi| |Juniori | |
|[{Counter}] |Aura Tamminen |9 kyu |YliGo | | työvoima-ale| |
|[{Counter}] |Juuso Tornberg |9 kyu |OGP | | | |
|[{Counter}] |Ari Huttunen |9 kyu |HGK |ei | | |
|[{Counter}] |Koskinen Esa |10 kyu |OWL |no | | |
|[{Counter}] |Sergej Stepin |10 kyu |Russia | | | |
|[{Counter}] |Henri Ruusula |11 kyu | YliGo |ei |Orja | |
|[{Counter}] |Mika Lemström |12 級 |eGo |ei |kasaaja | |
|[{Counter}] |Sinikka Siivola |12 kyu |Boshi | | | |
|[{Counter}] |Risto Sainio | 16 kyu | | Kyllä | Juniori | |
At line 75 added 8 lines |
|[{Counter}] | | | | | | |
|[{Counter}] | | | | | | |
|[{Counter}] | | | | | | |
|[{Counter}] | | | | | | |
|[{Counter}] | | | | | | |
|[{Counter}] | | | | | | |
|[{Counter}] | | | | | | |
|[{Counter}] | | | | | | |