At line 7 added 2 lines |
Ennakkoilmoittautumisen takaraja on perjantai 15. kesäkuuta kello 22:00. |
|
At line 11 added 3 lines |
|[{Counter}] |Su Yang |6 dan |OGP |Yes | | |
|[{Counter}] |Antti Törmänen |6 dan |eGo |No | | |
|[{Counter}] |Alexey Lazarev |6 dan |Russia | | | |
At line 16 added 2 lines |
|[{Counter}] |Andrienko Vasilij |5 dan |Russia | | | |
|[{Counter}] |Pekka Lukkari | 4 dan |YliGo |No | | |
At line 20 added 7 lines |
|[{Counter}] |Mikko Siukola |4 dan |YliGo |No | | |
|[{Counter}] |Pierre Paga |4 dan |France | | | |
|[{Counter}] |Ville Ainali |4 dan |OGP |Yes | | |
|[{Counter}] |Andrej Gomenjuk |4 dan |Russia | | | |
|[{Counter}] |Victor Bogdanov|4 dan|Russia | | | |
|[{Counter}] |Ulf Olsson |4 dan |Sweden | | | |
|[{Counter}] |Antti Holappa |4 dan |eGo | | | |
At line 28 added 10 lines |
|[{Counter}] |Mikko Nevala |3 dan |OGP |Yes | | |
|[{Counter}] |Ilkka Mattila |3 dan |OGP |No | | |
|[{Counter}] |Jouko Kelomäki |3 dan |YliGo |No | | |
|[{Counter}] |Simo Vanhala |3 dan |Dango |No | | |
|[{Counter}] |Markku Jantunen |3 dan |Kanpai |Yes | | |
|[{Counter}] |Samuel Ritakallio |3 dan |YliGo |No | | |
|[{Counter}] |Kalle Timperi |3 dan |YliGo |No | | |
|[{Counter}] |Toni Kyöttilä |3 dan |HGK |No | | |
|[{Counter}] |Oiva Moisio |3 dan |TTgoK |Yes | | |
|[{Counter}] |Jaakko Virtanen|2 dan|Hayashi|No| | |
At line 16 changed 7 lines |
|[{Counter}] |Jouni Valkonen|1 dan|Hayashi|No| | |
|[{Counter}] |Eetu Erkkilä|1 kyu|Dango|No| | |
|[{Counter}] |Anttoni Maula |2 kyu |YliGo |No | | |
|[{Counter}] |Jarno Alanko |4 kyu | eGo|No | | |
|[{Counter}] |Aura Tamminen | 10 kyu | YliGo|-| | |
|[{Counter}] |Simo Levanto |15 kyu |YliGo | | | |
|[{Counter}] |Eerika Norvio |22 kyu |- |- | | |
|[{Counter}] |Dmitriev Innokentij |2 dan |Russia | | | |
|[{Counter}] |Joonas Ylönen |2 dan |YliGo |No | | |
|[{Counter}] |Lauri Vahtera| 1 dan|eGo |No | | |
|[{Counter}] |Jouni Valkonen|1 dan|Hayashi|No| | |
|[{Counter}] |Anttoni Maula |1 dan |YliGo |No | | |
|[{Counter}] |Eetu Erkkilä|1 dan|Dango|No| | |
|[{Counter}] |Olli Pulkkinen|1 dan|Dango|No| | |
|[{Counter}] |Antti Niemi|1 dan|YliGo|Ei| | |
|[{Counter}] |Janne Tuononen |1 kyu |JoSeKi |No | | |
|[{Counter}] |Valtteri Huttunen |1 kyu |Hayashi |Yes | | |
|[{Counter}] |Tuukka Muroke |1 kyu | Hayashi |No | | |
|[{Counter}] |Henry Hemming |1 kyu | Hgk|No | | |
|[{Counter}] |Jarno Alanko |3 kyu | eGo|No | | |
|[{Counter}] |Antti Mänttäri|3 kyu | YliGo | Ei | | |
|[{Counter}] |Minna Tamminen |3 kyu | YliGo | | | |
|[{Counter}] |Tuomas Kelomäki |3 kyu | YliGo |e |juniori | |
|[{Counter}] |Rasmus Listra |3 kyu | Estonia | | | |
|[{Counter}] |Kai Kylmänen |3 kyu | Sweden | | | |
|[{Counter}] |Jerry Savo |4 kyu |Hayashi | |Juniori | |
|[{Counter}] |Aleksi Pakarinen |4 kyu |Dango |Ei| | |
|[{Counter}] |Jouni Karvo |4 kyu |eGo |Ei| | |
|[{Counter}] |Lauri Vihavainen |4 kyu |YliGo | | | |
|[{Counter}] |Maria Starikova |4 kyu |Russia | | | |
|[{Counter}] |Rasmus Ståhle |4 kyu |eGo | | | |
|[{Counter}] |Eerika Norvio | 4 kyu | YliGo |- | | |
|[{Counter}] |Esa Pulkkinen| 4 kyu | Kanpai | Yes | | |
|[{Counter}] |Elina Pieniniemi |5 kyu | YliGo |No | | |
|[{Counter}] |Elina Toivanen |5 kyu | eGo|No | | |
|[{Counter}] |Toni Okuogume |6 kyu | eGo|No | | |
|[{Counter}] |Marko Åkerberg |6 kyu | eGo|No | | |
|[{Counter}] |Toomas Römer|6 kyu | Tartu | | | |
|[{Counter}] |Juuso Pelkonen|7 kyu | | |Juniori | |
|[{Counter}] |Alexander Tankhilevskiy |7 kyu |Russia | | | |
|[{Counter}] |Elsa Nike Helena Polvinen |7 kyu | eGo|Ei | | |
|[{Counter}] |Simo Leppänen | 9 kyu | eGo|-| | |
|[{Counter}] |Aura Tamminen | 9 kyu | YliGo| Ei | | |
|[{Counter}] |Atte Jaantila |10 kyu |OWL |Ei | | |
|[{Counter}] |Esa Juntunen | 11 kyu | | | | |
|[{Counter}] |Henri Ruusula |12 kyu | YliGo | | | |
|[{Counter}] |Esa Koskinen |14 kyu |OWL |Ei |juniori | |
|[{Counter}] |Dmitrieva Anna |15 kyu |Russia | | | |
|[{Counter}] |Dmitrieva Olga |16 kyu |Russia | | | |
|[{Counter}] |Nayer Bennour| 17 kyu | YliGo | | | |
|[{Counter}] |Anni Parkkila |18 kyu | | | | |
|[{Counter}] |Hennareetta Hongisto | 20 kyu| OGP| ei| | |
|[{Counter}] |Mika Lemström |22 kyu | eGo | Ei | | |
|[{Counter}] |Terho Korhonen | 26 kyu | - | | | pelaa vain 3.kierroksella |
At line 25 removed 4 lines |
|[{Counter}] | | | | | | |
|[{Counter}] | | | | | | |
|[{Counter}] | | | | | | |
|