Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-6) was last changed on 10-Feb-2008 19:24 by 80.221.30.124  

This page was created on 09-Feb-2008 13:51 by 84.20.139.110

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 4 changed 103 lines
1 Sankin Timur 5d Rus 17 8+ 5+ 4? 2 49 145
2 Yang Su 5d Swe 17 11+ 6+ 3? 2 49 144
3 Bogdanov Viktor 5d Rus 17 17+ 7+ 2? 2 48 146
4 Savolainen Javier-Aleksi 2d HGK 17 16+ 9+ 1? 2 48 145
5 Karlsson John 3d Swe 16 10+ 1- 6? 1 49 145
6 Paatero Lauri 3d HGK 16 13+ 2- 5? 1 49 145
7 Holappa Antti 3d PoG 16 12+ 3- 10? 1 49 142
8 Visala Kari 3d Kan 16 1- 18+ 9? 1 48 144
9 Blomback Fredrik 4d Swe 16 18+ 4- 8? 1 48 143
10 Almrot Klas 4d Swe 16 5- 19+ 7? 1 47 144
11 Lounela Olli 3d HGK 16 2- 26+ 12? 1 47 142
12 Gomenyuk Andrei 5d Rus 16 7- 22+ 11? 1 47 141
13 Siukola Mikko 3d Yli 16 6- 20+ 14? 1 47 141
14 Ritakallio Samuel 2d Got 16 21+ 16+ 13? 2 46 140
15 Urtela Mika 3d Yli 16 26+ 17+ 20? 2 44 140
16 Nikula Miika 3d Yli 15 4- 14- 21? 0 48 139
17 Lajunen Pekka 3d HGK 15 3- 15- 18? 0 48 139
18 Salo Tuomo 3d Kan 15 9- 8- 17? 0 47 144
19 Savo Jesse 2d Hay 15 23+ 10- 22? 1 46 136
20 Nyyssönen Juuso 2d KGB 15 28+ 13- 15? 1 46 135
21 Hella Tuomas 2d Raj 15 14- 27+ 16? 1 45 138
22 Pennanen Juho 2d Yli 15 27+ 12- 19? 1 45 137
23 Virtanen Jaakko 2d Hay 15 19- 28+ 24? 1 44 133
24 Lappeteläinen Mikko 1d PoG 15 30+ 29+ 23? 2 43 131
25 Määttä Janne 2d OGP 15 29- 31+ 30? 1 42 129
26 Ruohonen Rauli 2d PoG 14 15- 11- 32? 0 46 131
27 Mattila Ilkka 2d OGP 14 22- 21- 28? 0 44 134
28 Rovio Teemu 2d Kan 14 20- 23- 27? 0 44 134
29 Hella Olli 1d Yli 14 25+ 24- 31? 1 44 127
30 Pälvi Konsta 1d HGK 14 24- 35+ 25? 1 43 126
31 Heikkinen Juho 1d PoG 14 34+ 25- 29? 1 42 127
32 Vanhala Simo 1k HGK 14 48+ 34+ 26? 2 40 101
33 Mäkinen Juho 1d PoG 14 35- 36+ 37? 1 39 118
34 Seitz Deni 1d Yli 13 31- 32- 36? 0 41 121
35 Innokentiy Dmitriev 1k Rus 13 33+ 30- 38? 1 41 119
36 Litmanen Mikko 1k KGB 13 41+ 33- 34? 1 39 118
37 Morottaja Saammal 2k Hay 13 43+ 41+ 33? 2 38 113
38 Rantala Sami 2k HGK 13 45+ 44+ 35? 2 37 113
39 Timperi Kalle 2k Yli 13 49+ 42+ 40? 2 36 109
40 Kirjavainen Ville 2k KGB 13 50+ 49+ 39? 2 35 109
41 Järvi Joonas 1k Yli 12 36- 37- 42? 0 38 114
42 Savolainen Lauri 2k HGK 12 46+ 39- 41? 1 37 109
43 Dmitriev Vadim 2k Rus 12 37- 51+ 45? 1 36 109
44 Parviainen Matti 2k Hay 12 51+ 38- 46? 1 36 107
45 Ylönen Joonas 2k Yli 12 38- 52+ 43? 1 36 107
46 Hietanen Ari 2k Yli 12 42- 50+ 44? 1 35 109
47 Porkka Markus 3k HGK 12 54+ 53+ 52? 2 33 100
48 Heinonen Antti 1k HGK 12 32- -- -- 0 14 40
49 Lampinen Dick 2k Hay 11 39- 40- 51? 0 37 106
50 Kyöttilä Toni 2k HGK 11 40- 46- 55? 0 36 100
51 Kyrölä Aapo 2k Yli 11 44- 43- 49? 0 35 109
52 Vihermäki Toni 3k Hay 11 58+ 45- 47? 1 34 101
53 Kohonen Sari 3k HGK 11 59+ 47- 54? 1 33 98
54 Petäjäniemi Tomi 3k Kan 11 47- 60+ 53? 1 33 95
55 Grönholm Alex 4k - 11 63+ 59+ 50? 2 30 98
56 Piiroinen Annika 4k HGK 11 64+ 58+ 57? 2 30 82
57 Valkonen Jouni 3k Hay 11 -- 65+ 56? 1 20 60
58 Tamminen Petteri 3k Yli 10 52- 56- 62? 0 32 91
59 Hjalmarsson Mats 3k Swe 10 53- 55- 61? 0 32 91
60 Pulkkinen Olli 4k Yli 10 65+ 54- 67? 1 29 90
61 Listra Rasmus 5k Est 10 66+ 63+ 59? 2 28 89
62 Lappalainen Iivari 5k Got 10 72+ 64+ 58? 2 27 89
63 Pulkkinen Esa 4k Kan 9 55- 61- 64? 0 30 88
64 Nenonen Mikael 4k HGK 9 56- 62- 63? 0 30 87
65 Huttunen Valtteri 4k Iis 9 60- 57- 66? 0 30 76
66 Keipi Pekka 5k Dan 9 61- 73+ 65? 1 27 83
67 Lundqvist Peter 5k Swe 9 68- 72+ 60? 1 27 83
68 Arajärvi Esko 5k Yli 9 67+ 70- 69? 1 27 78
69 Romppainen Aleksi 5k - 9 71- 74+ 68? 1 26 76
70 Nevala Mikko 6k OGP 9 76+ 68+ 71? 2 25 77
71 Erkkilä Eetu 6k Dan 9 69+ 76+ 70? 2 25 76
72 Salojärvi Marko 5k - 8 62- 67- 75? 0 27 77
73 Peltomäki Matti 6k PoG 8 75+ 66- 74? 1 25 74
74 Kaskinen Kimmo 6k HGK 8 77+ 69- 73? 1 24 74
75 Kirjalainen Lauri 6k HGK 8 73- 77+ 72? 1 23 75
76 Vainio Hanno 6k Hay 7 70- 71- 78? 0 25 70
77 Starikova Maria 6k Rus 7 74- 75- 80? 0 23 64
78 Karvo Jouni 7k PoG 7 79- 82+ 76? 1 20 64
79 Ahosola Jarmo 7k HGK 7 78+ 81- 82? 1 20 52
80 Keski-Ojala Erik 8k Got 7 85+ 86+ 77? 2 17 57
81 Aula Matti 8k OGP 7 83+ 79+ -- 2 13 38
82 Särelä Jaakko 8k HGK 6 89+ 78- 79? 1 19 52
83 Pirinen Henri 8k Got 6 81- 89+ 84? 1 18 39
84 Koski Aleksis 9k - 6 94+ 85+ 83? 2 14 50
85 Suuraho Juha 8k Yli 5 80- 84- 88? 0 18 43
86 Ahlroos Hannele 9k - 5 92+ 80- 87? 1 16 40
87 Arlander Markus 10k - 5 90+ 91+ 86? 2 13 40
88 Lindholm Tomi 10k Dan 5 95+ 92+ 85? 2 12 40
89 Perttula Sampo 8k Yli 5 82- 83- -- 0 12 37
90 Koljonen Janne 10k HGK 4 87- 94+ 91? 1 12 39
91 Niemelä Riku-Juhani 10k - 4 96+ 87- 90? 1 12 34
92 Siivola Sinikka 9k Bos 4 86- 88- -- 0 10 28
93 Syvänen Niilo 11k - 4 97+ 95+ 94? 2 8 33
94 Sipilä Vilka 10k Hay 3 84- 90- 93? 0 14 34
95 Lindgren Sofia 10k Swe 3 88- 93- 96? 0 12 29
96 Salojärvi Tuomas 11k Got 3 91- 98+ 95? 1 9 30
97 Ahtiainen Jukka 12k - 2 93- 99+ 98? 1 7 18
98 Harju Henna 12k - 2 100+ 96- 97? 1 6 19
99 Peltonen Riikka 15k Dan 1 101+ 97- 100? 1 4 12
100 Martikainen Paavo 15k Ten 1 98- 103+ 99? 1 3 13
101 Fedorova Ekaterina 19k Rus 1 99- 102+ 103? 1 2 8
102 Sajama Anssi 18k Got 1 103+ 101- -- 1 1 5
103 Luovula Thomas 20k - 0 102- 100- 101? 0 3 6
1 Sankin Timur 5d Rus 18 4+ 11+ 5+ 3 50 152
2 Yang Su 5d Swe 18 14+ 3+ 6+ 3 50 149
3 Paatero Lauri 3d HGK 17 8+ 2- 11+ 2 51 150
4 Visala Kari 3d Kan 17 1- 15+ 13+ 2 50 148
5 Savolainen Javier-Aleksi 2d HGK 17 16+ 13+ 1- 2 50 148
6 Bogdanov Viktor 5d Rus 17 21+ 12+ 2- 2 49 151
7 Almrot Klas 4d Swe 17 11- 18+ 12+ 2 48 151
8 Siukola Mikko 3d Yli 17 3- 22+ 17+ 2 48 148
9 Gomenyuk Andrei 5d Rus 17 12- 23+ 14+ 2 47 147
10 Urtela Mika 3d Yli 17 30+ 21+ 22+ 3 44 147
11 Karlsson John 3d Swe 16 7+ 1- 3- 1 52 149
12 Holappa Antti 3d PoG 16 9+ 6- 7- 1 51 144
13 Blomback Fredrik 4d Swe 16 15+ 5- 4- 1 50 148
14 Lounela Olli 3d HGK 16 2- 30+ 9- 1 49 145
15 Salo Tuomo 3d Kan 16 13- 4- 21+ 1 48 150
16 Nikula Miika 3d Yli 16 5- 17- 24+ 1 48 144
17 Ritakallio Samuel 2d Got 16 24+ 16+ 8- 2 48 142
18 Savo Jesse 2d Hay 16 19+ 7- 23+ 2 48 141
19 Virtanen Jaakko 2d Hay 16 18- 25+ 26+ 2 46 138
20 Määttä Janne 2d OGP 16 27- 32+ 33+ 2 43 134
21 Lajunen Pekka 3d HGK 15 6- 10- 15- 0 50 141
22 Nyyssönen Juuso 2d KGB 15 25+ 8- 10- 1 49 137
23 Pennanen Juho 2d Yli 15 31+ 9- 18- 1 47 140
24 Hella Tuomas 2d Raj 15 17- 31+ 16- 1 46 141
25 Rovio Teemu 2d Kan 15 22- 19- 31+ 1 45 140
26 Lappeteläinen Mikko 1d PoG 15 33+ 27+ 19- 2 45 135
27 Hella Olli 1d Yli 15 20+ 26- 32+ 2 45 133
28 Vanhala Simo 1k HGK 15 53+ 34+ 30+ 3 41 105
29 Mäkinen Juho 1d PoG 15 37- 38+ 39+ 2 39 123
30 Ruohonen Rauli 2d PoG 14 10- 14- 28- 0 48 134
31 Mattila Ilkka 2d OGP 14 23- 24- 25- 0 45 138
32 Heikkinen Juho 1d PoG 14 34+ 20- 27- 1 45 130
33 Pälvi Konsta 1d HGK 14 26- 37+ 20- 1 44 131
34 Seitz Deni 1d Yli 14 32- 28- 38+ 1 42 127
35 Rantala Sami 2k HGK 14 42+ 45+ 37+ 3 38 120
36 Kirjavainen Ville 2k KGB 14 47+ 54+ 41+ 3 36 115
37 Innokentiy Dmitriev 1k Rus 13 29+ 33- 35- 1 43 121
38 Litmanen Mikko 1k KGB 13 44+ 29- 34- 1 41 120
39 Morottaja Saammal 2k Hay 13 46+ 44+ 29- 2 39 116
40 Savolainen Lauri 2k HGK 13 43+ 41- 44+ 2 38 114
41 Timperi Kalle 2k Yli 13 54+ 40+ 36- 2 38 113
42 Ylönen Joonas 2k Yli 13 35- 49+ 46+ 2 38 111
43 Hietanen Ari 2k Yli 13 40- 47+ 45+ 2 37 115
44 Järvi Joonas 1k Yli 12 38- 39- 40- 0 39 118
45 Parviainen Matti 2k Hay 12 48+ 35- 43- 1 39 110
46 Dmitriev Vadim 2k Rus 12 39- 48+ 42- 1 38 112
47 Kyöttilä Toni 2k HGK 12 36- 43- 57+ 1 38 104
48 Kyrölä Aapo 2k Yli 12 45- 46- 54+ 1 35 116
49 Vihermäki Toni 3k Hay 12 60+ 42- 50+ 2 35 107
50 Porkka Markus 3k HGK 12 51+ 55+ 49- 2 35 102
51 Petäjäniemi Tomi 3k Kan 12 50- 62+ 55+ 2 33 100
52 Valkonen Jouni 3k Hay 12 -- 69+ 56+ 2 20 64
53 Heinonen Antti 1k HGK 12 28- -- -- 0 15 41
54 Lampinen Dick 2k Hay 11 41- 36- 48- 0 39 109
55 Kohonen Sari 3k HGK 11 61+ 50- 51- 1 34 101
56 Piiroinen Annika 4k HGK 11 63+ 60+ 52- 2 32 85
57 Grönholm Alex 4k - 11 68+ 61+ 47- 2 31 103
58 Listra Rasmus 5k Est 11 64+ 68+ 61+ 3 29 94
59 Lappalainen Iivari 5k Got 11 71+ 63+ 60+ 3 29 94
60 Tamminen Petteri 3k Yli 10 49- 56- 59- 0 34 96
61 Hjalmarsson Mats 3k Swe 10 55- 57- 58- 0 33 94
62 Pulkkinen Olli 4k Yli 10 69+ 51- 65- 1 31 93
63 Nenonen Mikael 4k HGK 10 56- 59- 68+ 1 31 93
64 Keipi Pekka 5k Dan 10 58- 73+ 69+ 2 29 87
65 Lundqvist Peter 5k Swe 10 70- 71+ 62+ 2 28 90
66 Romppainen Aleksi 5k - 10 72- 74+ 70+ 2 26 84
67 Nevala Mikko 6k OGP 10 75+ 70+ 72+ 3 26 84
68 Pulkkinen Esa 4k Kan 9 57- 58- 63- 0 32 91
69 Huttunen Valtteri 4k Iis 9 62- 52- 64- 0 32 80
70 Arajärvi Esko 5k Yli 9 65+ 67- 66- 1 30 80
71 Salojärvi Marko 5k - 9 59- 65- 76+ 1 29 82
72 Erkkilä Eetu 6k Dan 9 66+ 75+ 67- 2 28 78
73 Peltomäki Matti 6k PoG 9 76+ 64- 74+ 2 26 80
74 Kaskinen Kimmo 6k HGK 8 79+ 66- 73- 1 26 76
75 Vainio Hanno 6k Hay 8 67- 72- 80+ 1 26 76
76 Kirjalainen Lauri 6k HGK 8 73- 79+ 71- 1 25 79
77 Ahosola Jarmo 7k HGK 8 80+ 82- 83+ 2 20 56
78 Keski-Ojala Erik 8k Got 8 84+ 86+ 79+ 3 19 61
79 Starikova Maria 6k Rus 7 74- 76- 78- 0 24 70
80 Karvo Jouni 7k PoG 7 77- 83+ 75- 1 22 66
81 Koski Aleksis 9k - 7 91+ 84+ 85+ 3 16 55
82 Aula Matti 8k OGP 7 85+ 77+ -- 2 14 39
83 Särelä Jaakko 8k HGK 6 90+ 80- 77- 1 20 54
84 Suuraho Juha 8k Yli 6 78- 81- 89+ 1 20 48
85 Pirinen Henri 8k Got 6 82- 90+ 81- 1 19 42
86 Ahlroos Hannele 9k - 6 93+ 78- 87+ 2 17 45
87 Arlander Markus 10k - 5 88+ 92+ 86- 2 15 44
88 Koljonen Janne 10k HGK 5 87- 91+ 92+ 2 13 45
89 Lindholm Tomi 10k Dan 5 96+ 93+ 84- 2 13 44
90 Perttula Sampo 8k Yli 5 83- 85- -- 0 12 39
91 Sipilä Vilka 10k Hay 4 81- 88- 95+ 1 16 38
92 Niemelä Riku-Juhani 10k - 4 94+ 87- 88- 1 14 38
93 Siivola Sinikka 9k Bos 4 86- 89- -- 0 11 30
94 Salojärvi Tuomas 11k Got 4 92- 97+ 96+ 2 10 35
95 Syvänen Niilo 11k - 4 98+ 96+ 91- 2 9 37
96 Lindgren Sofia 10k Swe 3 89- 95- 94- 0 13 32
97 Harju Henna 12k - 3 99+ 94- 98+ 2 8 23
98 Ahtiainen Jukka 12k - 2 95- 100+ 97- 1 8 22
99 Martikainen Paavo 15k Ten 2 97- 101+ 100+ 2 5 17
100 Peltonen Riikka 15k Dan 1 102+ 98- 99- 1 5 16
101 Luovula Thomas 20k - 1 103- 99- 102+ 1 4 10
102 Fedorova Ekaterina 19k Rus 1 100- 103+ 101- 1 3 11
103 Sajama Anssi 18k Got 1 101+ 102- -- 1 2 7
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
6 10-Feb-2008 19:24 8.147 kB 80.221.30.124 to previous
5 10-Feb-2008 18:10 8.147 kB 85.156.56.195 to previous | to last
4 10-Feb-2008 18:08 8.147 kB 85.156.56.195 to previous | to last
3 10-Feb-2008 09:29 7.211 kB 84.20.139.110 to previous | to last
2 09-Feb-2008 17:00 7.211 kB 84.20.139.110 to previous | to last
1 09-Feb-2008 13:51 6.691 kB 84.20.139.110 to last
« This page (revision-6) was last changed on 10-Feb-2008 19:24 by 80.221.30.124