Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-176) was last changed on 08-Dec-2008 01:43 by 213.243.135.38  

This page was created on 30-Oct-2007 19:31 by Janne Nikula

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 11 changed one line
* Turnausmaksun voi maksaa etukäteen tilinumeroon, joka on [turnauksen englanninkielisellä sivulla|http://www.takapotku.org/registration.html]. Maksu etukäteen on vapaaehtoinen ja osallistumismaksu on sama sekä etukäteen maksettuna että turnauspaikalla. Yhteiseen lounastilaukseen voi kuitenkin osallistua vain maksamalla maksun kaksi viikkoa etukäteen.
* Turnausmaksun voi maksaa etukäteen tilinumeroon, joka on [turnauksen englanninkielisellä sivulla|http://www.takapotku.org/registration.html]. Maksu etukäteen on vapaaehtoinen ja osallistumismaksu on sama sekä etukäteen maksettuna että turnauspaikalla. Yhteiseen lounastilaukseen voi kuitenkin osallistua vain maksamalla maksun kaksi viikkoa etukäteen. __Lounastilauksen maksun takaraja on 26. tammikuuta.__
At line 15 added 8 lines
|[{Counter}] | Ondrej Silt | 6 dan | Karlovy Vary | Kyllä | | | |
|[{Counter}] | Su Yang | 5 dan | Lund | Kyllä/Domma | Ei | Ei |
|[{Counter}] | Timur Sankin | 5 dan | Russia | Kyllä | | | |
|[{Counter}] | Matti Siivola | 5 dan | HGK | | Kyllä | Kyllä | | Maksu vastaanotettu
|[{Counter}] | Viktor Bogdanov | 5 dan | Russia | | Kyllä | Kyllä | | Maksu vastaanotettu
|[{Counter}] | Andrei Gomenyuk | 5 dan | Russia | | | | |
|[{Counter}] | Fredrik Blomback| 4 dan |Sweden |Kyllä/Domma | | | | Tarvitsee majoituksen myös su-ma -yöksi
|[{Counter}] | Klas Almrot| 4 dan | Sweden | Kyllä/Domma | | | | Tarvitsee majoituksen myös su-ma -yöksi
At line 17 changed one line
|[{Counter}] | Pekka Lajunen | 3 dan | HGK | Ei | ei | ei | |
|[{Counter}] | Pekka Lajunen | 3 dan | HGK | Ei | ei | ei | | Maksu vastaanotettu
At line 20 changed 2 lines
|[{Counter}] | Kari Visala | 3 dan | Kanpai | Ehkä | kyllä | kyllä | |
|[{Counter}] | Markku Jantunen | 3 dan | Kanpai |ehkä |kyllä |kyllä | |
|[{Counter}] | Kari Visala | 3 dan | Kanpai | Ehkä | kyllä | kyllä | | Maksu vastaanotettu
At line 24 changed one line
|[{Counter}] | Olli Lounela | 3 dan | HGK | Ei | ei | ei | ei |
|[{Counter}] | Olli Lounela | 3 dan | HGK | Ei | ei | ei | majoitus |
|[{Counter}] | John Karlsson| 3 dan | Sweden |Kyllä/Domma | | | |Tarvitsee majoituksen myös su-ma -yöksi
At line 27 changed 3 lines
|[{Counter}] | Teemu Rovio | 2 dan | Kanpai | kyllä | kyllä | kyllä | | [1]
|[{Counter}] | Ilkka Mattila | 2 dan | OGP | kyllä | kyllä| kyllä | |
|[{Counter}] | Samuel Ritakallio | 2 dan | Gotek | Ei | | | |
|[{Counter}] | Teemu Rovio | 2 dan | Kanpai | kyllä | kyllä | kyllä | | Maksu vastaanotettu
|[{Counter}] | Ilkka Mattila | 2 dan | OGP | Kunnossa | kyllä| kyllä | | Maksu vastaanotettu
|[{Counter}] | Samuel Ritakallio | 2 dan | Gotek | Ei | kyllä | kyllä | | Maksu vastaanotettu
|[{Counter}] | Janne Määttä | 2 dan | OGP | Ei | | | juniori |
|[{Counter}] | Javier-Aleksi Savolainen | 2 dan | HGK | ei | | | jr + acc. |
|[{Counter}] | Tuomas Hella | 2 dan | Rajamäki | Ei |Ei |Ei | |
|[{Counter}] | Rauli Ruohonen | 2 dan | PoGo | Ei | Ei | Ei | |
|[{Counter}] | Jaakko Virtanen|2 dan |Hayashi | | | | | Vain lauantai
|[{Counter}] | Juho Pennanen | 2 dan | YliGo | Ei | Ei | Ei | |
At line 32 changed one line
|[{Counter}] | Ville Ainali | 1 dan | OGP | kyllä | Ei| Ei| |
|[{Counter}] | Mikko Lappeteläinen | 1 dan | PoGo | negatiivinen | kyllä | kyllä |Majoitus | Maksu vastaanotettu
|[{Counter}] | Deni Seitz | 1 dan | YliGo | | | | |
|[{Counter}] | Olli Hella | 1 dan | YliGo | Ei | Ei | Ei | |
|[{Counter}] | Juho Mäkinen | 1 dan | PoGo | | | | |
At line 34 removed 2 lines
|[{Counter}] | Jari Koivikko | 1 kyu | HGK| Ei| Kyllä | Kyllä | | Epävarma
|[{Counter}] | Suvi Leppänen | 1 kyu |Kanpai |Kyllä | Kyllä | Kyllä | | [1]
At line 52 added one line
|[{Counter}] | Antti Heinonen | 1 kyu | HGK |Ei |Ei|Ei | |
At line 39 changed one line
|[{Counter}] | Kalle Timperi | 2 kyu | YliGo | Ei | Kyllä | Kyllä | |
|[{Counter}] | Kalle Timperi | 2 kyu | YliGo | Ei | Kyllä | Kyllä | | Maksu vastaanotettu
At line 41 changed one line
|[{Counter}] | Matti Parviainen | 2 kyu | Hayashi | Domma | | | |
|[{Counter}] | Matti Parviainen | 2 kyu | Hayashi | Ei | Kyllä | Kyllä | | Maksu vastaanotettu
At line 43 changed 2 lines
|[{Counter}] | Aapo Kyrölä | 2 kyu | YliGo | Ei | | | |
|[{Counter}] | Saammal Morottaja | 2 kyu | --- | Ei | Ei | Ei | |
|[{Counter}] | Aapo Kyrölä | 2 kyu | YliGo | Ei | Kyllä | Kyllä | | Maksu vastaanotettu
|[{Counter}] | Saammal Morottaja | 2 kyu | Hayashi | Ei | Ei | Ei | |
|[{Counter}] | Dick Lampinen | 2 kyu | Hayashi | Kyllä/Domma | Kyllä | Kyllä | | Maksu vastaanotettu
At line 63 added 2 lines
|[{Counter}] | Sami Rantala | 2 kyu | HGK | Ei | Ei | Ei | |
|[{Counter}] | Markus Porkka | 3 kyu | HGK | Ei | | | |
At line 47 removed one line
|[{Counter}] | Lauri Lintula | 3 kyu | Kanpai | Kyllä/Domma | Kyllä | Kyllä | |
At line 50 changed one line
|[{Counter}] | Jesse Nirkkonen | 4 kyu | HGK | ei | ei | ei | |
|[{Counter}] | Tomi Petäjäniemi | 3 kyu | Kanpai | Kyllä/Domma | | | |
|[{Counter}] | Mats Hjalmarsson | 3 kyu | Stockholm | Kyllä/Domma | Kyllä | Kyllä | |
|[{Counter}] | Sari Kohonen | 3 kyu | HGK | ei | ei | ei | |
|[{Counter}] | Jesse Nirkkonen | 4 kyu | HGK | ei | ei | ei | |
At line 54 changed 2 lines
|[{Counter}] | Topi Juvonen | 4 kyu | KGB | Kyllä/Domma |Ei |Ei | Juniori |
|[{Counter}] | Dick Lampinen | 4 kyu | - | Ehkä | Kyllä | Kyllä |
|[{Counter}] | Valtteri Huttunen | 4 kyu | Iisalmi | Kyllä/Domma | Ei | Ei |
|[{Counter}] | Esa Pulkkinen | 4 kyu | Kanpai | Ehkä | Kyllä | Kyllä |
|[{Counter}] | Alex Grönholm | 4 kyu | - | Ei | | | |
At line 58 changed 7 lines
|[{Counter}] | Ilkka Virta | 5 kyu | ... | Toiv. ei | joo | joo | |
|[{Counter}] | Juha Lindell | 5 kyu | HGK | ei | ei | ei | |
|[{Counter}] | Esko Arajärvi | 5 kyu | YliGo | ei | ei | ei | |
|[{Counter}] | Mikko Nevala | 6 kyu | OGP | Ehkä | Ei | Ei | |
|[{Counter}] | Max Mäkinen | 6 kyu | HGK | Ei | | | |
|[{Counter}] | Jarmo Ahosola | 7 kyu | HGK | Ei| Kyllä | Kyllä | |
|[{Counter}] | Matti Peltomäki | 7 kyu | PoGo | Ei | | | |
|[{Counter}] | Ilkka Virta | 5 kyu | ... | ei | joo | joo | | Maksu vastaanotettu
|[{Counter}] | Esko Arajärvi | 5 kyu | YliGo | ei | ei | ei | | Maksu vastaanotettu
|[{Counter}] | Rasmus Listra | 5 kyu | Estonia | Kyllä/Domma | kyllä | kyllä | |
|[{Counter}] | Aleksi Romppainen | 5 kyu | | Ei | Ei | Ei | |
|[{Counter}] | Peter Lundqvist | 5 kyu | Gävle | | | | |
|[{Counter}] | Ilkka Virta | 5 kyu | - | ei | ei | ei | |
|[{Counter}] | Eetu Erkkilä | 6 kyu | Dango | Ei | Ei | Ei |Juniori |
|[{Counter}] | Mikko Nevala | 6 kyu | OGP | Kunnossa | Ei | Ei | |
|[{Counter}] | Matti Peltomäki | 6 kyu | PoGo | Ei | | | |
|[{Counter}] | Lauri Kirjalainen | 6 kyu | HGK | Ei | | | |
|[{Counter}] | Maria Starikova | 6 kyu | Russia | | | | |
|[{Counter}] | Hanno Vainio | 6 kyu | Hayashi | Ei | | | |
|[{Counter}] | Jarmo Ahosola | 7 kyu | HGK | Ei| Kyllä | Kyllä | | Maksu vastaanotettu
|[{Counter}] | Pekka Korolainen | 7 kyu | ... | Ei | | | |
|[{Counter}] | Jouni Karvo | 7 kyu | PoGo | Ei | | | |
At line 67 changed one line
|[{Counter}] | Jaakko Särelä | 8 kyu | HGK | ei | kyllä | kyllä| |
|[{Counter}] | Juha Suuraho | 8 kyu | YliGo | Ei | | | |
|[{Counter}] | Jaakko Särelä | 8 kyu | HGK | ei | kyllä | kyllä| | Maksu vastaanotettu
|[{Counter}] | Matti Aula | 8 kyu | OGP | Ei | | | |
|[{Counter}] | Henri Pirinen | 8 kyu | Gotek | Ei | | | |
|[{Counter}] | HAnnele Ahlroos | 9 kyu | - | Ei | Ei | Ei | Juniori |
|[{Counter}] | Sinikka Siivola | 9 kyu | Boshi | | | | | Maksu vastaanotettu
|[{Counter}] | Aleksis Koski | 9 kyu | - | ei | ei | ei | Juniori |
At line 69 changed 3 lines
|[{Counter}] | Jari Leppänen | 10 kyu | Gotek | Ei | | | Dubbeldigit |
|[{Counter}] | Kimmo Penttilä | 10 kyu | Tengen | Kyllä/Domma | Ei | Kyllä | DDK | Tulo vielä ?,ja 3.kierros->
|[{Counter}] | Henna Harju | 12 kyu | | | | | |
|[{Counter}] | Janne Koljonen | 10 kyu | HGK | Ei | Ei | Ei | DDK |
|[{Counter}] | Niemelä Riku-Juhani | 10 kyu | - | Ei | Ei | Ei | DDK |
|[{Counter}] | Sofia Lindgren| 10 kyu |Sweden |Kyllä/Domma | | |DDK |Tarvitsee majoituksen myös su-ma -yöksi
|[{Counter}] | VIlka Sipilä |10 kyu |Hayashi | Kyllä/Domma |Kyllä |Kyllä |DDK | Maksu vastaanotettu
|[{Counter}] | Tomi Lindholm |10 kyu |Dango | Ei |Ei |Ei |DDK |
|[{Counter}] | Markus Arlander |10 kyu | - | Ei |Ei |Ei |Juniori DDK |
|[{Counter}] | Lauri Vihavainen | 11 kyu | - | | | | DDK |
|[{Counter}] | Niilo Syvänen | 11 kyu | - | ei | ei | ei | Juniori DDK |
|[{Counter}] | Henna Harju | 12 kyu | | | | | majoitus |
|[{Counter}] | Jukka Ahtiainen | 12 kyu | | | | | |
|[{Counter}] | Jennina Sorsa | 14 kyu | - | | | | DDK |
At line 73 changed one line
|[{Counter}] | Anssi Sajama | 18 kyu | Gotek | Ei | | | |
|[{Counter}] | Riikka Peltonen | 15 kyu | Dango | Ei | Ei | Ei | |
|[{Counter}] | Anssi Sajama | 18 kyu | Gotek | Ei | | | DDK |
At line 76 removed 3 lines
|[{Counter}] | | | | | | | |
|[{Counter}] | | | | | | | |
|[{Counter}] | | | | | | | |
At line 80 changed one line
[#1]: Jompikumpi pelaa ja toinen tuomaroi
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
176 08-Dec-2008 01:43 8.601 kB 213.243.135.38 to previous
175 06-Dec-2008 21:01 8.677 kB 213.243.135.38 to previous | to last
174 09-Feb-2008 01:02 8.634 kB 83.145.211.17 to previous | to last
173 09-Feb-2008 00:43 8.634 kB 88.115.43.129 to previous | to last
172 08-Feb-2008 18:16 8.568 kB 88.115.192.122 to previous | to last
171 08-Feb-2008 17:32 8.495 kB 88.115.126.248 to previous | to last
170 08-Feb-2008 15:27 8.561 kB 130.233.243.229 to previous | to last
169 08-Feb-2008 14:16 8.495 kB 193.167.32.49 to previous | to last
168 08-Feb-2008 12:18 8.552 kB 193.110.36.16 to previous | to last
167 07-Feb-2008 19:58 8.492 kB 213.216.199.30 to previous | to last
166 07-Feb-2008 19:11 8.501 kB 128.214.9.63 to previous | to last
165 07-Feb-2008 13:12 8.444 kB SuviLeppänen to previous | to last
164 07-Feb-2008 12:23 8.693 kB 91.152.169.184 to previous | to last
163 07-Feb-2008 12:22 8.693 kB 91.152.169.184 to previous | to last
162 07-Feb-2008 10:42 8.632 kB 193.94.127.129 to previous | to last
161 07-Feb-2008 08:28 8.577 kB Jaakko Virtanen to previous | to last
« This page (revision-176) was last changed on 08-Dec-2008 01:43 by 213.243.135.38