Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-186) was last changed on 04-Feb-2005 22:34 by 62.78.247.245  

This page was created on 19-Oct-2004 16:53 by JariKoivikko

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 9 removed one line
Pelivälinealennukseen (5 euroa) olet oikeutettu, jos __ilmoittauduit ennen 24.1.__ ja lupaat tuoda pelivälineet (kello, lauta ja kivet) turnauksessa käytettäväksi koko turnauksen ajaksi. Alennus maksetaan välineiden luovutuksen yhteydessä. Luovutuksen yhteydessä tarkistetaan, että kaikki on merkitty kunnolla ja otetaan yhteystiedot ylös mahdollisten sekaannusten hoitamista varten. Ingin kelloja tai pieniä/muovisia lautoja ei hyväksytä kuin etukäteen sovitusti tai erityisessä hätätilanteessa. :-) Alennus __voidaan myöntää myös myöhemmin__ jos on tarvetta lisäkalustolle. Jos olet tuomassa perussettiä parempaa, voisitko ystävällisesti merkata listaan tai ilmoittaa Jarille sähköpostilla. Parempi on paksumpi lauta ja/tai paremmat kuin peruslasikivet. Tietoa käytetään pöytäjärjestyksen luomiseen.
At line 11 removed one line
Jos pystyt tarjoamaan majoitusta ulkopaikkakuntalaisille tai ulkomaisille pelaajille, pistä nimi [listaan|TakapotkuMajoitus].
At line 11 added 4 lines
Pelivälinealennukseen (5 euroa) olet oikeutettu, jos __ilmoittauduit ennen 24.1.__ ja lupaat tuoda pelivälineet (kello, lauta ja kivet) turnauksessa käytettäväksi koko turnauksen ajaksi. Alennus maksetaan välineiden luovutuksen yhteydessä. Luovutuksen yhteydessä tarkistetaan, että kaikki on merkitty kunnolla ja otetaan yhteystiedot ylös mahdollisten sekaannusten hoitamista varten. Ingin rakkineita tai pieniä/muovisia lautoja ei hyväksytä kuin etukäteen sovitusti tai erityisessä hätätilanteessa. :-) Alennus __voidaan myöntää myös myöhemmin__ jos on tarvetta lisäkalustolle. Jos olet tuomassa perussettiä parempaa, voisitko ystävällisesti merkata listaan tai ilmoittaa Jarille sähköpostilla. Parempi on paksumpi lauta ja/tai paremmat kuin peruslasikivet. Tietoa käytetään pöytäjärjestyksen luomiseen.
Jos pystyt tarjoamaan majoitusta ulkopaikkakuntalaisille tai ulkomaisille pelaajille, pistä nimi [listaan|TakapotkuMajoitus]. Vielä on tarvetta!
At line 14 changed 2 lines
|| Nr || Nimi || Luokitus || Kerho || Maksettu[2] || Majoitustarve || Välineet[1] || Muuta kerrottavaa
|| Nr || Name || Rank || Club or Country || Pay date[2] || Accommodation need || Equipment[1] || Comments
|| Nr || Nimi || Luokitus || Kerho[1] || Maksettu[2] || Majoitustarve[3] || Välineet[4] || Muuta kerrottavaa (Juniori?)
|| Nr || Name || Rank || Club or Country[1] || Pay date[2] || Accommodation need[3] || Equipment[4] || Comments (junior)
| [{Counter}] | Lee Ki Bong | 7 dan | | - | M | - | -
| [{Counter}] | Vladimir Danek | 6 dan | Praha, Cz | - | Kyllä, M | - | -
At line 21 added 2 lines
| [{Counter}] | Matti Siivola | 5 dan | Helsinki | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Willemkoen Pomstra | 5 dan | Tilburg, NL | - | Kyllä (Fri-Tue), M | - | -
At line 24 added 2 lines
| [{Counter}] | Merijn de Jong | 3 dan | Utrecht, NL | - | Kyllä (Fri-Tue), M | - | -
| [{Counter}] | Kare Jantunen | 3 dan | Tengen | - | Ei | - | -
At line 19 changed one line
| [{Counter}] | Esa Seuranen | 1 dan | Pogo | - | Ei | 1 setti | -
| [{Counter}] | Esa Seuranen | 2 dan | Pogo | 17.1. X| Ei | 1+6 settiä | -
| [{Counter}] | Antti Törmänen | 2 dan | OGP | - | Ei | - | Juniori
| [{Counter}] | Otso Alanko | 2 dan | HGK | - | Ei | - | -
At line 21 changed one line
| [{Counter}] | Tuomo Salo | 1 kyu | Kanpai | - | Kyllä | parempi setti | -
| [{Counter}] | Tuomo Salo | 1 dan | Kanpai | - | Kyllä | 1 parempi setti | -
| [{Counter}] | Joose Viljanen | 1 dan | HGK | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Olli Hella | 1 kyu | YliGo | - | Ei | - | -
At line 23 changed 3 lines
| [{Counter}] | Jarno Pikkumäki | 2 kyu | PoGo | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Antti Soukka | 2 kyu | Hayashi | - | Ehkä | 1 setti | -
| [{Counter}] | Mikael Runonen| 3 kyu | PoGo | - | Ei | 1 setti | -
| [{Counter}] | Kalle Kytölä | 1 kyu | YliGo | - | Ei | 1 setti | -
| [{Counter}] | Mikko Lappeteläinen | 1 kyu | HGK | 24.1. X | Ei | lauta ja kivet | -
| [{Counter}] | Markus Savo | 1 kyu | - | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Jaakko Virtanen | 1 kyu | Hayashi | - | Ei | - | tod.näk. vain la
| [{Counter}] | Tero Matilainen | 1 kyu | JoSeki | 24.1. X | Ei | - | -
| [{Counter}] | Sami Halonen | 2 kyu | OGP | - | Ehkä | - | -
| [{Counter}] | Ville Ainali | 2 kyu | OGP | - | Kyllä | - | -
| [{Counter}] | Jarno Pikkumäki | 2 kyu | PerGo | 24.1. X | Ei | - | -
| [{Counter}] | Antti Soukka | 2 kyu | Hayashi | - | Ei | 1 setti | -
| [{Counter}] | Sampo Syrjänen | 2 kyu | PoGo | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Mikael Runonen| 3 kyu | PerGo | 24.1. X | Ei | 1 setti | -
At line 27 removed one line
| [{Counter}] | Aapo Niitamo| 3 kyu | Hayashi | - | Kyllä | - | -
At line 29 changed 3 lines
| [{Counter}] | Jukka Lindström | 3 kyu | HGK | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Suvi Leppänen|3 kyu |Kanpai | -|Kyllä |lauta ja kivet tarvittaessa | -
| [{Counter}] | Jouni Kainulainen| 4 kyu | YliGo | - | Ei | 1 setti | -
| [{Counter}] | Jukka Lindström | 3 kyu | PerGo | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Suvi Leppänen|3 kyu |Kanpai | -|Kyllä |lauta+kivet, 10 kelloa| -
| [{Counter}] | Tuomo Keskitalo | 3 kyu | PoGo | 23.1. X | Ei | - | -
| [{Counter}] | Mika Urtela | 3 kyu | YliGo | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Jouko Karvonen | 3 kyu | OGP | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Pekka Lajunen | 3 kyu | HGK | 21.1. X | Ei | - | -
| [{Counter}] | Jouni Kainulainen| 4 kyu | YliGo | 24.1. X | Ei | 1 setti | -
| [{Counter}] | Saammal Morottaja | 4 kyu | OGP | 22.1. X | Ei | 1 setti | -
| [{Counter}] | Miika Nikula | 4 kyu | YliGo | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Harri Mähönen | 4 kyu | Töysä | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Jouni Luoma | 4 kyu | Kanpai | - | Kyllä | - | -
| [{Counter}] | Antti Tarvainen | 4 kyu | Kanpai | - | Kyllä | - | -
At line 33 changed 4 lines
| [{Counter}] | Petter Morottaja | 5 kyu | YliGo | 31.10. X| Ei | - | -
| [{Counter}] | Juho Pennanen | 6 kyu | YliGo | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Anssi Mattus | 6 kyu | HGK | - | Ei | 1 setti | -
| [{Counter}] | thomas gaebler | 6 kyu | hayashi | - | Ei | 1 setti | -
| [{Counter}] | Anssi Mattus | 5 kyu | HGK | - | Ei | 1 setti | -
| [{Counter}] | Petter Morottaja | 5 kyu | YliGo | 31.10. X | Ei | - | -
| [{Counter}] | Antti Heinonen | 5 kyu | HGK | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Juha Lindell | 5 kyu | HGK | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Pekka Aalto | 5 kyu | KGB | 22.1. X | Ei | - | -
| [{Counter}] | Lasse Pajunen | 5 kyu | Pogo | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Maunu Tuomainen | 5 kyu | Tengen | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Lasse Leskelä | 5 kyu | YliGo | - | Ei | 1 setti | -
| [{Counter}] | Juha Koivisto | 5 kyu | HGK | - | Ei | lauta ja kivet | -
| [{Counter}] | Juho Pennanen | 6 kyu | YliGo | 24.1. X | Ei | - | -
| [{Counter}] | Jesse Savo |6kyu |Hayashi | - | Kyllä | - | Juniori
| [{Counter}] | Thomas Gaebler | 6 kyu | hayashi | - | Ei | 1 setti | -
| [{Counter}] | Mikko Salminen | 6 kyu | YliGo | - | Ei | - | -
At line 38 removed one line
| [{Counter}] | Juha Koivisto | 7 kyu | HGK | - | Ei | 1 setti | -
At line 40 changed one line
| [{Counter}] | Juuso Väätäinen | 8 kyu | HGK | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Joakim Björkgren | 8 kyu | YliGo | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Ville Kirjavainen | 8 kyu | KGB | - | Ei | 1 setti | -
| [{Counter}] | Tomi Väisälä | 8 kyu | KGB | 21.1. X | Ei | 1 setti | -
| [{Counter}] | Misa Munde | 8 kyu | YliGo | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Ari Hietanen | 8 kyu | YliGo | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Tuomas Hillukkala | 8 kyu | YliGo | - | Ei | - | -
| [{Counter}] | Pekka Korolainen | 9 kyu | - | - | Ei | - | -
At line 84 added 13 lines
| [{Counter}] | Antto Mäkinen| 11 kyu | YliGo| 20.1. X | Ei | - | -
| [{Counter}] | Marko Salojärvi | 12 kyu | KGB | 25.1. X | Ei | 1 setti | -
| [{Counter}] | Janne Tuononen | 12 kyu | JoSeki | 23.1. X | Ei | - | Juniori
| [{Counter}] | Kerstin Schmock | 12 kyu | Koblenz, Germany | - | Kyllä | - | -
| [{Counter}] | Anssi Voutilainen| 13 kyu | JoSeki | 21.1. X | Ei | - | Juniori
| [{Counter}] | Mikko Siukola | 14 kyu | Helsinki | 20.1 X | Ei | - | -
| [{Counter}] | Aleksi Pakarinen | 14 kyu | HGK | - | Ei | - | Juniori
| [{Counter}] | Rasmus Ståhle| 14 kyu | HGK | 16.1. X | Ei | - | -
| [{Counter}] | Roberto Corsini| 15 kyu | Hayashi/OSA | 17.1. X | Ei | - | -
| [{Counter}] | Mikael Riska| 15 kyu| HGK| 23.1. X | Ei | 1 Setti | -
| [{Counter}] | Sami Rantala| 16 kyu | HGK | 11.1. X | Ei | - | -
| [{Counter}] | Lauri Savolainen| 18 kyu | HGK | - | Ei| - | Juniori
| [{Counter}] | Mikko Salama |?? kyu | Finland | - | Ei/Kyllä | - | Juniori
At line 44 changed 13 lines
| [{Counter}] | | | | - | Ei/Kyllä | - | -
| [{Counter}] | | | | - | Ei/Kyllä | - | -
| [{Counter}] | | | | - | Ei/Kyllä | - | -
| [{Counter}] | | | | - | Ei/Kyllä | - | -
| [{Counter}] | | | | - | Ei/Kyllä | - | -
| [{Counter}] | | | | - | Ei/Kyllä | - | -
| [{Counter}] | | | | - | Ei/Kyllä | - | -
| [{Counter}] | | | | - | Ei/Kyllä | - | -
| [{Counter}] | | | | - | Ei/Kyllä | - | -
| [{Counter}] | | | | - | Ei/Kyllä | - | -
| [{Counter}] | | | | - | Ei/Kyllä | - | -
| [{Counter}] | | | | - | Ei/Kyllä | - | -
| [{Counter}] | | | | - | Ei/Kyllä | - | -
| [{Counter}] | Tapio Vuorinen | eisevväliä | huukeörs | - | Kyllä, M | - | parittaja
| [{Counter}] | Olli Lounela | eisevväliä | huukeörs | - | Kyllä, M | - | juomari
| [{Counter}] | ???? | eisevväliä | huukeörs | - | Ei | - | mediatiedottaja
At line 103 added 17 lines
Halpadediksen (24.1.) jälkeen ilmoittautuneet:
|| Nr || Nimi || Luokitus || Kerho[1] || Maksettu[2] || Majoitustarve[3] || Välineet[4] || Muuta kerrottavaa (Juniori?)
| [{Counter name=hitaat}] | Ari Kauppi | 1 kyu | OGP | - | Ei | - | Ehkä tulen, ehkä en. Näkee lauantai-aamuna.
| [{Counter name=hitaat}] | Antti Lehtinen | 3 kyu | Kanpai | - | Ei | - | -
| [{Counter name=hitaat}] | Pekka Wallendahl | 4 kyu | Kanpai | - | Kyllä,M | - | -
| [{Counter name=hitaat}] | Markus Runonen | 4 kyu | SaiGo | - | Ei | - | -
| [{Counter name=hitaat}] | Jani Kettunen | 5 kyu | YliGo | - | Ei | - | -
| [{Counter name=hitaat}] | Hannu-Pekka Rajaniemi | 8 kyu | YliGo | - | Ei | - | -
| [{Counter name=hitaat}] | Juho Pakarinen | 8 kyu | YliGo | - | Ei | - | -
| [{Counter name=hitaat}] | Markus Paavola | 12 kyu | JoSeki | - | Ei | Ei | -
| [{Counter name=hitaat}] | Marko Tikkanen | 13 kyu | - | - | Ei | - | -
| [{Counter name=hitaat}] | Juha Salorinne | 14 kyu | Gotek | - | Ei | - | -
| [{Counter name=hitaat}] | Jesse Nirkkonen | 15 kyu | HGK | - | Ei | - | Juniori
| [{Counter name=hitaat}] | Petteri Hiisilä | 15 kyu | Kanpai | - | Ei | - | -
At line 60 changed one line
[#1] setti tarkoittaa lauta+kivet+kello -yhdistelmää / setti means combination of board+stones+clock
*[#1] Kerho tarkoittaa ensisijaisesti porukkaa, jonka kanssa yleensä pelaa. Ei jäsenyyttä, vaikka vahvasti suosittelemme osallistumaan ja tukemaan paikallista kerhoa. Tiedolla yritetään välttää kerhon sisäisiä parituksia lukuunottamatta huippuryhmää. / Club or Country means primarily area where participant plays regulary. Used to avoid local match-ups except in top group.
*[#2] X = maksu tarkistettu / payment verified by the organizers
*[#3] m = alustavasti paikka varattu tai kysytty joltakulta majoittajalta, M = varmistettu
*[#4] setti tarkoittaa lauta+kivet+kello -yhdistelmää / setti means combination of board+stones+clock
At line 62 changed one line
[#2] X = maksu tarkistettu / payment verified by the organizers
----
Luokituksiin ei kuulu kyu??- tai kyu?-merkinnät. Jos mielestäsi annettu luokitus ei ole oikein, tutustu ja toimi Luokituskomitean laatiman ja julkaiseman [luokitusohjeen|http://www.kttl.helsinki.fi/msiivola/go/sgl/luokitusmaarays.html] mukaan. Se kertoo miten luokitusten ja luokittamisen tulisi toimia, niin kerhoissa kuin muuallakin.
At line 130 added 2 lines
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
186 04-Feb-2005 22:34 9.943 kB 62.78.247.245 to previous
185 04-Feb-2005 12:17 9.944 kB JariKoivikko to previous | to last
184 04-Feb-2005 11:36 9.942 kB 82.203.139.217 to previous | to last
183 04-Feb-2005 11:25 10.006 kB JariKoivikko to previous | to last
182 03-Feb-2005 22:44 10.102 kB 80.221.13.105 to previous | to last
181 03-Feb-2005 21:57 10.101 kB Kijoe to previous | to last
« This page (revision-186) was last changed on 04-Feb-2005 22:34 by 62.78.247.245