At line 12 changed 2 lines |
|9|Seitz Deni |1 dan |1k+ |2d- |1d- | -- | --| 1/3 |
|10|Suorsa Seppo | 1 dan | 1d-|1k- |1d+ |1k- |2k+ | 2/5 |
|9|Seitz Deni |1 dan |1k+ |2d- |1d+ | -- | --| 2/3 |
|10|Suorsa Seppo | 1 dan | 1d-|1k+ |1d- |1k- |2k+ | 2/5 |
At line 20 changed 5 lines |
|1|Schütze Bernd|DE|4 dan | | 1 | |
|2|Radmacher Bernd |DE|4 dan | | 0 | |
|3|Tautorat Guido |DE |4 dan | | 1 | |
|4|Sodeoka Tadanori |JP |6 dan | |1 | |
|5|Cho Seok-bin |KR |7 dan | | 0| |
|1|Schütze Bernd|DE|4 dan |2409 | 1 | |
|2|Radmacher Bernd |DE|4 dan |2422 | 0 | |
|3|Tautorat Guido |DE |4 dan |2388 | 1 | |
|4|Sodeoka Tadanori |JP |6 dan |2589 |1 | |
|5|Cho Seok-bin |KR |7 dan |2769 | 0| |
At line 28 changed 5 lines |
|1|Spiegel Lothar |AT |3 dan | |1 | |
|2|März Manuela |DE |3 dan | |1 | |
|3|Sodeoka Tadanori |JP |6 dan | | 0| |
|4|Rasmussen Jannik |DK |3 dan | |1 | |
|5|Thomas Kettenring |DE |3 dan | |0 | |
|1|Spiegel Lothar |AT |3 dan |2341 |1 | |
|2|März Manuela |DE |3 dan |2211 |1 | |
|3|Sodeoka Tadanori |JP |6 dan |2589 | 0| |
|4|Rasmussen Jannik |DK |3 dan |2340 |1 | |
|5|Thomas Kettenring |DE |3 dan |2315 |0 | |
At line 36 changed 5 lines |
|1|Goetzfried Andreas |LU |3 dan | |0 | |
|2|Spanhoff Frederik |NL |2 dan | | 1| |
|3|Kozelek Tomas |CZ |3 dan | |0 | |
|4|Surma Mateusz |PL |1 dan | | 1| |
|5|Masaki Matsuo |JP |3 dan | |1 | |
|1|Goetzfried Andreas |LU |3 dan |2119 |0 | |
|2|Spanhoff Frederik |NL |2 dan |2177 | 1| |
|3|Kozelek Tomas |CZ |3 dan |2310 |0 | |
|4|Surma Mateusz |PL |1 dan |2107 | 1| |
|5|Masaki Matsuo |JP |3 dan |2232 |1 | |
At line 45 changed 5 lines |
|1|Nikula Miika |FI |2 dan |2213 |0 | |
|2|Seitz Deni | FI | 1 dan | 1942 | 1 | |
|3|Koch Sebastien |CH |2 dan |2230 | 1 | |
|4|Hauenstein Andreas |DE |2 dan | | 1| |
|5|Krstic Dejan |RS|4 dan | | 1 | |
|1|Nikula Miika |FI |2 dan |2214 |0 | |
|2|Seitz Deni | FI | 1 dan |1941 | 1 | |
|3|Koch Sebastien |CH |2 dan |2257 | 1 | |
|4|Hauenstein Andreas |DE |2 dan |2138 | 1| |
|5|Krstic Dejan |RS|4 dan |2290 | 1 | |
At line 53 changed 3 lines |
|1|Jantunen Markku |FI |2 dan | |1 | |
|2|Ohta Yuichiro |JP |3 dan | | 1| |
|3|Grzeschniok Anton |DE |3 dan | |0 | |
|1|Jantunen Markku |FI |2 dan |2297 |1 | |
|2|Ohta Yuichiro |JP |3 dan |2271 | 1| |
|3|Grzeschniok Anton |DE |3 dan |2330 |0 | |
At line 61 changed one line |
|1|Ikeda Katsu |JP |3 dan | |1 | |
|1|Ikeda Katsu |JP |3 dan |2267 |1 | |
At line 63 changed 3 lines |
|3|Jerkovic Jure|SI |1 kyu | |1 | |
|4|Spanhoff Frederik |NL |2 dan | |1 | |
|5|Izaki Yaeko |JP |3 dan | |1| |
|3|Jerkovic Jure|SI |1 kyu |1982 |1 | |
|4|Spanhoff Frederik |NL |2 dan |2177 |1 | |
|5|Izaki Yaeko |JP |3 dan |2132 |1| |
At line 69 changed 5 lines |
|1|Silberberg Viktor |RU |1 dan | |0 | |
|2|Gorenec Miran |SI |1 kyu | |0 | |
|3|Reindl Martin |SK| 2 kyu| |1 | |
|4|Arnold Frenk |NL |1 kyu | |1 | |
|5|William Wandel |NL | 1 dan| | 0| |
|1|Zilberberg Viktor |RU |1 dan |2068 |0 | |
|2|Gorenec Miran |SI |1 kyu |2019 |0 | |
|3|Reindl Martin |SK| 2 kyu|1922 |1 | |
|4|Arnold Frenk |NL |1 kyu |1884 |1 | |
|5|William Wandel |NL | 1 dan|2053 | 0| |
At line 77 changed 5 lines |
|1|Belina Ruben |? |1 dan | | 0| |
|2|Eerbeek Alexander |NL|1 dan | |1 | |
|3|Bringman Torsten|DE |1 dan | |1 | |
|4|Suntinger Jürgen |AT |1 dan | |0 | |
|5|Balint Zahonyi |HU |1 kyu | |1 | |
|1|Belina Ruben |? |1 dan |2123 | 0| |
|2|Eerbeek Alexander |NL|1 dan |2121 |1 | |
|3|Bringman Torsten|DE |1 dan |2063 |1 | |
|4|Suntinger Jürgen |AT |1 dan |2054 |0 | |
|5|Balint Zahonyi |HU |1 kyu |1948 |1 | |
At line 85 changed 3 lines |
|1|Mulder Hans |NL |1 kyu | |1 | |
|2|Jantunen Markku |FI |2 dan | |0 | |
|3|Schippers Koen |NL |1 dan | |1 | |
|1|Mulder Hans |NL |1 kyu |1789 |1 | |
|2|Jantunen Markku |FI |2 dan |2297 |0 | |
|3|Schippers Koen |NL |1 dan |1924 |1 | |
At line 93 changed 5 lines |
|1|Suntinger Jürgen |AT |1 dan | |0 | |
|2|Hakker Luis |DE |1 kyu | |0 | |
|3|Snidal Brosnilav |CZ |1 dan | | 1| |
|4|Fodi Zoltan |HU |1 kyu | |0 | |
|5|Simon Butler |GB |2 kyu | |1 | |
|1|Suntinger Jürgen |AT |1 dan |2054 |0 | |
|2|Hacker Luis |DE |1 kyu |1825 |1 | |
|3|Snidal Bronislav |CZ |1 dan |2138 | 0| |
|4|Fodi Zoltan |HU |1 kyu |2086 |0 | |
|5|Simon Butler |GB |2 kyu |1947 |1 | |
At line 101 changed 5 lines |
|1|Leppänen Suvi |FI |1 kyu | |1 | |
|2|Dienes Peter |HU |1 dan | |1 | |
|3|Narita Naoteru |JP |2 dan | | 1| |
|4|Takamiya Hiroshi |JP |2 dan | |0 | |
|5|Kasper Meerhof |NL |1 kyu | |1 | |
|1|Leppänen Suvi |FI |1 kyu |1874 |1 | |
|2|Dienes Peter |HU |1 dan |2013 |1 | |
|3|Narita Naoteru |JP |2 dan |2116 | 1| |
|4|Takamiya Hiroshi |JP |2 dan |2457 |0 | |
|5|Kasper Meerhof |NL |1 kyu |1990 |1 | |
At line 109 changed 5 lines |
|1|Heikkinen Juho |FI |1 kyu | |0 | |
|2|Butler Simon |UK |2 kyu| |0 | |
|3|Papatheodoulou Theo |CY |2 kyu | |1 | |
|4|Bossee Kristoff |BE |1 kyu | |1 | |
|5|Sjoerd Kuperus |NL |1 kyu | |1 | |
|1|Heikkinen Juho |FI |1 kyu |1961 |0 | |
|2|Butler Simon |UK |2 kyu|1947 |0 | |
|3|Papatheodoulou Theo |CY |2 kyu |1882 |1 | |
|4|Bossee Kristoff |BE |1 kyu |1880 |1 | |
|5|Sjoerd Kuperus |NL |1 kyu |2002 |1 | |
At line 117 changed 5 lines |
|1|Costea Valeria |RO |11 kyu | |0 | |
|2|Rademakers Marcel |NL |13 kyu| |1 | |
|3|Waldert Tom |? |10 kyu | |1 | |
|4|Sattelkau Tom |DE |8 kyu | |0 | |
|5|Constantinos Constantinou |CY |10 kyu | |0 | |
|1|Costea Valeria |RO |11 kyu |1032 |0 | |
|2|Rademakers Marcel |NL |13 kyu|779 |1 | |
|3|Waldert Tom |? |10 kyu |1100 |1 | |
|4|Sattelkau Tom |DE |8 kyu |1227 |0 | |
|5|Constantinos Constantinou |CY |10 kyu |1092 |0 | |