Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-26) was last changed on 21-Oct-2022 16:53 by Tomi Petäjäniemi  

This page was created on 15-Oct-2022 14:24 by Tomi Petäjäniemi

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
Tulokset turnaukseen [SM Karsinta 2022|SMKarsinta2022]
Tulokset turnaukseen [SM Karsinta 2022|SMKarsinta2022]\\
!!Tulokset
{{{
1 Kosso Janne 4d FI OGP 16+ 7+ 5+ 4+ 0=
2 Savo Jesse 5d FI Haya 13+ 3+ 4- 10+ 5+
3 Ervelae Olli 3d FI Kanp 8+ 2- 12+ 6+ 4+
4 Hella Olli 4d FI YliG 12+ 9+ 2+ 1- 3-
5 Koskinen Juuso 3d FI Kanp 11+ 6+ 1- 8+ 2-
6 Hemming Henry 3d FI YliG 15+ 5- 11+ 3- 9+
7 Kelomaki Jouko 3d FI YliG 10+ 1- 8- 14+ 11+
8 Laire Johannes 2d FI Kanp 3- 13+ 7+ 5- 10+
9 Paatero Lauri 4d FI HGK 14+ 4- 10- 13+ 6-
10 Timperi Kalle 3d FI OGP 7- 16+ 9+ 2- 8-
11 Rovio Teemu 3d FI Kanp 5- 15+ 6- 12+ 7-
12 Nevala Mikko 4d FI OGP 4- 14+ 3- 11- 15+
13 Pulkkinen Olli 2d FI YliG 2- 8- 15+ 9- 14+
14 Keipi Pekka 2d FI YliG 9- 12- 16+ 7- 13-
15 Erkkila Eetu 1d FI YliG 6- 11- 13- 16+ 12-
16 Lajunen Pekka 3d FI HGK 1- 10- 14- 15- 0=
}}}
SM-sarjaan pääsi Janne Kössö, Jesse Savo & Olli Ervelä.
At line 3 removed 17 lines
| |Pelaaja|Luokitus|1|2|3|4|5|Voitot
|1| Lauri Paatero|4d | 16+ | 8- | 15- | 10 | |1
|2| Jouko Kelomäki|3d | 15+ | 7- | 12- | 13 | |1
|3| Henry Hemming|3d | 14+ | 6- | 11+ | 5 | |2
|4| Jesse Savo|5d | 13+ | 5+ | 8- | 15 | |2
|5| Olli Ervelä|3d | 12+ | 4- | 9+ | 3 | |2
|6| Juuso Koskinen|1d | 11+ | 3+ | 7- | 12 | |2
|7| Janne Kössö|4d | 10+ | 2+ | 6+ | 8 | |3
|8| Olli Hella|4d | 9+ | 1+ | 4+ | 7 | |3
|9| Mikko Nevala|4d | 8- | 16+ | 5- | 11 | |1
|10| Pekka Lajunen|3d | 7- | 15- | 16- | 1 | |0
|11| Teemu Rovio|3d | 6- | 14+ | 3- | 9 | |1
|12| Johannes Laire|2d | 5- | 13+ | 2+ | 6 | |2
|13| Olli Pulkkinen|2d | 4- | 12- | 14+ | 2 | |1
|14| Eetu Erkkilä|1d | 3- | 11- | 13- | 16 | |0
|15| Kalle Timperi|3d | 2- | 10+ | 1+ | 4 | |2
|16| Pekka Keipi|2d | 1- | 9- | 10+ | 1 | |0
At line 57 changed 8 lines
| 1 | Janne Kössö | Olli Hella |
| 2 | Jesse Savo | Kalle Timperi |
| 3 | Juuso Koskinen | Johannes Laire |
| 4 | Henry Hemming | Olli Ervelä |
| 5 | Lauri Paatero | Pekka Keipi |
| 6 | Jouko Kelomäki | Olli Pulkkinen |
| 7 | Mikko Nevala | Teemu Rovio |
| 8 | Pekka Lajunen | Eetu Erkkilä |
| 1 | Janne Kössö | Olli Hella | Janne Kössö
| 2 | Jesse Savo | Kalle Timperi | Jesse Savo
| 3 | Juuso Koskinen | Johannes Laire | Juuso Koskinen
| 4 | Henry Hemming | Olli Ervelä | Olli Ervelä
| 5 | Lauri Paatero | Olli Pulkkinen | Lauri Paatero
| 6 | Jouko Kelomäki | Pekka Keipi | Jouko Kelomäki
| 7 | Mikko Nevala | Teemu Rovio | Teemu Rovio
| 8 | Pekka Lajunen | Eetu Erkkilä | Eetu Erkkilä
!!Round 5
| Board | Name | Name | Winner
| 1 | Olli Hella | Olli Ervelä |Olli Ervelä
| 2 | Jesse Savo | Juuso Koskinen |Jesse Savo
| 3 | Henry Hemming | Lauri Paatero |Henry Hemming
| 4 | Johannes Laire | Kalle Timperi |Johannes Laire
| 5 | Jouko Kelomäki | Teemu Rovio |Jouko Kelomäki
| 6 | Mikko Nevala | Eetu Erkkilä |Mikko Nevala
| 7 | Olli Pulkkinen | Pekka Keipi |Olli Pulkkinen
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
26 21-Oct-2022 16:53 3.324 kB Tomi Petäjäniemi to previous
25 21-Oct-2022 13:14 3.404 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
24 17-Oct-2022 10:40 3.324 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
23 17-Oct-2022 10:40 3.335 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last Lopulliset tulokset
22 16-Oct-2022 16:40 3.236 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
21 16-Oct-2022 16:29 3.189 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
« This page (revision-26) was last changed on 21-Oct-2022 16:53 by Tomi Petäjäniemi