At line 6 changed 16 lines |
| [{Counter name='smii'}] | Vesa Laatikainen | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Tuomas Hella | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Matti Siivola | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Jesse Savo | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Simo Vanhala | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Mikko Siukola | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Olli Hella | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Lauri Paatero | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Eerik Norvio | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Pekka Lajunen | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Pekka Lukkari | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Antti Holappa | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Teemu Rovio | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Reino Karttunen | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Antti Soukka | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Antti Niemi | | | |
| [{Counter name='smii'}] | Vesa Laatikainen | 4-0 | – | SM-sarjan paikka 4 |
| [{Counter name='smii'}] | Jesse Savo | 4-1 | 11__1__01 | SM-sarjan paikka 5 |
| [{Counter name='smii'}] | Mikko Siukola | 4-1 | 011__1__1 | SM-sarjan paikka 6 |
| [{Counter name='smii'}] | Lauri Paatero | 3-2 | 1__1__0__1__0 | 1. varasija |
| [{Counter name='smii'}] | Eerik Norvio | 3-2 | 01__1____1__0 | 2. varasija |
| [{Counter name='smii'}] | Tuomas Hella | 3-2 | 1__1__00__1__ | 3. varasija |
| [{Counter name='smii'}] | Antti Holappa | 3-2 | 10__1__0__1__ | jne. |
| [{Counter name='smii'}] | Olli Hella | 3-2 | 100__1____1__ | |
| [{Counter name='smii'}] | Simo Vanhala | 2-3 | 01__1__00 | |
| [{Counter name='smii'}] | Matti Siivola | 2-3 | 0__1__0__1__0 | |
| [{Counter name='smii'}] | Pekka Lajunen | 2-3 | 00__11__0 | |
| [{Counter name='smii'}] | Pekka Lukkari | 2-3 | 1000__1__ | |
| [{Counter name='smii'}] | Reino Karttunen | 2-3 | 1000__1__ | |
| [{Counter name='smii'}] | Teemu Rovio | 1-4 | 00__1__00 | |
| [{Counter name='smii'}] | Antti Soukka | 1-4 | 000__1__0 | |
| [{Counter name='smii'}] | Antti Niemi | 0-4 | – | |
At line 25 changed one line |
; |
; Pl Name Rk Co Club NBW tieb |
1 Laatikainen Vesa 5D FI eGo 4 16 0 0 16+ 13+ 4+ 2+ 0= |
2 Savo Jesse 4D FI Haya 4 15 0 0 14+ 12+ 6+ 1- 5+ |
3 Siukola Mikko 4D FI YliG 4 14 0 0 12- 14+ 8+ 7+ 4+ |
4 Paatero Lauri 4D FI HGK 3 13 0 0 5+ 8+ 1- 9+ 3- |
5 Norvio Eerik 2D FI YliG 3 12 0 0 4- 11+ 12+ 6+ 2- |
6 Hella Tuomas 4D FI YliG 3 11 0 0 15+ 7+ 2- 5- 10+ |
7 Holappa Antti 4D FI eGo 3 10 0 0 9+ 6- 10+ 3- 11+ |
8 Hella Olli 3D FI YliG 2 9 0 0 11+ 4- 3- 14+ 9+ |
9 Vanhala Simo 3D FI eGo 2 8 0 0 7- 15+ 13+ 4- 8- |
10 Siivola Matti 5D FI HGK 2 7 0 0 13- 16+ 7- 12+ 6- |
11 Lajunen Pekka 3D FI HGK 2 6 0 0 7- 5- 16+ 13+ 7- |
12 Lukkari Pekka 4D FI Haya 2 5 0 0 3+ 2- 5- 10- 15+ |
13 Karttunen Reino 2D FI eGo 2 4 0 0 10+ 1- 9- 11- 14+ |
14 Rovio Teemu 3D FI Haya 1 3 0 0 2- 3- 15+ 8- 13- |
15 Soukka Antti 2D FI Haya 1 2 0 0 8- 9- 14- 16+ 12- |
16 Niemi Antti 1D FI YliG 0 1 0 0 1- 10- 11- 15- 0= |
At line 31 changed 8 lines |
| 1 | Antti Niemi | Vesa Laatikainen| | |
| 2 | Antti Soukka| Tuomas Hella| | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 1 | Antti Niemi | Vesa Laatikainen| 0-1| [sgf |TurnauspelienKirjauksia/smII2016kierros1poyta1.sgf] |
| 2 | Tuomas Hella| Antti Soukka| 1-0 | |
| 3 | Matti Siivola |Reino Karttunen | 0-1 | |
| 4 | Teemu Rovio | Jesse Savo | 0-1 | |
| 5 | Antti Holappa |Simo Vanhala | 1-0 | |
| 6 | Pekka Lukkari| Mikko Siukola | 1-0 | |
| 7 | Pekka Lajunen| Olli Hella | 0-1 | |
| 8 | Eerik Norvio | Lauri Paatero| 0-1 | |
At line 43 changed 8 lines |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 1 | Reino Karttunen | Vesa Laatikainen | 0-1 | [sgf|TurnauspelienKirjauksia/smII2016kierros2poyta1.sgf] |
| 2 | Antti Holappa| Tuomas Hella| 0-1 | |
| 3 | Pekka Lukkari| Jesse Savo | 0-1 | |
| 4 | Olli Hella| Lauri Paatero| 0-1 | |
| 5 | Matti Siivola| Antti Niemi| 1-0 | |
| 6 | Simo Vanhala|Antti Soukka| 1-0| |
| 7 | Mikko Siukola| Teemu Rovio| 1-0 | |
| 8 | Eerik Norvio| Pekka Lajunen| 1-0 | |
|
|
!3. kierroksen tulokset |
|
||Pöytä||Musta||Valkea||Tulos||Kirjaus |
| 1 | Vesa Laatikainen | Lauri Paatero | 1-0 | [sgf|TurnauspelienKirjauksia/smII2016kierros3poyta1.sgf] |
| 2 | Tuomas Hella| Jesse Savo| 0-1 | |
| 3 | Antti Niemi|Pekka Lajunen| 0-1 | |
| 4 | Antti Soukka |Teemu Rovio | 0-1 | |
| 5 | Olli Hella| Mikko Siukola | 0-1 | |
| 6 | Eerik Norvio| Pekka Lukkari| 1-0| |
| 7 | Antti Holappa| Matti Siivola| 1-0 | |
| 8 | Simo Vanhala| Reino Karttunen| 1-0 | |
|
|
|
!4. kierroksen tulokset |
|
||Pöytä||Musta||Valkea||Tulos||Kirjaus |
| 1 | Vesa Laatikainen | Jesse Savo | 1-0 |[sgf|TurnauspelienKirjauksia/smII2016kierros4poyta1.sgf] |
| 2 | Tuomas Hella | Eerik Norvio| 0-1 | |
| 3 | Lauri Paatero | Simo Vanhala| 1-0 | |
| 4 | Mikko Siukola | Antti Holappa | 1-0| |
| 5 | Teemu Rovio| Olli Hella | 0-1 | |
| 6 | Matti Siivola | Pekka Lukkari| 1-0 | |
| 7 | Reino Karttunen| Pekka Lajunen | 0-1 | |
| 8 | Antti Niemi| Antti Soukka| 0-1| |
|
|
!5. kierroksen tulokset |
|
||Pöytä||Musta||Valkea||Tulos||Kirjaus |
| 1 | Jesse Savo | Eerik Norvio | 1-0 | [sgf|TurnauspelienKirjauksia/smII2016kierros5poyta1.sgf] |
| 2 | Lauri Paatero| Mikko Siukola| 0-1 | |
| 3 | Tuomas Hella| Matti Siivola | 1-0 | |
| 4 | Antti Holappa| Pekka Lajunen| 1-0 | |
| 5 | Olli Hella| Simo Vanhala | 1-0 | |
| 6 | Antti Soukka| Pekka Lukkari| 0-1| |
| 7 | Teemu Rovio| Reino Karttunen| 0-1 | |