Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-19) was last changed on 05-Oct-2015 18:56 by Mika  

This page was created on 02-Oct-2015 23:51 by Arto Heikkinen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 2 changed one line
2nd qualification standings after round 3
2nd qualification Final results
At line 4 changed 17 lines
Num Pl Name Grade Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW
1 1 Laatikainen Vesa5D HGK 12+ 4+ 6+ 2+ 0- 4
2 2 Hella Tuomas 4D YliG 16+ 3+ 10+ 1- 5? 3
3 Savo Jesse 4D Haya 14+ 2- 8+ 9+ 4? 3
4 Siivola Matti 5D HGK 13+ 1- 15+ 10+ 3? 3
5 Vanhala Simo 3D eGo 11+ 10- 13+ 6+ 2? 3
6 6 Hella Olli 3D YliG 7+ 9+ 1- 5- 11? 2
7 Lajunen Pekka 3D HGK 6- 15- 16+ 13+ 10? 2
8 Maula Anttoni 2D YliG 10- 11+ 3- 14+ 9? 2
9 Paatero Lauri 4D HGK 15+ 6- 14+ 3- 8? 2
10 Siukola Mikko 4D YliG 8+ 5+ 2- 4- 7? 2
11 Soukka Antti 2D Haya 5- 8- 12+ 15+ 6? 2
12 12 Heikkinen Arto 2D YliG 1- 13- 11- 16+ 15? 1
13 Holappa Antti 4D eGo 4- 12+ 5- 7- 14? 1
14 Nikula Janne 2D YliG 3- 16+ 9- 8- 13? 1
15 Virtanen Jaakko 2D Haya 9- 7+ 4- 11- 12? 1
16 16 Muroke Tuukka 1D Haya 2- 14- 7- 12- 0- 0
Num Pl Name Grade Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBW
1 1 Hella Tuomas 4D YliG 16+ 6+ 7+ 2- 8+ 4
2 Laatikainen Vesa5D HGK 14+ 3+ 4+ 1+ 0- 4
3 Siivola Matti 5D HGK 9+ 2- 13+ 7+ 6+ 4
4 4 Hella Olli 3D YliG 10+ 5+ 2- 8- 12+ 3
5 Paatero Lauri 4D HGK 13+ 4- 15+ 6- 11+ 3
6 Savo Jesse 4D Haya 15+ 1- 11+ 5+ 3- 3
7 Siukola Mikko 4D YliG 11+ 8+ 1- 3- 10+ 3
8 Vanhala Simo 3D eGo 12+ 7- 9+ 4+ 1- 3
9 9 Holappa Antti 4D eGo 3- 14+ 8- 10- 15+ 2
10 Lajunen Pekka 3D HGK 4- 13- 16+ 9+ 7- 2
11 Maula Anttoni 2D YliG 7- 12+ 6- 15+ 5- 2
12 Soukka Antti 2D Haya 8- 11- 14+ 13+ 4- 2
13 Virtanen Jaakko 2D Haya 5- 10+ 3- 12- 14+ 2
14 14 Heikkinen Arto 2D YliG 2- 9- 12- 16+ 13- 1
15 Nikula Janne 2D YliG 6- 16+ 5- 11- 9- 1
16 16 Muroke Tuukka 1D Haya 1- 15- 10- 14- 0- 0
At line 23 added one line
At line 73 added 12 lines
!5. kierroksen tulokset
||Pöytä||Musta||Valkea||Tulos||Kirjaus
| 1 | Simo Vanhala | Tuomas Hella |0-1 | [SGF|http://files.gokgs.com/games/2015/10/4/SM2015a-2.sgf.sgf]
| 2 | Jesse Savo | Matti Siivola |0-1 |
| 3 | Mikko Siukola | Pempu |1-0 |
| 4 | Antti Soukka | Olli Hella | 0-1|
| 5 | Anttoni Maula | Lauri Paatero |0-1 |
| 6 | Janne Nikula | Antti Holappa |0-1 |
| 7 | Jaakko Virtanen | Arto Heikkinen |1-0 |
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 05-Oct-2015 18:56 5.985 kB Mika to previous
18 05-Oct-2015 18:55 6.001 kB Mika to previous | to last
17 05-Oct-2015 15:18 5.985 kB Bass to previous | to last
16 05-Oct-2015 13:33 5.985 kB Bass to previous | to last järjestys wall listiin
15 05-Oct-2015 11:33 5.064 kB Bass to previous | to last Viralliset tulokset
14 05-Oct-2015 10:36 5.092 kB Bass to previous | to last
13 04-Oct-2015 17:03 3.343 kB Arto Heikkinen to previous | to last ja 5. kierrokselta tulokset, onnittelut Laatikainen, Siivola ja Hella!
12 04-Oct-2015 14:01 2.915 kB Arto Heikkinen to previous | to last 4. kierroksen tulokset
11 04-Oct-2015 12:42 2.768 kB 178.75.131.111 to previous | to last
10 04-Oct-2015 12:42 2.768 kB 178.75.131.111 to previous | to last
9 03-Oct-2015 22:39 2.712 kB 87.108.44.45 to previous | to last
8 03-Oct-2015 22:27 2.712 kB 87.108.44.45 to previous | to last
7 03-Oct-2015 22:14 2.704 kB 87.108.44.45 to previous | to last
6 03-Oct-2015 21:37 2.699 kB Arto Heikkinen to previous | to last 3. tulokset ja nelosen paritus
5 03-Oct-2015 18:56 1.007 kB 178.75.131.111 to previous | to last
4 03-Oct-2015 17:30 0.948 kB Arto Heikkinen to previous | to last 2. tulokset
3 03-Oct-2015 13:36 0.53 kB Arto Heikkinen to previous | to last :)
2 03-Oct-2015 13:34 0.53 kB Arto Heikkinen to previous | to last ekat tulokset
1 02-Oct-2015 23:51 0.406 kB Arto Heikkinen to last 1. round pairing
« This page (revision-19) was last changed on 05-Oct-2015 18:56 by Mika