At line 14 changed one line |
|1| Mikko Siukola |Olli Hella | |
|1| Mikko Siukola |Olli Hella |0-1 |
At line 16 changed 5 lines |
|3| Jesse Savo |Mikko Nevala | |
|4| Juuso Nyyssönen |Antti Törmänen| |
|5| Ville Ainali |Juho Heikkinen| |
|6| Tuomas Hella |Toni Kyöttilä| |
|7| Matti Siivola |Ilkka Mattila | |
|3| Jesse Savo |Mikko Nevala |0-1 |
|4| Juuso Nyyssönen |Antti Törmänen|0-1 |
|5| Ville Ainali |Juho Heikkinen|1-0 |
|6| Tuomas Hella |Toni Kyöttilä|1-0 |
|7| Matti Siivola |Ilkka Mattila |0-1 |
At line 22 added 48 lines |
|
!kierros 3 |
|1|Lauri Paatero|Olli Hella |1-0 |
|2|Antti Törmänen|Mikko Nevala|1-0 |
|3|Mikko Siukola |Ilkka Mattila|1-0 |
|4|Jesse Savo|Oiva Moisio|1-0 |
|5|Juuso Nyyssönen| Tuomas Hella|1-0 |
|6|Mika Niskala |Ville Ainali|1-0 |
|7|Matti Siivola |Juho Heikkinen|1-0 |
|8|Antti Holappa|Toni Kyöttilä|1-0 |
|
!kierros 4 |
|1|Lauri Paatero| Antti Törmänen|0-1 |
|2|Mikko Nevala| Mika Niskala|0-1 |
|3|Olli Hella | Juuso Nyyssönen|1-0 |
|4|Mikko Siukola| Jesse Savo|1-0 |
|5|Ville Ainali| Antti Holappa|0-1 |
|6|Tuomas Hella| Matti Siivola|1-0 |
|7|Oiva Moisio |Ilkka Mattila |0-1 |
|8|Toni Kyöttilä |Juho Heikkinen|1-0 |
|
!kierros 5 |
|1|Lauri Paatero |Mikko Siukola|1-0 |
|2|Olli Hella |Mika Niskala|1-0 |
|3|Juuso Nyyssönen |Ilkka Mattila|1-0 |
|4|Mikko Nevala| Antti Holappa|0-1 |
|5|Jesse Savo | Tuomas Hella|1-0 |
|6|Ville Ainali |Toni Kyöttilä|1-0 |
|7|Oiva Moisio |Matti Siivola|0-1 |
|
!tuloslista |
||#|| Nimi || voitot || voittojen järjestys |
|1|Antti Törmänen|4 | 1111 |
|2|Lauri Paatero |4| 11101 |
|3|Olli Hella |4 |11011 |
|4|Mikko Siukola |3 | 10110 |
|5|Mika Niskala |3 |10110 |
|6|Juuso Nyyssönen|3| 11001 |
|7|Jesse Savo |3 |10101 |
|8|Antti Holappa |3| 00111 |
|9|Mikko Nevala |2 |11000 |
|10|Tuomas Hella |2 |01010 |
|11|Ilkka Mattila| 2| 01010 |
|12|Ville Ainali |2 |01001 |
|13|Matti Siivola |2| 00101 |
|14|Oiva Moisio |1 |01000 |
|15|Toni Kyöttilä |1| 00010 |
|16|Juho Heikkinen |0| 0000 |