At line 5 changed one line |
SM-järjestelmän myöhemmät osat (SM-Sarja ja SM-Finaali) ovat kutsuturnauksia, joten niihin voivat ilmoittautua vain ne pelaajat, joiden nimi on jo valmiiksi tällä sivulla. [Kutsukriteerit|SM-systeemi] on määritelty Suomen go-liiton päätöksellä. Jotta [SM-karsinnassa|SM karsinta2024] jaettavien jatkopaikkojen määrä tiedettäisiin ennen turnauksen alkua, kutsutuilta pelaajilta edellytetään ennakkoilmoittautumista hyvissä ajoin ennen SM-karsintaa. |
SM-järjestelmän myöhemmät osat (SM-Sarja ja SM-Finaali) ovat kutsuturnauksia, joihin voivat ilmoittautua vain ne pelaajat, joiden nimi on jo valmiiksi tällä sivulla. [Kutsukriteerit|SM-systeemi] on määritelty Suomen go-liiton päätöksellä. Jotta [SM-karsinnassa|SM karsinta2024] jaettavien jatkopaikkojen määrä tiedettäisiin ennen turnauksen alkua, kutsutuilta pelaajilta edellytetään ennakkoilmoittautumista hyvissä ajoin ennen SM-karsintaa. |
At line 7 added 2 lines |
SM-karsintaan pelaaja täydentää hakemukseen nimensä, edustamansa kerhon sekä ottaako perintöpaikkansa vastaan tai GOR-perusteensa pelata turnauksessa. GOR-perusteena käytetään korkeinta GOR-lukua vuoden alusta ilmoittautumisen päättymiseen asti. Oman GOR-lukunsa voi tarkistaa [EGD|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Find_Player.php] sivuilta. |
|
At line 17 changed 6 lines |
| 1 | Vesa Laatikainen | 5 dan | eGo| Hai! | [SM-finaali 2023] 1. |
| 2 | Olli Hella | 4 dan | YliGo| Joo | [SM-finaali 2023] 2. |
| 3 | Lauri Paatero | 4 dan | HGK | Kyl | [SMSarja2023] 3. |
| 4 | | | | | [SM-karsinta|SM karsinta2024] 1. |
| 5 | | | | | [SM-karsinta|SM karsinta2024] 2. |
| 6 | | | | | [SM-karsinta|SM karsinta2024] 3. |
| 1 | Vesa Laatikainen | 5 dan | eGo | Hai! | [SM-finaali 2023] 1. |
| 2 | Olli Hella | 4 dan | YliGo | Joo | [SM-finaali 2023] 2. |
| 3 | Lauri Paatero | 4 dan | HGK | Kyl | [SMSarja2023] 3. |
| 4 | Antti Holappa | 3 dan | eGo | | [SM-karsinta|SM karsinta2024] 1. |
| 5 | Olli Ervelä | 4 dan | Kanpai | Kyllä | [SM-karsinta|SM karsinta2024] 2. |
| 6 | Janne Kössö | 5 dan | OGP | Kyllä | [SM-karsinta|SM karsinta2024] 3. |
At line 35 changed 13 lines |
| [{Counter name='smii'}] | Henry Hemming | 4 dan | HGK | 👍 | [SM-sarja 2023|SMSarja2023] 4. |
| [{Counter name='smii'}] | Janne Kössö | 5 dan | OGP | | [SM-sarja 2023|SMSarja2023] 5. |
| [{Counter name='smii'}] | Juuso Sirjonen | 3 dan | Kanpai | | [SM-sarja 2023|SMSarja2023] 6. |
| [{Counter name='smii'}] | Mikko Siukola | 4 dan | YliGo | | [SM-karsinta 2023|SMKarsinta2023] 5. |
| [{Counter name='smii'}] | Olli Ervelä | 3 dan | Kanpai | | [SM-karsinta 2023|SMKarsinta2023] 6. |
| [{Counter name='smii'}] | Kalle Timperi | 3 dan | OGP | | [SM-karsinta 2023|SMKarsinta2023] 7. |
| [{Counter name='smii'}] | Mikko Ahvenniemi | 1 dan | eGo | | [SM-karsinta 2023|SMKarsinta2023] 8. |
| [{Counter name='smii'}] | Jouko Kelomäki | 3 dan | YliGo | | [Kani 6|Kani6 2024] paras |
| [{Counter name='smii'}] | Tuomas Hella | 4 dan | YliGo | | [PM 2024|PM2024] paras |
| [{Counter name='smii'}] | Ville Väätäjä | 4 dan | OGP | En | [KAC|KAC2024] paras |
| [{Counter name='smii'}] | Heikki Lainela | 2 dan | | | [Turuunaus|Turuunaus2024] paras |
| [{Counter name='smii'}] | | | | | [OnlyMove|Oulun OnlyMove 2024] paras |
| [{Counter name='smii'}] | | | | | [Jaakko Munkki|Jaakko Munkki2024] paras |
| [{Counter name='smii'}] | Henry Hemming | 4 dan | HGK | 👍 | [SM-sarja 2023|SMSarja2023] 4. |
| [{Counter name='smii'}] | Janne Kössö | 5 dan | OGP | Kyllä | [SM-sarja 2023|SMSarja2023] 5. |
| [{Counter name='smii'}] | Olli Ervelä | 4 dan | Kanpai | Kyllä | [SM-karsinta 2023|SMKarsinta2023] 6. |
| [{Counter name='smii'}] | Kalle Timperi | 3 dan | OGP | Kyllä | [SM-karsinta 2023|SMKarsinta2023] 7. |
| [{Counter name='smii'}] | Mikko Ahvenniemi | 1 dan | eGo | Kyllä | [SM-karsinta 2023|SMKarsinta2023] 8. |
| [{Counter name='smii'}] | Jouko Kelomäki | 3 dan | YliGo | Kyllä | [Kani 6|Kani6 2024] paras |
| [{Counter name='smii'}] | Heikki Lainela | 2 dan | Kanpai | Kyllä | [Turuunaus|Turuunaus2024] paras |
| [{Counter name='smii'}] | Pekka Lajunen | 2 dan | HGK | Kyllä | [Jaakko Munkki|Jaakko Munkki2024] paras |
| [{Counter name='smii'}]| Mikko Nevala | 4 dan | OGP |Hakemus hyväksytty| 2290 |
| [{Counter name='smii'}]| Antti Holappa | 3 dan | eGo |Hakemus hyväksytty| 2273 |
| [{Counter name='smii'}]| Teemu Rovio|3 dan |Kanpai |Hakemus hyväksytty|2203 |
| [{Counter name='smii'}]| Pekka Keipi | 2 dan | YliGo|Hakemus hyväksytty| 2185 |
| [{Counter name='smii'}]| Tomi Petäjäniemi | 2 dan | Kanpai | Hakemus hyväksytty|2168 |
| [{Counter name='smii'}]| Juho Heikkinen| 2 dan | PoGo|Hakemus hyväksytty| 2138 |
| [{Counter name='smii'}]| Alexander Timperi | 1 dan | OGP |Hakemus hyväksytty| 2127 |
| [{Counter name='smii'}]| Mika Lainela | 1 dan | Tengen | Hakemus hyväksytty| 2111 |
At line 49 changed 5 lines |
GOR-perustehakemukset: |
| ||Nimi ||Luokitus ||Kerho ||GOR |
| [{Counter name='smii'}]| | | | |
| [{Counter name='smii'}]| | | | |
| [{Counter name='smii'}]| | | | |
\\ |
Varasijat SM-karsintaan |
At line 57 added 3 lines |
||# ||Nimi ||Luokitus||Kerho |
| [{Counter name='smii-vara'}]| Olli Pulkkinen | 2 dan | YliGo |
| [{Counter name='smii-vara'}]| | | |
At line 61 added one line |
|
At line 57 changed one line |
||# ||Nimi ||Luokitus|| Otan paikan vastaan ||Sijaperuste |
||# ||Nimi ||Luokitus|| Kerho || Otan paikan vastaan ||Sijaperuste |
| | Ville Väätäjä | 4 dan | OGP | En | [KAC|KAC2024] paras |
| | Jani Mustonen | 1 dan | OGP | En | [OnlyMove|Oulun OnlyMove 2024] paras ilman paikkaa |
| | Juuso Sirjonen | 3 dan | Kanpai | Ei | [SM-sarja 2023|SMSarja2023] 6. |
| | Mikko Siukola | 4 dan | YliGo | En | [SM-karsinta 2023|SMKarsinta2023] 5. |
| | Tuomas Hella | 4 dan | YliGo | Ei | [PM 2024|PM2024] paras |