At line 16 changed one line |
![SM-sarja|SMSarja2017] |
![SM-sarja|SM-Sarja 2017] |
At line 19 changed 6 lines |
| 1 | Juuso Nyyssönen | 5 dan | kyllä | | Suomen Mestari 2016 |
| 2 | Juri Kuronen | 6 dan | j | | SM-finalisti 2016 |
| 3 | Vesa Laatikainen | 5 dan | check | | [SM-sarja 2016|SMSarja2016] 3. |
| 4 | | | | | [SM II-karsinta|SMIIKarsinta2017Tulokset] 1. |
| 5 | | | | | [SM II-karsinta|SMIIKarsinta2017Tulokset] 2. |
| 6 | | | | | [SM II-karsinta|SMIIKarsinta2017Tulokset] 3. |
| 1 | Juuso Nyyssönen | 5 dan | kyllä | ok | Suomen Mestari 2016 |
| 2 | Juri Kuronen | 6 dan | j | ok | SM-finalisti 2016 |
| 3 | Vesa Laatikainen | 5 dan | check | ok | [SM-sarja 2016|SMSarja2016] 3. |
| 4 | Mikko Siukola | 4 dan | | | [SM II-karsinta|SM-II-karsinta2017Tulokset] 1. |
| 5 | Olli Hella | 3 dan | | | [SM II-karsinta|SM-II-karsinta2017Tulokset] 2. |
| 6 | Jesse Savo | 4 dan | | | [SM II-karsinta|SM-II-karsinta2017Tulokset] 3. |
At line 28 changed 17 lines |
||# ||Nimi ||Luokitus|| Otan paikan vastaan || Yhteystiedot ||Sijaperuste |
| [{Counter name='smii'}] | Jesse Savo | 4 dan | joo | | [SM-sarja 2016|SMSarja2016] 4. |
| [{Counter name='smii'}] | Javier-Aleksi Savolainen | 5 dan | Kyllä | | [SM-sarja 2016|SMSarja2016] 5. |
| [{Counter name='smii'}] | Mikko Siukola | 4 dan | Kyllä | | [SM-sarja 2016|SMSarja2016] 6. |
| [{Counter name='smii'}] | Lauri Paatero | 4 dan | Kyl | [LauriPaatero] | [SM II-karsinta 2016|SMIIKarsinta2016Tulokset] 4. |
| [{Counter name='smii'}] | Eerik Norvio | 2 dan | (viesti vastaajassa) | | [SM II-karsinta 2016|SMIIKarsinta2016Tulokset] 5. |
| [{Counter name='smii'}] | Tuomas Hella | 4 dan | Kyllä | | [SM II-karsinta 2016|SMIIKarsinta2016Tulokset] 6. |
| [{Counter name='smii'}] | Antti Holappa | 4 dan | Joo | | [SM II-karsinta 2016|SMIIKarsinta2016Tulokset] 7. |
| [{Counter name='smii'}] | Olli Hella | 3 dan | Joo | | [SM II-karsinta 2016|SMIIKarsinta2016Tulokset] 8. |
| [{Counter name='smii'}] | Simo Vanhala | 3 dan | | | [Helsinki Open paras|HelsinkiOpen2017Tulokset] [1] |
| [{Counter name='smii'}] | Markku Jantunen | 3 dan | | | [Kani 6 paras |Kani62017Tulokset] [1] |
| [{Counter name='smii'}] | Janne Kössö | 4 dan | | | Paras alkuvuoden GoR 1.[2] |
| [{Counter name='smii'}] | Mika Urtela | 4 dan | | | Paras alkuvuoden GoR 2.[2] |
| [{Counter name='smii'}] | | | | | [SM I-karsinta|SMIKarsinta201XTulokset] 1. |
| [{Counter name='smii'}] | | | | | [SM I-karsinta|SMIKarsinta201XTulokset] 2. |
| [{Counter name='smii'}] | | | | | [SM I-karsinta|SMIKarsinta201XTulokset] 3. |
| [{Counter name='smii'}] | | | | | [SM I-karsinta|SMIKarsinta201XTulokset] 4. |
||# ||Nimi ||Luokitus|| Tulen / puh-ilmo || Yhteystiedot ||Sijaperuste |
| [{Counter name='smii'}] | Jesse Savo | 4 dan | joo / ok | ok | [SM-sarja 2016|SMSarja2016] 4. |
| [{Counter name='smii'}] | Javier-Aleksi Savolainen | 5 dan | Kyllä / ok | ok | [SM-sarja 2016|SMSarja2016] 5. |
| [{Counter name='smii'}] | Mikko Siukola | 4 dan | Kyllä / ok | ok | [SM-sarja 2016|SMSarja2016] 6. |
| [{Counter name='smii'}] | Lauri Paatero | 4 dan | Kyl / ok | [LauriPaatero] | [SM II-karsinta 2016|SMIIKarsinta2016Tulokset] 4. |
| [{Counter name='smii'}] | Tuomas Hella | 4 dan | Kyllä / ok | ok | [SM II-karsinta 2016|SMIIKarsinta2016Tulokset] 6. |
| [{Counter name='smii'}] | Antti Holappa | 4 dan | Joo / ok. | ok | [SM II-karsinta 2016|SMIIKarsinta2016Tulokset] 7. |
| [{Counter name='smii'}] | Olli Hella | 3 dan | Joo / ok | ok | [SM II-karsinta 2016|SMIIKarsinta2016Tulokset] 8. |
| [{Counter name='smii'}] | Henry Hemming | 2 dan | Otan / ok | ok | [Jaakko Munkki paras|JaakkoMunkki2017Tulokset] [1] |
| [{Counter name='smii'}] | Jaakko Virtanen | 2 dan | Joo / ok | ok | [SM I-karsinta|SM-I-2017karsintaTulokset] 2. |
| [{Counter name='smii'}] | Joni Hanski | | jep /ok | ok | [SM I-karsinta|SM-I-2017karsintaTulokset] 3. |
| [{Counter name='smii'}] | Juho Heikkinen | | juu /ok | ok | [SM I-karsinta|SM-I-2017karsintaTulokset] 6. |
| [{Counter name='smii'}] | Johanna Tuominen | | joo / ok | ok | [SM I-karsinta|SM-I-2017karsintaTulokset] 7. |
| [{Counter name='smii'}] | Aapo Niitamo | | Joo / ok | ok | [SM I-karsinta|SM-I-2017karsintaTulokset] 8. |
| [{Counter name='smii'}] | Matti Siivola | 5 dan | ok/ok | ok | Varasija 1 |
| [{Counter name='smii'}] | Teemu Rovio | 3 dan | ok/ok |ok | Varasija 2 |
| [{Counter name='smii'}] | Pekka Lajunen | 2134 dan/kyu | ok/ok |ok | Varasija 3 |
At line 46 added 14 lines |
|
!Varasijailmoittautuminen |
|
I-karsinnan vähäisestä osanottajamäärästä ja lukuisista poisjäänneistä johtuen II-karsintaan voi vuonna 2017 ilmoittautua suoraan lisäämällä nimensä allaolevalle varasijalistalle ja huolehtimalla yhteystietonsa [SGL:n turnausvastaavalle|Bass]. Mikäli paikkoja vapautuu, niitä täytetään varasijalistalta puhelinilmoittautumisen yhteydessä GoR-järjestyksessä. |
|
||# ||Nimi ||Luokitus|| GoR || Yhteystiedot ||Sijaperuste |
| [{Counter name='smii-v'}] | Matti Siivola | 5 dan | 2282 | 0505482432 | Varasijailmo |
| [{Counter name='smii-v'}] | Teemu Rovio | 3 dan | 2166 | 0442771642 | Varasijailmo |
| [{Counter name='smii-v'}] | Joonas Pihlajamaa | 1 kyu | 1924 | 0505060665 | Varasijailmo |
| [{Counter name='smii-v'}] | Pekka Lajunen | 2134 | 2134 | 0443418054 | Varasijailmo |
| [{Counter name='smii-v'}] | | | | | Varasijailmo |
| [{Counter name='smii-v'}] | | | | | Varasijailmo |
|
|
At line 66 added 10 lines |
| 12 | Mika Urtela | 4 dan | jätän väliin | | Paras alkuvuoden GoR 2.[2] |
| 10 | Markku Jantunen | 3 dan | En taida tuolloin päästä kuitenkaan tulemaan. | | [Kani 6 paras |Kani62017Tulokset] [1] |
| 11 | Janne Kössö | 4 dan | ei | ei ok | Paras alkuvuoden GoR 1.[2] |
| ? | Juho Pennanen | 1 dan | en pääse II-karsintaan JOS se alkaa 21.10. | | SM I-karsinta |
| ? | Tuomo Komulainen | 2 kyu | ei pääse | | SM I-karsinta |
| ? | Joel Kouvonen | 1 kyu | ei pääse | | SM I-karsinta |
| | Janne Nikula | | en pääse | | [SM I-karsinta|SM-I-2017karsintaTulokset] 9. |
| - | Niko Ekilä | | ei | | [SM I-karsinta|SM-I-2017karsintaTulokset] 10. |
| - | Johan Kopra | | ei | | [SM I-karsinta|SM-I-2017karsintaTulokset] 11. |
| - | Eerik Norvio | 2 dan | Joo /peruttu puhelinilmossa | ok | [SM II-karsinta 2016|SMIIKarsinta2016Tulokset] 5. |
At line 77 added one line |
|